四天王寺前夕陽ヶ丘 大日方面

大阪メトロ谷町線 / 更新: 24/12/23 13:37 / 作成者: seikeidr

これは過去のログデータです。復元する場合は本文をコピーして編集画面に貼り付けてください。

作者コメント

2024-12-21 ダイヤ改正

時刻表データ (NextTrain形式)

a:大日;日
b:都島;都
c:普通;普

[MON][TUE][WED][THU][FRI]
# 四天王寺前夕陽ケ丘 大日方面(平日)

05: ca21 ca33 ca44 ca53
06: ca03 ca14 ca23 ca33 ca38 ca44 ca50 ca56
07: ca02 ca07 ca13 ca17 ca22 cb24 ca27 cb30 ca33 ca35 cb38 ca41 cb44 ca46 cb49 ca52 cb55 ca57
08: cb00 ca03 cb06 ca08 cb11 ca13 cb16 ca18 cb21 ca24 cb27 ca29 cb32 ca35 cb38 ca41 cb44 ca47 cb50 ca53 cb57
09: ca00 cb04 ca08 ca12 ca17 cb20 ca24 ca28 ca32 cb35 ca38 ca43 cb46 ca49 ca56
10: ca02 ca08 ca14 ca20 ca26 ca32 ca38 ca44 ca50 ca56
11: ca02 ca08 ca14 ca20 ca26 ca32 ca38 ca44 ca50 ca56
12: ca02 ca08 ca14 ca20 ca26 ca32 ca38 ca44 ca50 ca56
13: ca02 ca08 ca14 ca20 ca26 ca32 ca38 ca44 ca50 ca56
14: ca02 ca08 ca14 ca20 ca26 ca32 ca38 ca44 ca50 ca56
15: ca02 ca08 ca14 ca20 ca26 ca32 ca38 ca44 ca50 ca56
16: ca02 ca09 ca15 ca21 ca26 ca32 ca38 ca44 ca49 cb55
17: ca00 cb03 ca07 cb10 ca14 cb17 ca20 cb23 ca27 cb30 ca33 cb36 ca40 cb43 ca46 cb49 ca52 cb55 ca58
18: cb01 ca04 cb07 ca10 cb14 ca17 cb20 ca23 cb26 ca29 cb32 ca36 cb39 ca43 cb46 ca50 cb53 ca57
19: cb00 ca04 cb07 ca10 ca14 cb19 ca23 ca28 ca32 cb36 ca40 ca44 ca48 ca53 ca57
20: cb01 ca05 ca11 ca17 ca23 ca28 ca34 ca40 ca46 ca52 ca58
21: ca04 ca10 ca16 ca22 ca28 ca34 ca39 ca45 ca51 ca57
22: ca03 ca09 ca15 ca22 ca30 ca39 ca47 ca57
23: ca07 ca17 ca25 ca35 ca45 ca55

[SAT]
# 四天王寺前夕陽ケ丘 大日方面(土曜)

05: ca21 ca33 ca44 ca53
06: ca03 ca14 ca23 ca33 ca41 ca49 ca57
07: ca03 ca09 ca15 ca21 ca27 ca33 ca39 ca44 ca50 ca55
08: ca00 ca05 ca10 ca15 ca21 ca26 ca32 ca37 ca43 ca48 ca54
09: ca00 ca04 ca09 ca15 ca21 ca27 ca33 ca39 ca45 ca51 ca57
10: ca02 ca08 ca14 ca20 ca26 ca32 ca38 ca44 ca50 ca56
11: ca02 ca08 ca14 ca20 ca26 ca32 ca38 ca44 ca50 ca56
12: ca02 ca08 ca14 ca20 ca26 ca32 ca38 ca44 ca50 ca56
13: ca02 ca08 ca14 ca20 ca26 ca32 ca38 ca44 ca50 ca56
14: ca02 ca08 ca14 ca20 ca26 ca32 ca38 ca44 ca50 ca56
15: ca02 ca08 ca14 ca20 ca26 ca32 ca38 ca44 ca50 ca56
16: ca02 ca08 ca14 ca20 ca26 ca32 ca38 ca44 ca50 ca56
17: ca02 ca08 ca14 ca20 ca26 ca32 ca38 ca44 ca50 ca56
18: ca02 ca08 ca14 ca20 ca26 ca32 ca38 ca44 ca50 ca56
19: ca02 ca08 ca14 ca20 ca26 ca32 ca38 ca44 ca50 ca56
20: ca02 ca08 ca14 ca20 ca26 ca32 ca38 ca44 ca50 ca56
21: ca02 ca08 ca14 ca20 ca26 ca32 ca40 cb45 ca50 ca58
22: ca03 ca09 ca15 ca21 ca30 ca39 ca47 ca57
23: ca06 ca15 ca25 ca35 ca45 ca55

[SUN][HOL]
# 四天王寺前夕陽ケ丘 大日方面(休日)

05: ca21 ca33 ca44 ca53
06: ca03 ca14 ca23 ca33 ca41 ca49 ca57
07: ca03 ca09 ca15 ca21 ca27 ca33 ca39 ca44 ca50 ca55
08: ca00 ca05 ca10 ca15 ca21 ca26 ca32 ca37 ca43 ca48 ca54
09: ca00 ca04 ca09 ca15 ca21 ca27 ca33 ca39 ca45 ca51 ca57
10: ca02 ca08 ca14 ca20 ca26 ca32 ca38 ca44 ca50 ca56
11: ca02 ca08 ca14 ca20 ca26 ca32 ca38 ca44 ca50 ca56
12: ca02 ca08 ca14 ca20 ca26 ca32 ca38 ca44 ca50 ca56
13: ca02 ca08 ca14 ca20 ca26 ca32 ca38 ca44 ca50 ca56
14: ca02 ca08 ca14 ca20 ca26 ca32 ca38 ca44 ca50 ca56
15: ca02 ca08 ca14 ca20 ca26 ca32 ca38 ca44 ca50 ca56
16: ca02 ca08 ca14 ca20 ca26 ca32 ca38 ca44 ca50 ca56
17: ca02 ca08 ca14 ca20 ca26 ca32 ca38 ca44 ca50 ca56
18: ca02 ca08 ca14 ca20 ca26 ca32 ca38 ca44 ca50 ca56
19: ca02 ca08 ca14 ca20 ca26 ca32 ca38 ca44 ca50 ca56
20: ca02 ca08 ca14 ca20 ca26 ca32 ca38 ca44 ca50 ca56
21: ca02 ca08 ca14 ca20 ca26 ca32 ca40 cb45 ca50 ca58
22: ca03 ca09 ca15 ca21 ca30 ca39 ca47 ca57
23: ca06 ca15 ca25 ca35 ca45 ca55


時刻表