天王寺 天王寺 八尾南方面方面

大阪メトロ谷町線 / 更新: 24/12/23 13:42 / 作成者: seikeidr

これは過去のログデータです。復元する場合は本文をコピーして編集画面に貼り付けてください。

作者コメント

2024-12-21 ダイヤ改正

時刻表データ (NextTrain形式)

a:文の里;文
b:八尾南;八
c:喜連瓜破;喜
d:普通;普

[MON][TUE][WED][THU][FRI]
# 天王寺 八尾南方面(平日)

05: db32 db42 db52
06: db02 db12 db21 db31 db41 db49 dc54 db59
07: db04 dc09 db14 dc18 db21 db25 dc28 db31 da34 db37 dc41 db44 dc48 db51 dc54 db57
08: dc00 db03 dc06 db09 dc12 db15 dc18 db21 db24 dc27 db30 da32 db35 dc37 db40 da42 db45 dc47 db50 dc52 db55 dc57
09: db00 dc02 db05 dc08 db11 db15 dc19 db23 db28 db32 db37 db44 db50 db56
10: db02 db08 db14 db20 db25 db31 db38 db44 db50 db56
11: db02 db08 db14 db20 db26 db32 db38 db44 db50 db56
12: db02 db08 db14 db20 db26 db32 db38 db44 db50 db56
13: db02 db08 db14 db20 db26 db32 db38 db44 db50 db56
14: db02 db08 db14 db20 db26 db32 db38 db44 db50 db56
15: db02 db08 db14 db20 db26 db32 db38 db44 db50 db56
16: db02 db08 db14 db20 db26 db32 db38 db44 db50 db56
17: dc00 db04 dc07 db11 da14 db17 dc20 db23 da26 db28 dc31 db35 db39 da42 db45 dc49 db52 da56 db59
18: da03 db06 da10 db13 dc17 db20 da23 db27 da30 db34 da37 db41 dc44 db47 da50 db54 dc57
19: db00 da04 db07 dc10 db13 da18 db22 dc26 db30 db34 db38 dc42 db46 dc50 db53 db58
20: db02 dc06 db10 db16 db21 dc24 db28 db33 db39 db46 db52 db58
21: db04 db10 db16 db22 db28 db34 db40 db46 db52 db58
22: db04 db10 db16 db22 db28 db35 db41 db50 db59
23: db08 db18 db28 db38 db48 db58
00: db08

[SAT]
# 天王寺 八尾南方面(土曜)

05: db32 db42 db52
06: db02 db12 db21 db31 db41 db51
07: db01 db09 db17 db24 db29 db33 db39 db45 db50 db55
08: db00 db05 db10 db16 db22 db28 db34 db39 db45 db50 db56
09: db02 db07 db11 db16 db21 db26 db32 db38 db44 db50 db56
10: db02 db08 db14 db20 db26 db32 db38 db44 db50 db56
11: db02 db08 db14 db20 db26 db32 db38 db44 db50 db56
12: db02 db08 db14 db20 db26 db32 db38 db44 db50 db56
13: db02 db08 db14 db20 db26 db32 db38 db44 db50 db56
14: db02 db08 db14 db20 db26 db32 db38 db44 db50 db56
15: db02 db08 db14 db20 db26 db32 db38 db44 db50 db56
16: db02 db08 db14 db20 db26 db32 db38 db44 db50 db56
17: db02 db08 db14 db20 db26 db32 db38 db44 db50 db56
18: db02 db08 db14 db20 db26 db32 db38 db44 db50 db56
19: db02 db08 db14 db20 db26 db32 db38 db44 db50 db56
20: db02 db08 db14 db20 db26 db32 db38 db44 db50 db56
21: db02 db08 db14 db20 db26 db32 db38 db44 db50 db56
22: db02 db08 db14 db21 db30 db38 db45 db52 db59
23: db08 db18 db28 db38 db48 db58
00: db08

[SUN][HOL]
# 天王寺 八尾南方面(休日)

05: db32 db42 db52
06: db02 db12 db21 db31 db41 db51
07: db01 db09 db17 db24 db29 db33 db39 db45 db50 db55
08: db00 db05 db10 db16 db22 db28 db34 db39 db45 db50 db56
09: db02 db07 db11 db16 db21 db26 db32 db38 db44 db50 db56
10: db02 db08 db14 db20 db26 db32 db38 db44 db50 db56
11: db02 db08 db14 db20 db26 db32 db38 db44 db50 db56
12: db02 db08 db14 db20 db26 db32 db38 db44 db50 db56
13: db02 db08 db14 db20 db26 db32 db38 db44 db50 db56
14: db02 db08 db14 db20 db26 db32 db38 db44 db50 db56
15: db02 db08 db14 db20 db26 db32 db38 db44 db50 db56
16: db02 db08 db14 db20 db26 db32 db38 db44 db50 db56
17: db02 db08 db14 db20 db26 db32 db38 db44 db50 db56
18: db02 db08 db14 db20 db26 db32 db38 db44 db50 db56
19: db02 db08 db14 db20 db26 db32 db38 db44 db50 db56
20: db02 db08 db14 db20 db26 db32 db38 db44 db50 db56
21: db02 db08 db14 db20 db26 db32 db38 db44 db50 db56
22: db02 db08 db14 db21 db30 db38 db45 db52 db59
23: db08 db18 db28 db38 db48 db58
00: db08


時刻表