県庁前 大街道・上一万方面

伊予鉄道5系統(松山駅前線) / 更新: 18/03/03 15:28 / 作成者: koro

これは過去のログデータです。復元する場合は本文をコピーして編集画面に貼り付けてください。

作者コメント

利用者の利便性の為に,当該電停から同一方向行きの全ての系統を含んでいます.

時刻表データ (NextTrain形式)

a:環状線 市役所前経由 松山市駅(1系統);市 
b:環状線 上一万・本町六丁目経由 松山市駅(2系統);市
c:道後温泉(3系統);道
d:道後温泉(5系統);道
f:環状線 上一万・本町六丁目経由 古町(2系統);古

#県庁前 市内電車 大街道方面行き(2系統,3系統,5系統)
[MON][TUE][WED][THU][SAT][SUN][HOL]
6:d24 c34 b43 c52 b53 d55
7:b03 b13 c17 d20 b23 d25 c27 d32 b33 c38 d41 b43 c44 c52 d53 b53 c57 d59
8:d02 b03 c07 d11 b13 d16 c17 d22 b23 c27 d31 b33 c37 d41 b43 c47 d51 b53 c57
9:d01 b03 c07 d11 b13 c17 d20 b23 c27 d30 b33 c37 d40 b43 c47 d50 b53 c57
10:d00 b03 c07 d10 b13 c17 d20 b23 c27 d30 b33 c37 d40 b43 c47 d50 b53 c57
11:d00 b03 c07 d10 b13 c17 d20 b23 c27 d30 b33 c37 d40 b43 c47 d50 b53 c57
12:d00 b03 c07 d10 b13 c17 d20 b23 c27 d30 b33 c37 d40 b43 c47 d50 b53 c57
13:d00 b03 c07 d10 b13 c17 d20 b23 c27 d30 b33 c37 d40 b43 c47 d50 b53 c57
14:d00 b03 c07 d10 b13 c17 d20 b23 c27 d30 b33 c37 d40 b43 c47 d50 b53 c57
15:d00 b03 c07 d10 b13 c17 d20 b23 c27 d30 b33 c37 d40 b43 c47 d50 b53 c57
16:d00 b03 c07 d10 b13 c17 d20 b23 c27 d30 b33 c37 d40 b43 c47 d50 b53 c57
17:d00 b03 c07 d10 b13 c17 d20 b23 c27 d30 b33 c37 d40 b43 c47 d50 b53 c57
18:d00 b03 c07 d10 b13 c17 d20 b23 c27 d30 b33 c37 d40 b43 c47 d50 b53 c57
19:d00 b03 c07 d10 b13 c17 d20 b23 c27 d30 b33 c37 d40 b43 c47 d50 b53 c57
20:d00 b03 c07 d10 b13 c17 d20 b23 c27 d30 b33 c37 d40 f43 c47 d50 b53 c57
21:d00 f03 c07 d10 f13 c17 b23 d30 c37 b43 c48 d50
22:c07 d10 f13 d30 f33 c36

[FRI]
6:d24 c34 b43 c52 b53 d55
7:b03 b13 c17 d20 b23 d25 c27 d32 b33 c38 d41 b43 c44 c52 d53 b53 c57 d59
8:d02 b03 c07 d11 b13 d16 c17 d22 b23 c27 d31 b33 c37 d41 b43 c47 d51 b53 c57
9:d01 b03 c07 d11 b13 c17 d20 b23 c27 d30 b33 c37 d40 b43 c47 d50 b53 c57
10:d00 b03 c07 d10 b13 c17 d20 b23 c27 d30 b33 c37 d40 b43 c47 d50 b53 c57
11:d00 b03 c07 d10 b13 c17 d20 b23 c27 d30 b33 c37 d40 b43 c47 d50 b53 c57
12:d00 b03 c07 d10 b13 c17 d20 b23 c27 d30 b33 c37 d40 b43 c47 d50 b53 c57
13:d00 b03 c07 d10 b13 c17 d20 b23 c27 d30 b33 c37 d40 b43 c47 d50 b53 c57
14:d00 b03 c07 d10 b13 c17 d20 b23 c27 d30 b33 c37 d40 b43 c47 d50 b53 c57
15:d00 b03 c07 d10 b13 c17 d20 b23 c27 d30 b33 c37 d40 b43 c47 d50 b53 c57
16:d00 b03 c07 d10 b13 c17 d20 b23 c27 d30 b33 c37 d40 b43 c47 d50 b53 c57
17:d00 b03 c07 d10 b13 c17 d20 b23 c27 d30 b33 c37 d40 b43 c47 d50 b53 c57
18:d00 b03 c07 d10 b13 c17 d20 b23 c27 d30 b33 c37 d40 b43 c47 d50 b53 c57
19:d00 b03 c07 d10 b13 c17 d20 b23 c27 d30 b33 c37 d40 b43 c47 d50 b53 c57
20:d00 b03 c07 d10 b13 c17 d20 b23 c27 d30 b33 c37 d40 f43 c47 d50 b53 c57
21:d00 f03 c07 d10 f13 c17 b23 d30 c37 b43 c48 d50
22:c07 d10 c13 d30 f33 c36
23:f06 c07

時刻表