横浜 (hide01さんにより26/03/21 20:44に削除) 二俣川・海老名・湘南台方面

相鉄本線 / 更新: 25/03/31 23:40 / 作成者: suki

これは過去のログデータです。復元する場合は本文をコピーして編集画面に貼り付けてください。

作者コメント

2025年3月15日ダイヤ改正

時刻表データ (NextTrain形式)

a:湘南台;湘
b:海老名;海
c:西谷;西
d:かしわ台;か
e:やまと;や
f:二俣川;二
g:特急;特;#F2994A
h:各駅停車;各;#000000
i:快速;快;#2D9BDA

[MON][TUE][WED][THU][FRI]
# 横浜 二俣川・海老名・湘南台方面(平日)

05: hb21 hb31 hb41 ha50 ib58 hb59
06: ia06 ha09 ib14 ia20 ha21 ib27 hc31 ia37 hb39 ia45 hc46 ib51 ha53 ia57 ha59
07: ib03 hc06 gb10 hc11 ib15 hc17 gb21 ia23 ha25 ib29 hc31 ia35 gb38 hc39 gb43 hc45 ib49 hc51 ib54 ha56 ia59
08: hc01 gb05 he07 ib10 ia13 hc15 ib20 ia22 hc24 ie28 hb30 gb34 hc36 ib42 ha45 ib49 ha52 gb56
09: ie01 ha02 gb11 ha12 ib21 hc22 gb31 ha32 ib39 hc41 gb47 hb52 ia57
10: ha02 gb07 ha09 ib17 ha19 ib27 ha28 gb37 ha38 ib47 ha48 ib57 hc58
11: gb07 ha08 ib17 ha18 ib27 ha28 gb37 hc38 ib47 ha48 gb57 ha58
12: gb07 hc08 ib17 ha18 ib27 ha28 gb37 hc38 ib47 ha48 ib57 ha58
13: gb07 hc08 ib17 ha18 ib27 ha28 gb37 hc38 ib47 ha48 ib57 ha58
14: gb07 hc08 ib17 ha18 ib27 ha28 gb37 hc38 ib47 hc48 ia57 ha58
15: gb07 hc08 ib17 ha18 ib27 ha28 gb37 hc38 ib47 hc48 ia57 ha58
16: gb07 hc08 ib17 ha18 gb27 hc28 ib37 ha38 gb47 ha48 ib57 ha58
17: gb07 hc09 ib17 hc21 gb27 ha30 ia34 ib40 hc41 gb47 ha48 ia53 hb56
18: ib01 gb07 hc08 ib13 ia18 hc19 ib23 ib29 ha30 ib35 ib40 ha41 gb47 hb48 ib53 hc56
19: ia01 ib07 ha08 ib13 gb17 hc19 ib23 ia29 hc30 ib35 ib40 ha41 gb47 ha48 ib54 hc56
20: ib04 hc05 gb14 ha15 ib24 hc25 ib34 hc35 gb44 ha45 ib54 ha55
21: ib04 ha05 gb15 hc16 ib24 ha25 ib34 ha36 ib45 hc48 gb57
22: ha00 ib09 hc13 ib22 hc27 gb37 ha42 ib52 hc54
23: gb07 hc09 ib17 ha22 ib32 hc37 gb47 hc52
00: ib02 ha07 ib15 hd27

[SAT]
# 横浜 二俣川・海老名・湘南台方面(土曜)

05: ha21 hb31 hb42 hb55
06: ha02 gb14 ha16 ib28 ha31 ib40 hc43 ia52 ha58
07: gb07 hc08 ia17 hb18 gb27 hc28 ia37 ha38 ib47 hb48 gb57 hc58
08: ib07 ha08 ib17 hc18 gb27 ha28 gb37 hc38 ib47 ha48 gb57 hc58
09: ib07 ha08 gb17 hc18 ia27 ha28 gb37 hc38 ib47 hc48 ia57 ha58
10: gb07 hc08 ib17 hc18 ia27 ha28 gb37 hc38 ib47 hc48 ia57 ha58
11: gb07 hc08 ib17 ha18 ib27 ha28 gb37 hc38 ib47 ha48 ib57 ha58
12: gb07 hc08 ib17 ha18 ib27 ha28 gb37 hc38 ib47 ha48 ib57 ha58
13: gb07 hc08 ib17 ha18 ib27 ha28 gb37 hc38 ib47 ha48 ib57 ha58
14: gb07 hc08 ib17 ha18 ib27 ha28 gb37 hc38 ib47 ha48 ib57 ha58
15: gb07 hc08 ib17 hc18 ia27 ha28 gb37 hc38 ib47 ha48 ib57 ha58
16: gb07 hc08 ib17 ha18 ib27 ha28 gb37 hc38 ib47 hc48 ib57 ha58
17: gb07 ha08 ib17 hc18 ib27 hc28 gb37 ha38 ib47 hc48 ib57 hc58
18: gb07 ha08 ib17 ha18 ib27 hc28 gb37 ha38 ib47 hc48 gb57 ha58
19: ib07 hc08 gb17 hc18 ib27 hc28 gb37 ha38 ib47 hc48 gb57 ha58
20: ib07 hc08 gb17 ha18 ib27 ha28 gb37 hc38 ib47 hc48 ia57 hc58
21: ib07 ha08 gb17 hc18 ib27 ha28 ib37 ha38 gb47 hc48 ib58
22: ha00 ib09 hc12 gb23 ha24 ib34 ha38 ib47 ha53
23: gb02 ha08 ib17 hc23 ib32 hc38 ia47 hc53
00: ib02 ha07 ib15 hd27

[SUN]
# 横浜 二俣川・海老名・湘南台方面(休日)

05: ha21 hb31 hb42 hb55
06: ha02 gb14 ha16 ib28 ha31 ib40 hc43 ia52 ha58
07: gb07 hc08 ia17 hb18 gb27 hc28 ia37 ha38 ib47 hb48 gb57 hc58
08: ib07 ha08 ib17 hc18 gb27 ha28 gb37 hc38 ib47 ha48 gb57 hc58
09: ib07 ha08 gb17 hc18 ia27 ha28 gb37 hc38 ib47 hc48 ia57 ha58
10: gb07 hc08 ib17 hc18 ia27 ha28 gb37 hc38 ib47 hc48 ia57 ha58
11: gb07 hc08 ib17 ha18 ib27 ha28 gb37 hc38 ib47 ha48 ib57 ha58
12: gb07 hc08 ib17 ha18 ib27 ha28 gb37 hc38 ib47 ha48 ib57 ha58
13: gb07 hc08 ib17 ha18 ib27 ha28 gb37 hc38 ib47 ha48 ib57 ha58
14: gb07 hc08 ib17 ha18 ib27 ha28 gb37 hc38 ib47 ha48 ib57 ha58
15: gb07 hc08 ib17 hc18 ia27 ha28 gb37 hc38 ib47 ha48 ib57 ha58
16: gb07 hc08 ib17 ha18 ib27 ha28 gb37 hc38 ib47 hc48 ib57 ha58
17: gb07 ha08 ib17 hc18 ib27 hc28 gb37 ha38 ib47 hc48 ib57 hc58
18: gb07 ha08 ib17 ha18 ib27 hc28 gb37 ha38 ib47 hc48 gb57 ha58
19: ib07 hc08 gb17 hc18 ib27 hc28 gb37 ha38 ib47 hc48 gb57 ha58
20: ib07 hc08 gb17 ha18 ib27 ha28 gb37 hc38 ib47 hc48 ia57 hc58
21: ib07 ha08 gb17 hc18 ib27 ha28 ib37 ha38 gb47 hc48 ib58
22: ha00 ib09 hc12 gb23 ha24 ib34 ha38 ib47 ha53
23: gb02 ha08 ib17 hc23 ib32 hc38 ia47 hc53
00: ib02 ha07 ib15 hd27

時刻表