庄内 宝塚・川西能勢口方面

阪急宝塚本線 / 更新: 25/08/02 17:00 / 作成者: minamo

これは過去のログデータです。復元する場合は本文をコピーして編集画面に貼り付けてください。

時刻表データ (NextTrain形式)

# 阪急宝塚本線 庄内 宝塚・川西能勢口方面
# <AI写真解析により作成>

A:普通;普
B:終着駅で宝塚ゆきに連絡;
a:豊中行き;
b:池田行き;
c:川西能勢口行き;
d:雲雀丘花屋敷行き;
e:宝塚行き;

[MON][TUE][WED][THU][FRI]
05: Ae09 Ae29 Ae49
06: Ae09 Ae22 Ab33 Ae42 Ad49 ABb56
07: ABb05 ABd11 ABa20 Ab24 ABd31 ABa38 Ab45 ABd48 ABa55
08: Ad01 ABb04 ABd11 Ad18 ABc21 ABd28 Ad34 ABd37 ABd45 Ad51 ABd54
09: ABc01 Ad08 ABd11 Ad18 ABd21 ABd31 ABd41 ABd51
10: ABd01 ABd11 ABd21 ABd31 ABd41 ABd51
11: ABd01 ABd11 ABd21 ABd31 ABd41 ABd51
12: ABd01 ABd11 ABd21 ABd31 ABd41 ABd51
13: ABd01 ABd11 ABd21 ABd31 ABd41 ABd51
14: ABd01 ABd11 ABd21 ABd31 ABd41 ABd51
15: ABd01 ABd11 ABd21 ABd31 ABd41 ABd51
16: ABd01 ABd11 ABd21 ABd31 ABd41 ABd51
17: ABd01 ABd11 ABd21 ABd31 ABc41 ABd51 ABc54
18: ABc04 ABc14 ABc24 ABc34 ABc44 ABc54
19: ABc04 ABc14 ABc24 ABd34 ABd44 ABd54
20: ABd04 Ad14 ABb21 Ad23 ABd31 ABd41 ABd51
21: ABd01 ABd11 ABd23 ABd35 ABd47 ABd59
22: ABd11 ABd23 ABd35 ABd47 ABd59
23: ABd11 Ad23 ABd29 ABd44 Ad59
24: ABd09 ABd19

[SAT]
05: Ae09 Ae29 Ae49
06: Ae09 Ae24 AB34 AB45 AB59
07: AB11 AB21 AB31 AB41 AB51
08: ABd01 ABd11 ABd21 ABd31 ABd41 ABd51
09: ABd01 ABd11 ABd21 ABd31 ABd41 ABd51
10: ABd01 ABd11 ABd21 ABd31 ABd41 ABd51
11: ABd01 ABd11 ABd21 ABd31 ABd41 ABd51
12: ABd01 ABd11 ABd21 ABd31 ABd41 ABd51
13: ABd01 ABd11 ABd21 ABd31 ABd41 ABd51
14: ABd01 ABd11 ABd21 ABd31 ABd41 ABd51
15: ABd01 ABd11 ABd21 ABd31 ABd41 ABd51
16: ABd01 ABd11 ABd21 ABd31 ABd41 ABd51
17: ABd01 ABd11 ABd21 ABd31 ABd41 ABd51
18: ABd01 ABd11 ABd21 ABd31 ABd41 ABd51
19: ABd01 ABd11 ABd23 ABd35 ABd47 ABd59
20: ABd11 ABd23 ABd35 ABd47 ABd59
21: ABd11 ABd23 ABd35 ABb47 ABd59
22: ABd14 ABd29 ABd44 ABd59
23: ABd14 ABd29 ABd44 Ad59
24: Ad09 Ad19

[SUN][HOL]
05: Ae09 Ae29 Ae49
06: Ae09 Ae24 AB34 AB45 AB59
07: AB11 AB21 AB31 AB41 AB51
08: ABd01 ABd11 ABd21 ABd31 ABd41 ABd51
09: ABd01 ABd11 ABd21 ABd31 ABd41 ABd51
10: ABd01 ABd11 ABd21 ABd31 ABd41 ABd51
11: ABd01 ABd11 ABd21 ABd31 ABd41 ABd51
12: ABd01 ABd11 ABd21 ABd31 ABd41 ABd51
13: ABd01 ABd11 ABd21 ABd31 ABd41 ABd51
14: ABd01 ABd11 ABd21 ABd31 ABd41 ABd51
15: ABd01 ABd11 ABd21 ABd31 ABd41 ABd51
16: ABd01 ABd11 ABd21 ABd31 ABd41 ABd51
17: ABd01 ABd11 ABd21 ABd31 ABd41 ABd51
18: ABd01 ABd11 ABd21 ABd31 ABd41 ABd51
19: ABd01 ABd11 ABd23 ABd35 ABd47 ABd59
20: ABd11 ABd23 ABd35 ABd47 ABd59
21: ABd11 ABd23 ABd35 ABb47 ABd59
22: ABd14 ABd29 ABd44 ABd59
23: ABd14 ABd29 ABd44 Ad59
24: Ad09 Ad19





時刻表