四天王寺前夕陽ヶ丘 谷町線 四天王寺前夕陽ケ丘駅 八尾南方面方面

大阪メトロ谷町線 / 更新: 25/10/29 23:17 / 作成者: seikeidr

これは過去のログデータです。復元する場合は本文をコピーして編集画面に貼り付けてください。

作者コメント

スクリプト確認用です。

時刻表データ (NextTrain形式)

A:普通;普
B:急行;急;#00CC00
D:快速;快;#0000FF
b:準急;準;#15c2ff

[MON][TUE][WED][THU][FRI]
# 大阪メトロ谷町線 四天王寺前夕陽ケ丘駅 八尾南方面(MONTUEWEDTHUFRI)
05: A21 A33 A44 A53
06: A03 A14 A23 A33 A38 A44 A50 A56
07: A02 A07 A13 A17 A22 A24 A27 A30 A33 A35 A38 A41 A44 A46 A49 A52 A55 A57
08: A00 A03 A06 A08 A11 A13 A16 A18 A21 A24 A27 A29 A32 A35 A38 A41 A44 A47 A50 A53 A57
09: A00 A04 A08 A12 A17 A20 A24 A28 A32 A35 A38 A43 A46 A49 A56
10: A02 A08 A14 A20 A26 A32 A38 A44 A50 A56
11: A02 A08 A14 A20 A26 A32 A38 A44 A50 A56
12: A02 A08 A14 A20 A26 A32 A38 A44 A50 A56
13: A02 A08 A14 A20 A26 A32 A38 A44 A50 A56
14: A02 A08 A14 A20 A26 A32 A38 A44 A50 A56
15: A02 A08 A14 A20 A26 A32 A38 A44 A50 A56
16: A02 A09 A15 A21 A26 A32 A38 A44 A49 A55
17: A00 A03 A07 A10 A14 A17 A20 A23 A27 A30 A33 A36 A40 A43 A46 A49 A52 A55 A58
18: A01 A04 A07 A10 A14 A17 A20 A23 A26 A29 A32 A36 A39 A43 A46 A50 A53 A57
19: A00 A04 A07 A10 A14 A19 A23 A28 A32 A36 A40 A44 A48 A53 A57
20: A01 A05 A11 A17 A23 A28 A34 A40 A46 A52 A58
21: A04 A10 A16 A22 A28 A34 A39 A45 A51 A57
22: A03 A09 A15 A22 A30 A39 A47 A57
23: A07 A17 A25 A35 A45 A55
05: A30 A40 A50
06: A00 A10 A19 A29 A39 A47 A52 A57
07: A02 A07 A12 A16 A19 A23 A26 A29 A32 A35 A39 A42 A46 A49 A52 A55 A58
08: A01 A04 A07 A10 A13 A16 A19 A22 A25 A28 A30 A33 A35 A38 A40 A43 A45 A48 A50 A53 A55 A58
09: A00 A03 A06 A09 A13 A17 A21 A26 A30 A35 A42 A48 A54
10: A00 A06 A12 A18 A23 A29 A36 A42 A48 A54
11: A00 A06 A12 A18 A24 A30 A36 A42 A48 A54
12: A00 A06 A12 A18 A24 A30 A36 A42 A48 A54
13: A00 A06 A12 A18 A24 A30 A36 A42 A48 A54
14: A00 A06 A12 A18 A24 A30 A36 A42 A48 A54
15: A00 A06 A12 A18 A24 A30 A36 A42 A48 A54
16: A00 A06 A12 A18 A24 A30 A36 A42 A48 A54 A58
17: A02 A05 A09 A12 A15 A18 A21 A23 A26 A29 A32 A37 A40 A43 A47 A50 A54 A57
18: A01 A04 A08 A11 A14 A18 A21 A25 A28 A31 A35 A38 A42 A45 A48 A52 A55 A58
19: A01 A05 A08 A11 A16 A20 A24 A28 A32 A36 A40 A44 A48 A51 A56
20: A00 A04 A08 A14 A19 A22 A26 A31 A37 A44 A50 A56
21: A02 A08 A14 A20 A26 A32 A38 A44 A50 A56
22: A02 A08 A14 A20 A26 A33 A39 A48 A57
23: A06 A16 A26 A36 A46 A56
00: A06

[SAT]
# 大阪メトロ谷町線 四天王寺前夕陽ケ丘駅 八尾南方面(SAT)
05: A21 A33 A44 A53
06: A03 A14 A23 A33 A41 A49 A57
07: A03 A09 A15 A21 A27 A33 A39 A44 A50 A55
08: A00 A05 A10 A15 A21 A26 A32 A37 A43 A48 A54
09: A00 A04 A09 A15 A21 A27 A33 A39 A45 A51 A57
10: A02 A08 A14 A20 A26 A32 A38 A44 A50 A56
11: A02 A08 A14 A20 A26 A32 A38 A44 A50 A56
12: A02 A08 A14 A20 A26 A32 A38 A44 A50 A56
13: A02 A08 A14 A20 A26 A32 A38 A44 A50 A56
14: A02 A08 A14 A20 A26 A32 A38 A44 A50 A56
15: A02 A08 A14 A20 A26 A32 A38 A44 A50 A56
16: A02 A08 A14 A20 A26 A32 A38 A44 A50 A56
17: A02 A08 A14 A20 A26 A32 A38 A44 A50 A56
18: A02 A08 A14 A20 A26 A32 A38 A44 A50 A56
19: A02 A08 A14 A20 A26 A32 A38 A44 A50 A56
20: A02 A08 A14 A20 A26 A32 A38 A44 A50 A56
21: A02 A08 A14 A20 A26 A32 A40 A45 A50 A58
22: A03 A09 A15 A21 A30 A39 A47 A57
23: A06 A15 A25 A35 A45 A55
05: A30 A40 A50
06: A00 A10 A19 A29 A39 A49 A59
07: A07 A15 A22 A27 A31 A37 A43 A48 A53 A58
08: A03 A08 A14 A20 A26 A32 A37 A43 A48 A54
09: A00 A05 A09 A14 A19 A24 A30 A36 A42 A48 A54
10: A00 A06 A12 A18 A24 A30 A36 A42 A48 A54
11: A00 A06 A12 A18 A24 A30 A36 A42 A48 A54
12: A00 A06 A12 A18 A24 A30 A36 A42 A48 A54
13: A00 A06 A12 A18 A24 A30 A36 A42 A48 A54
14: A00 A06 A12 A18 A24 A30 A36 A42 A48 A54
15: A00 A06 A12 A18 A24 A30 A36 A42 A48 A54
16: A00 A06 A12 A18 A24 A30 A36 A42 A48 A54
17: A00 A06 A12 A18 A24 A30 A36 A42 A48 A54
18: A00 A06 A12 A18 A24 A30 A36 A42 A48 A54
19: A00 A06 A12 A18 A24 A30 A36 A42 A48 A54
20: A00 A06 A12 A18 A24 A30 A36 A42 A48 A54
21: A00 A06 A12 A18 A24 A30 A36 A42 A48 A54
22: A00 A06 A12 A19 A28 A36 A43 A50 A57
23: A06 A16 A26 A36 A46 A56
00: A06

[SUN][HOL]
# 大阪メトロ谷町線 四天王寺前夕陽ケ丘駅 八尾南方面(SUNHOL)
05: A21 A33 A44 A53
06: A03 A14 A23 A33 A41 A49 A57
07: A03 A09 A15 A21 A27 A33 A39 A44 A50 A55
08: A00 A05 A10 A15 A21 A26 A32 A37 A43 A48 A54
09: A00 A04 A09 A15 A21 A27 A33 A39 A45 A51 A57
10: A02 A08 A14 A20 A26 A32 A38 A44 A50 A56
11: A02 A08 A14 A20 A26 A32 A38 A44 A50 A56
12: A02 A08 A14 A20 A26 A32 A38 A44 A50 A56
13: A02 A08 A14 A20 A26 A32 A38 A44 A50 A56
14: A02 A08 A14 A20 A26 A32 A38 A44 A50 A56
15: A02 A08 A14 A20 A26 A32 A38 A44 A50 A56
16: A02 A08 A14 A20 A26 A32 A38 A44 A50 A56
17: A02 A08 A14 A20 A26 A32 A38 A44 A50 A56
18: A02 A08 A14 A20 A26 A32 A38 A44 A50 A56
19: A02 A08 A14 A20 A26 A32 A38 A44 A50 A56
20: A02 A08 A14 A20 A26 A32 A38 A44 A50 A56
21: A02 A08 A14 A20 A26 A32 A40 A45 A50 A58
22: A03 A09 A15 A21 A30 A39 A47 A57
23: A06 A15 A25 A35 A45 A55
05: A30 A40 A50
06: A00 A10 A19 A29 A39 A49 A59
07: A07 A15 A22 A27 A31 A37 A43 A48 A53 A58
08: A03 A08 A14 A20 A26 A32 A37 A43 A48 A54
09: A00 A05 A09 A14 A19 A24 A30 A36 A42 A48 A54
10: A00 A06 A12 A18 A24 A30 A36 A42 A48 A54
11: A00 A06 A12 A18 A24 A30 A36 A42 A48 A54
12: A00 A06 A12 A18 A24 A30 A36 A42 A48 A54
13: A00 A06 A12 A18 A24 A30 A36 A42 A48 A54
14: A00 A06 A12 A18 A24 A30 A36 A42 A48 A54
15: A00 A06 A12 A18 A24 A30 A36 A42 A48 A54
16: A00 A06 A12 A18 A24 A30 A36 A42 A48 A54
17: A00 A06 A12 A18 A24 A30 A36 A42 A48 A54
18: A00 A06 A12 A18 A24 A30 A36 A42 A48 A54
19: A00 A06 A12 A18 A24 A30 A36 A42 A48 A54
20: A00 A06 A12 A18 A24 A30 A36 A42 A48 A54
21: A00 A06 A12 A18 A24 A30 A36 A42 A48 A54
22: A00 A06 A12 A19 A28 A36 A43 A50 A57
23: A06 A16 A26 A36 A46 A56
00: A06

時刻表