上小田井 (naok1225さんにより23/07/15 10:24に削除) 名鉄名古屋方面(上り)方面

名鉄犬山線 / 更新: 18/11/07 22:48 / 作成者: kin2

これは過去のログデータです。復元する場合は本文をコピーして編集画面に貼り付けてください。

時刻表データ (NextTrain形式)

A:中部国際空港行
B:河和行
C:東岡崎行
D:知多半田行
E:豊川稲荷行
F:伊奈行
G:吉良吉田行
H:豊橋行
I:国府行
J:豊明行
K:内海行
L:鳴海行
M:知立行
N:新安城行
O:神宮前行
a:急行
b:快速急行
c:準急

[MON][TUE][WED][THU][FRI]
#上小田井駅 名鉄犬山線 名鉄名古屋方面(上り) 平日
5:A30 Ba49 C59
6:Aa05 D12 Aa22 Ea28 C32 Ba44 Fa55
7:C02 Ga07 Ga19 H24 Bb29 Ia38 J45 Ca54
8:Kb00 A02 La08 Ka20 C31 La39 Da47 C50
9:Ac06 C12 Ka17 C27 Ac36 C42 Ba47 C57
10:Ac06 C12 Ka17 C27 Ac36 C42 Ba47 C57
11:Ac06 C12 Ka17 C27 Ac36 C42 Ba47 C57
12:Ac06 C12 Ka17 C27 Ac36 C42 Ba47 C57
13:Ac06 C12 Ka17 C27 Ac36 C42 Ba47 C57
14:Ac06 C12 Ka17 C27 Ac36 C42 Ba47 C57
15:Ac06 C12 Ka17 C27 Ac36 C42 Ba47 C57
16:Ac06 C12 Ka17 C27 Ac36 C42 Ba47 C57
17:Ac06 C12 Ka17 C27 Ac36 C42 Ba47 C57
18:Ac06 C12 Ka17 C27 Ac36 C42 Ba47 C57
19:Ac06 C12 Ka17 C27 Ac36 C42 Ba47 C57
20:Ac06 C12 Ka17 C27 Ac36 C42 Ba47 C57
21:Ac06 C12 Ka17 C27 Ac36 C42 Ka47 J57
22:Ac06 C12 Ka17 M24 Ac36 J40 Ka47 L54
23:Ac05 N10 Ba17 L25 La46 L49

[SAT]
#上小田井駅 名鉄犬山線 名鉄名古屋方面(上り) 土曜日
5:A30 Ba49
6:C00 Aa05 Aa22 K25 B39 Oa46 C57
7:Ac06 C12 Ka17 C27 Ac36 C42 Ba47 C57
8:Ac06 C12 Ka17 C27 Ac36 C42 Ba47 C57
9:Ac06 C12 Ka17 C27 Ac36 C42 Ba47 C57
10:Ac06 C12 Ka17 C27 Ac36 C42 Ba47 C57
11:Ac06 C12 Ka17 C27 Ac36 C42 Ba47 C57
12:Ac06 C12 Ka17 C27 Ac36 C42 Ba47 C57
13:Ac06 C12 Ka17 C27 Ac36 C42 Ba47 C57
14:Ac06 C12 Ka17 C27 Ac36 C42 Ba47 C57
15:Ac06 C12 Ka17 C27 Ac36 C42 Ba47 C57
16:Ac06 C12 Ka17 C27 Ac36 C42 Ba47 C57
17:Ac06 C12 Ka17 C27 Ac36 C42 Ba47 C57
18:Ac06 C12 Ka17 C27 Ac36 C42 Ba47 C57
19:Ac06 C12 Ka17 J27 Ac36 C42 Ba47 J57
20:Ac06 C12 Ka17 J27 Ac36 C42 Ba47 J57
21:Ac06 C12 Ka17 J27 Ac36 C42 Ba47 J57
22:Ac06 C12 Ka17 J24 Ac36 J41 Ka47 L54
23:Ac05 N10 Ba17 L25 La46 L49

[SUN][HOL]
#上小田井駅 名鉄犬山線 名鉄名古屋方面(上り) 休日
5:A30 Ba49
6:C00 Aa05 Aa22 K25 B39 Oa46 C57
7:Ac06 C12 Ka17 C27 Ac36 C42 Ba47 C57
8:Ac06 C12 Ka17 C27 Ac36 C42 Ba47 C57
9:Ac06 C12 Ka17 C27 Ac36 C42 Ba47 C57
10:Ac06 C12 Ka17 C27 Ac36 C42 Ba47 C57
11:Ac06 C12 Ka17 C27 Ac36 C42 Ba47 C57
12:Ac06 C12 Ka17 C27 Ac36 C42 Ba47 C57
13:Ac06 C12 Ka17 C27 Ac36 C42 Ba47 C57
14:Ac06 C12 Ka17 C27 Ac36 C42 Ba47 C57
15:Ac06 C12 Ka17 C27 Ac36 C42 Ba47 C57
16:Ac06 C12 Ka17 C27 Ac36 C42 Ba47 C57
17:Ac06 C12 Ka17 C27 Ac36 C42 Ba47 C57
18:Ac06 C12 Ka17 C27 Ac36 C42 Ba47 C57
19:Ac06 C12 Ka17 J27 Ac36 C42 Ba47 J57
20:Ac06 C12 Ka17 J27 Ac36 C42 Ba47 J57
21:Ac06 C12 Ka17 J27 Ac36 C42 Ba47 J57
22:Ac06 C12 Ka17 J24 Ac36 J41 Ka47 L54
23:Ac05 N10 Ba17 L25 La46 L49


時刻表