関目 淀屋橋方面

京阪本線 / 更新: 26/09/12 17:46 / 作成者: sumikichi2

これは過去のログデータです。復元する場合は本文をコピーして編集画面に貼り付けてください。

時刻表データ (NextTrain形式)

# 京阪本線 関目駅 淀屋橋方面
# 2026年09月12日時点

A:普通;普
a:淀屋橋行
b:中之島行

[MON][TUE][WED][THU][FRI]
5:Aa17 Ab33 Ab47 Ab58
6:Ab14 Ab26 Ab36 Aa44 Ab54
7:Aa05 Ab16 Ab24 Ab32 Ab43 Ab52 Ab59
8:Ab08 Aa14 Ab18 Ab23 Ab31 Aa38 Ab49
9:Ab00 Ab09 Ab17 Ab28 Ab38 Ab49
10:Ab03 Ab15 Ab22 Ab35 Aa49
11:Ab01 Aa12 Ab25 Ab37 Ab49
12:Ab01 Ab13 Ab25 Ab37 Ab49
13:Ab01 Ab13 Ab25 Ab37 Ab49
14:Ab01 Ab13 Ab25 Ab37 Ab49
15:Ab01 Ab13 Ab25 Ab37 Ab49
16:Ab01 Ab14 Ab25 Ab37 Ab49 Ab59
17:Ab11 Ab19 Ab25 Ab33 Ab42 Aa49 Ab57
18:Ab03 Ab09 Ab13 Ab21 Ab26 Ab36 Aa46
19:Aa00 Ab11 Ab24 Ab35 Aa44 Ab53 Aa59
20:Ab10 Ab22 Ab33 Ab46 Ab57
21:Ab04 Ab15 Ab27 Ab39 Ab51
22:Ab03 Ab19 Ab29 Ab42 Aa54
23:Ab10 Ab28 Aa45
24:Ab03

[SAT]
5:Aa17 Ab33 Ab45 Ab59
6:Ab12 Ab24 Ab36 Ab46 Ab57
7:Ab08 Ab20 Aa30 Ab44 Ab58
8:Ab10 Ab23 Ab36 Ab47 Aa57
9:Ab11 Ab23 Ab35 Aa48
10:Ab01 Ab12 Ab24 Ab39 Aa49
11:Ab00 Ab13 Ab25 Ab37 Ab49
12:Ab01 Ab13 Ab25 Ab37 Ab49
13:Ab01 Ab13 Ab25 Ab37 Ab49
14:Ab01 Ab13 Ab25 Ab37 Ab49
15:Ab00 Ab13 Ab25 Ab37 Ab49
16:Ab01 Ab13 Ab25 Ab37 Ab48 Ab59
17:Ab12 Ab24 Ab37 Ab50 Ab59
18:Ab13 Ab26 Ab38 Ab51
19:Ab03 Ab14 Ab26 Ab38 Ab49
20:Ab01 Ab14 Ab26 Aa36 Ab48
21:Ab02 Ab15 Ab30 Ab46
22:Ab01 Ab11 Ab21 Ab35 Aa50
23:Ab08 Ab27 Aa37 Aa45
24:Ab03

[SUN][HOL]
5:Aa17 Ab33 Ab45 Ab59
6:Ab12 Ab24 Ab36 Ab46 Ab57
7:Ab08 Ab20 Aa30 Ab44 Ab58
8:Ab10 Ab23 Ab36 Ab47 Aa57
9:Ab11 Ab23 Ab35 Aa48
10:Ab01 Ab12 Ab24 Ab39 Aa49
11:Ab00 Ab13 Ab25 Ab37 Ab49
12:Ab01 Ab13 Ab25 Ab37 Ab49
13:Ab01 Ab13 Ab25 Ab37 Ab49
14:Ab01 Ab13 Ab25 Ab37 Ab49
15:Ab00 Ab13 Ab25 Ab37 Ab49
16:Ab01 Ab13 Ab25 Ab37 Ab48 Ab59
17:Ab12 Ab24 Ab37 Ab50 Ab59
18:Ab13 Ab26 Ab38 Ab51
19:Ab03 Ab14 Ab26 Ab38 Ab49
20:Ab01 Ab14 Ab26 Aa36 Ab48
21:Ab02 Ab15 Ab30 Ab46
22:Ab01 Ab11 Ab21 Ab35 Aa50
23:Ab08 Ab27 Aa37 Aa45
24:Ab03



時刻表