茨木市 京都河原町方面

阪急京都本線 / 更新: 26/09/19 15:36 / 作成者: hakata

これは過去のログデータです。復元する場合は本文をコピーして編集画面に貼り付けてください。

作者コメント

2022年12月17日現在

時刻表データ (NextTrain形式)

Z:当駅始発;●
A:普通;普;#000000
B:準特急;準特;#F15821
C:準急;準;#67B625
D:通勤特急;通勤;#F78CBB
E:特急;特;#CC3399
F:急行;急;#FF9933
a:京都河原町;京
b:高槻市;高
c:桂;桂

[MON][TUE][WED][THU][FRI]
05: Aa07 Aa28 Aa48 Aa57
06: Aa06 Ba19 Aa27 Ba32 Aa39 Ba46 Aa47 Ba54 Aa55
07: Ba05 Aa06 BaZ12 Aa13 Ba20 Aa21 Ba28 Ab29 Aa33 Ba39 Aa40 Ba46 Ab47 Ca52 Ba55 Aa56
08: Ba04 Ab05 Ca10 Da13 Aa14 Ba22 Ab23 Ca29 Da31 Aa32 Ba40 Ab41 Ca47 Da49 Ab50 Aa54 Ba58 Ab59
09: Ca05 Ea07 Ab08 Ca16 Ea18 Ab19 Ca26 Ea28 Ab29 Ca36 Ea38 Ab39 Ca46 Ea48 Ab49 Ca55 Ea57 Ab58
10: Ca05 Ea07 Ab08 Ca15 Ea17 Ab18 Ca25 Ea27 Ab28 Ca35 Ea37 Ab38 Ca45 Ea47 Ab48 Ca55 Ea57 Ab58
11: Ca05 Ea07 Ab08 Ca15 Ea17 Ab18 Ca25 Ea27 Ab28 Ca35 Ea37 Ab38 Ca45 Ea47 Ab48 Ca55 Ea57 Ab58
12: Ca05 Ea07 Ab08 Ca15 Ea17 Ab18 Ca25 Ea27 Ab28 Ca35 Ea37 Ab38 Ca45 Ea47 Ab48 Ca55 Ea57 Ab58
13: Ca05 Ea07 Ab08 Ca15 Ea17 Ab18 Ca25 Ea27 Ab28 Ca35 Ea37 Ab38 Ca45 Ea47 Ab48 Ca55 Ea57 Ab58
14: Ca05 Ea07 Ab08 Ca15 Ea17 Ab18 Ca25 Ea27 Ab28 Ca35 Ea37 Ab38 Ca45 Ea47 Ab48 Ca55 Ea57 Ab58
15: Ca05 Ea07 Ab08 Ca15 Ea17 Ab18 Ca25 Ea27 Ab28 Ca35 Ea37 Ab38 Ca45 Ea47 Ab48 Ca55 Ea57 Ab58
16: Ca05 Ea07 Ab08 Ca15 Ea17 Ab18 Ca25 Ea27 Ab28 Ca35 Ea37 Ab38 Ca45 Ea47 Aa48 Ca56 Ea58 Ab59
17: Aa02 Ba08 Ab09 Ca14 Ba17 Ab18 BaZ23 Ca26 Ba28 Ab29 Ca34 Ba37 Ab38 Ca44 Ba47 Aa48 Ca54 Ba57 Ab58
18: Ca05 Ba07 Ab08 Ca15 Ba18 Ab19 Ca25 Ba27 Ab28 Ca35 Ba38 Ab39 Ca46 Ba48 Ab49 Ca55 Ba58 Ab59
19: Ca06 Ba08 Ab09 Ca15 Ba18 Ab19 Ca25 Ba28 Aa29 Ca35 Ba38 Ab39 Ca46 Ba48 Ab49 Ca55 Ba58 Ab59
20: Ca05 Ba07 Ab08 Ca15 Ba17 Ab18 Ca25 Ba27 Ab28 Ca34 Ba37 Ab38 Ca44 Ba47 Ab48 Ca54 Ba57 Ab58
21: Ca04 Ba07 Ab08 Aa12 Ba16 Ab17 Aa21 Ca28 Ba30 Aa31 Ba41 Aa42 Ca54 Ba56 Aa57
22: Ba07 Aa08 Ba17 Aa18 Ba28 Aa29 Ba40 Aa41 Ba52 Aa53
23: Ba04 Aa05 Ba17 Ac18 Ab27 Fa36 Ac37 Fa51 Ac52
00: Fa06 Ac07 Ab15 Ab24

[SAT][SUN][HOL]
05: Aa07 Aa28 Aa48 Aa59
06: Aa07 Aa15 Aa25 Ba31 Aa41 Ba45 Aa51 Aa56
07: Ba00 BaZ06 Ab07 Aa10 Ba16 Aa17 Ab22 Aa26 Ba30 BaZ37 Ab38 Aa41 Ba47 Ab52 Ca56
08: Ba02 Aa03 Ab07 Ba12 Aa13 Ca21 Ba23 Ab24 Ca32 Ba34 Ab35 Ca41 Ba43 Ab44 Ca51 Ba53 Ab54 Ab58
09: Ca03 Ba06 Aa07 Ab10 Ea16 Ab17 Ca23 Ea27 Ab28 Ca34 Ea37 Ab38 Ca44 Ea47 Ab50 Ca56 Ea58 Ab59
10: Ca04 Ea07 Ab08 Ca14 Ea17 Ab18 Ca24 Ea27 Ab28 Ca34 Ea37 Ab38 Ca44 Ea47 Ab48 Ca54 Ea57 Ab58
11: Ca04 Ea07 Ab08 Ca14 Ea17 Ab18 Ca24 Ea27 Ab28 Ca34 Ea37 Ab38 Ca44 Ea47 Ab50 Ca56 Ea58 Ab59
12: Ca04 Ea07 Ab08 Ca14 Ea17 Ab18 Ca24 Ea27 Ab28 Ca35 Ea37 Ab38 Ca44 Ea47 Ab48 Ca54 Ea57 Ab58
13: Ca04 Ea07 Ab08 Ca15 Ea17 Ab18 Ca24 Ea27 Ab28 Ca34 Ea37 Ab38 Ca44 Ea47 Ab50 Ca56 Ea58 Ab59
14: Ca04 Ea07 Ab08 Ca14 Ea17 Ab18 Ca24 Ea27 Ab28 Ca34 Ea37 Ab38 Ca44 Ea47 Ab48 Ca54 Ea57 Ab58
15: Ca04 Ea07 Ab08 Ca14 Ea17 Ab18 Ca24 Ea27 Ab28 Ca34 Ea37 Ab38 Ca44 Ea47 Ab50 Ca56 Ea58 Ab59
16: Ca04 Ea07 Ab08 Ca14 Ea17 Ab18 Ca24 Ea27 Ab28 Ca34 Ea37 Ab38 Ca44 Ea47 Ab48 Ca54 Ea57 Ab58
17: Ca04 Ea07 Ab08 Ca14 Ea17 Ab18 Ca24 Ea27 Ab28 Ca34 Ea37 Ab38 Ca44 Ea47 Ab48 Ca54 Ea57 Ab58
18: Ca04 Ea07 Ab08 Ca14 Ea17 Ab18 Ca24 Ea27 Ab28 Ca35 Ea37 Ab38 Ca44 Ea47 Ab48 Ca54 Ea57 Ab58
19: Ca04 Ea07 Ab08 Ca14 Ea17 Ab18 Ca24 Ea27 Ab28 Ca34 Ea37 Ab38 Ca44 Ea47 Ab48 Ca54 Ea58 Ab59
20: Ca05 Ea07 Ab08 Ca15 Ea18 Ab19 Ca24 Ea29 Ab30 Ca36 Ea41 Ab42 Ca48 Ea53 Ab54
21: Ca01 Ea05 Ab06 Ca12 Ea18 Aa19 Aa24 Ea31 Aa33 Aa37 Ea46 Aa48
22: Ba01 Aa03 Ba17 Aa18 Ba31 Aa33 Ba46 Aa48
23: Ba02 Aa03 Ba17 Ac18 Ab27 Fa36 Ac37 Fa51 Ac52
00: Fa06 Ac07 Ab15 Ab24

時刻表