苅田 (naok1225さんにより20/03/19 16:12に削除) 門司港(上り)方面

JR日豊本線(門司港~佐伯) / 更新: 19/01/04 23:02 / 作成者: Tetsuo00001

これは過去のログデータです。復元する場合は本文をコピーして編集画面に貼り付けてください。

時刻表データ (NextTrain形式)

A:門司港行
B:下関行
C:小倉行

[MON][TUE][WED][THU][FRI]
#苅田駅 JR日豊本線 門司港方面(上り) 平日
5:A16 B48
6:B03 C26 A41 C47
7:C02 A20 A33 A44
8:A04 B14 C20 A31 B47
9:A09 C15 C35 C56
10:A05 C16 C35 C58
11:C16 C34 C58
12:C16 C34 C58
13:C16 C34 C58
14:C16 C34 C58
15:C16 C34 A58
16:C16 C33 A58
17:C16 A33 B41
18:A01 C16 B33
19:B01 B31 A44
20:C00 B15 C33
21:C00 A13 C31 C53
22:C34
23:C19

[SAT]
#苅田駅 JR日豊本線 門司港方面(上り) 土曜日
5:A16 B48
6:B03 C26 A41 C47
7:C02 A20 A33 A44
8:A04 B14 C20 A31 B47
9:A09 C15 C35 C56
10:A05 C16 C35 C58
11:C16 C34 C58
12:C16 C34 C58
13:C16 C34 C58
14:C16 C34 C58
15:C16 C34 A58
16:C16 C33 A58
17:C16 A33 B41
18:A01 C16 B33
19:B01 B31 A44
20:C00 B15 C33
21:C00 A13 C31 C53
22:C34
23:C19

[SUN][HOL]
#苅田駅 JR日豊本線 門司港方面(上り) 休日
5:A16 B48
6:B03 C26 A41 C47
7:C02 A20 A33 A44
8:A04 B14 C20 A31 B47
9:A09 C15 C35 C56
10:A05 C16 C35 C58
11:C16 C34 C58
12:C16 C34 C58
13:C16 C34 C58
14:C16 C34 C58
15:C16 C34 A58
16:C16 C33 A58
17:C16 A33 B41
18:A01 C16 B33
19:B01 B31 A44
20:C00 B15 C33
21:C00 A13 C31 C53
22:C34
23:C19

時刻表