朽網 (naok1225さんにより20/03/19 16:11に削除) 門司港(上り)方面

JR日豊本線(門司港~佐伯) / 更新: 19/01/04 23:02 / 作成者: Tetsuo00001

これは過去のログデータです。復元する場合は本文をコピーして編集画面に貼り付けてください。

時刻表データ (NextTrain形式)

A:門司港行
B:下関行
C:小倉行

[MON][TUE][WED][THU][FRI]
#朽網駅 JR日豊本線 門司港方面(上り) 平日
5:A20 B52
6:B07 C30 A45 C51
7:C06 A23 A37 A48
8:A08 B18 C24 A36 B51
9:A13 C19 C39
10:C00 A09 C20 C38
11:C01 C20 C37
12:C02 C20 C37
13:C02 C20 C37
14:C02 C20 C37
15:C02 C20 C37
16:A02 C20 C37
17:A01 C20 A37 B45
18:A05 C20 B37
19:B05 B35 A48
20:C04 B19 C37
21:C04 A17 C35 C57
22:C38
23:C22

[SAT]
#朽網駅 JR日豊本線 門司港方面(上り) 土曜日
5:A20 B52
6:B07 C30 A45 C51
7:C06 A23 A37 A48
8:A08 B18 C24 A36 B51
9:A13 C19 C39
10:C00 A09 C20 C38
11:C01 C20 C37
12:C02 C20 C37
13:C02 C20 C37
14:C02 C20 C37
15:C02 C20 C37
16:A02 C20 C37
17:A01 C20 A37 B45
18:A05 C20 B37
19:B05 B35 A48
20:C04 B19 C37
21:C04 A17 C35 C57
22:C38
23:C22

[SUN][HOL]
#朽網駅 JR日豊本線 門司港方面(上り) 休日
5:A20 B52
6:B07 C30 A45 C51
7:C06 A23 A37 A48
8:A08 B18 C24 A36 B51
9:A13 C19 C39
10:C00 A09 C20 C38
11:C01 C20 C37
12:C02 C20 C37
13:C02 C20 C37
14:C02 C20 C37
15:C02 C20 C37
16:A02 C20 C37
17:A01 C20 A37 B45
18:A05 C20 B37
19:B05 B35 A48
20:C04 B19 C37
21:C04 A17 C35 C57
22:C38
23:C22

時刻表