八幡山 新宿・都営線本八幡方面

京王線 / 更新: 19/02/22 00:15 / 作成者: tsrknic

これは過去のログデータです。復元する場合は本文をコピーして編集画面に貼り付けてください。

作者コメント

2019年2月22日ダイヤ改正版

時刻表データ (NextTrain形式)

A:快速;;#3366FF
X:各停;;#000000
Z:当駅始発;●
a:新線新宿;シン
b:本八幡;本
c:大島;島
d:桜上水;桜
e:瑞江;瑞
x:新宿;無印
[MON][TUE][WED][THU][FRI]
# 新宿・都営線本八幡方面(平日)
4: Xa59
5: Xx18 Xx27 Xx40 Xx53
6: Xx02 Xx08 Xx23 Xb31 Xb40 XbZ46 Xx52
7: Xx01 Xx07 Xb14 Xx23 Xx31 Xx36 Xx40 Xx47 Xx54 Xx59
8: Xx05 Xx12 Xb17 Xx21 Xx28 Xc33 Xx40 Ax44 Xx48 Xx57
9: Xx06 Xx15 Ab20 Xx23 Ax29 Xx34 Xx42 Ab48 Xx54
10: Xx02 Ab08 Xx14 Xx22 Ab28 Xx34 Xx40 Ab48 Xx54
11: Xx02 Ab08 Xx14 Xx22 Ab28 Xx34 Xx42 Ab48 Xx54
12: Xx02 Ab08 Xx14 Xx22 Ab28 Xx34 Xx42 Ab48 Xx54
13: Xx02 Ab08 Xx14 Xx22 Ab28 Xx34 Xx42 Ab48 Xx54
14: Xx02 Ab08 Xx14 Xx22 Ab28 Xx34 Xx42 Ab48 Xx54
15: Xx02 Ab08 Xx14 Xx22 Ab28 Xx34 Xx43 Ab48 Xx54
16: Xx02 Ab08 Xx14 Xx22 Ab28 Xx34 Xx42 Ab48 Xx54
17: Xx02 Ab08 Xx14 Xx24 Ab28 Xx34 Xx44 Ab48 Xx53
18: Xx04 Ab08 Xx13 Xx25 Ab28 Xx33 Xx44 Ab48 Xx53
19: Xx04 Ab08 Xx13 Xx24 Ab28 Xx33 Xx42 Xx50 Ad56
20: Xx01 Ab08 Xx14 Xx24 Ax28 Xx32 Xx40 Xx50 Xb59
21: Ab06 Xx12 Xb21 Ab28 Xx31 Xx41 Xx50 Xx59
22: Xb06 Xx12 Ad17 Xx24 Xb35 Xb47 Xb58
23: Ax05 Xx12 Xb23 Xe34 Xx48
0: Xx04 Xa16 Xd24 Xa33 Xd40 Xd51
[SAT][SUN][HOL]
# 新宿・都営線本八幡方面(土休日)
4: Xa59
5: Xx18 Xx27 Xx40 Xx49
6: Xx01 Xb08 Xx20 Xx33 Xx43 Xx50
7: Xx01 Xx09 Xx16 Xb23 Ab28 Xx33 Xx42 Ab48 Xx54
8: Xx02 Ab08 Xx14 Xx22 Ab28 Xx30 Xx41 Ab48 Xx53
9: Xx01 Ab07 Xx10 Xx22 Ab28 Xx33 Xx42 Ab48 Xx50
10: Xx02 Ab08 Xx14 Xx22 Ab28 Xx34 Xx42 Ab48 Xx54
11: Xx02 Ab08 Xx14 Xx22 Ab28 Xx34 Xx42 Ab48 Xx54
12: Xx02 Ab08 Xx14 Xx22 Ab28 Xx34 Xx42 Ab48 Xx54
13: Xx02 Ab08 Xx14 Xx22 Ab28 Xx34 Xx42 Ab48 Xx54
14: Xx02 Ab08 Xx14 Xx22 Ab28 Xx34 Xx42 Ab48 Xx54
15: Xx02 Ab08 Xx10 Xx22 Ab28 Xx33 Xx42 Ab48 Xx53
16: Xx01 Ab08 Xx12 Xx22 Ab28 Xx32 Xx42 Xx49
17: Xx02 Ab08 Xx12 Xx22 Ab28 Xx32 Xx42 Ab48 Xx52
18: Xx02 Ab08 Xx12 Xx21 Ab28 Xx32 Xx42 Ab48 Xx52
19: Xx02 Ab08 Xx12 Xx21 Ab28 Xx32 Xx42 Ab48 Xx52
20: Xx02 Ab08 Xx12 Xx21 Ab28 Xx32 Xx42 Ab48 Xx52
21: Xx02 Ab08 Xx12 Xx21 Ab28 Xx33 Xb43 Ab48 Xx51
22: Ax00 Xx03 Ax13 Xx15 Ax24 Xx31 Ax36 Xx39 Ax48 Xx51
23: Ax00 Xx03 Ax13 Xx16 Ax25 Xx27 Ax37 Xx39 Ax48 Xx51
0: Xx01 Xa16 Xd24 Xa33 Xd40 Xd53

時刻表