千里丘 京都方面

京都線 / 更新: 19/03/25 14:31 / 作成者: dw1900

これは過去のログデータです。復元する場合は本文をコピーして編集画面に貼り付けてください。

作者コメント

2019年3月16日 改正

時刻表データ (NextTrain形式)

#JRお出かけネットより引用
A:京都
B:高槻
C:草津
a:普通;普;#000000

[MON][TUE][WED][THU][FRI]
5:Aa14 Aa28 Aa53
6:Aa14 Aa23 Ba35 Aa42 Aa50 Ba55
7:Aa00 Aa08 Aa17 Aa25 Ba30 Ca34 Ba40 Aa45 Ba49 Aa57
8:Ba05 Aa11 Ba16 Aa20 Ba25 Ba30 Aa33 Ba37 Ba40 Ba43 Ba47 Aa51 Ba55 Ba59
9:Ba02 Aa06 Ba11 Ba17 Aa22 Ba26 Aa31 Ba42 Aa46 Ba56
10:Aa01 Ba11 Aa16 Ba25 Ba31 Ba40 Ba46 Ba55
11:Ba01 Ba10 Ba16 Ba25 Ba31 Ba40 Ba46 Ba55
12:Ba01 Ba10 Ba16 Ba25 Ba31 Ba40 Ba46 Ba55
13:Ba01 Ba10 Ba16 Ba25 Ba31 Ba40 Ba46 Ba55
14:Ba01 Ba10 Ba16 Ba25 Ba31 Aa40 Ba46 Aa55
15:Ba01 Aa10 Ba16 Aa25 Ba31 Aa40 Ba46 Aa55
16:Ba01 Aa10 Ba16 Aa25 Ba31 Aa40 Ba46 Aa55
17:Ba01 Aa10 Ba16 Aa25 Ba31 Aa40 Ba46 Aa55
18:Ba01 Aa10 Ba16 Aa25 Ba31 Aa41 Ba46 Aa56
19:Ba01 Aa11 Ba16 Aa25 Ba31 Aa40 Ba46 Aa55
20:Ba01 Aa10 Ba16 Aa25 Ba31 Aa40 Ba46 Aa55
21:Ba01 Aa10 Ba16 Aa25 Ba31 Aa40 Ba46 Aa55
22:Ba01 Aa10 Ba17 Aa27 Ba37 Aa47 Ba57
23:Aa07 Ba17 Aa27 Ba38 Aa50 Ba59
0:Aa10 Ba19 Aa30 Ba46
[SAT]
5:Aa14 Aa33 Aa53
6:Aa11 Aa26 Ba37 Aa44 Ba55
7:Aa02 Ba12 Aa16 Ba26 Aa30 Ba40 Aa45 Ba55
8:Aa01 Ba10 Aa16 Ba25 Ba31 Aa40 Ba46 Aa55
9:Ba01 Aa10 Ba16 Aa25 Ba31 Aa40 Ba45 Aa55
10:Ba01 Aa10 Ba16 Aa25 Ba31 Aa40 Ba46 Aa55
11:Ba01 Aa10 Ba16 Aa25 Ba31 Aa40 Ba46 Aa55
12:Ba01 Aa10 Ba16 Aa25 Ba31 Ba40 Ba46 Ba55
13:Ba01 Ba10 Ba16 Ba25 Ba31 Ba40 Ba46 Ba55
14:Ba01 Ba10 Ba16 Ba25 Ba31 Aa40 Ba46 Aa55
15:Ba01 Aa10 Ba16 Aa25 Ba31 Aa40 Ba46 Aa55
16:Ba01 Aa10 Ba16 Aa25 Ba31 Aa40 Ba46 Aa55
17:Ba01 Aa10 Ba16 Aa25 Ba31 Aa40 Ba46 Aa55
18:Ba01 Aa10 Ba16 Aa25 Ba31 Aa40 Ba46 Aa55
19:Ba01 Aa10 Ba16 Aa25 Ba31 Aa40 Ba46 Aa55
20:Ba01 Aa10 Ba16 Aa25 Ba31 Aa40 Ba46 Aa55
21:Ba01 Aa10 Ba16 Aa27 Ba37 Aa47 Ba57
22:Aa07 Ba17 Aa27 Ba37 Aa47 Ba57
23:Aa07 Ba17 Aa27 Ba38 Aa50 Ba59
0:Aa10 Ba19 Aa30 Ba46
[SUN][HOL]
5:Aa14 Aa33 Aa53
6:Aa11 Aa26 Ba37 Aa44 Ba55
7:Aa02 Ba12 Aa16 Ba26 Aa30 Ba40 Aa45 Ba55
8:Aa01 Ba10 Aa16 Ba25 Ba31 Aa40 Ba46 Aa55
9:Ba01 Aa10 Ba16 Aa25 Ba31 Aa40 Ba45 Aa55
10:Ba01 Aa10 Ba16 Aa25 Ba31 Aa40 Ba46 Aa55
11:Ba01 Aa10 Ba16 Aa25 Ba31 Aa40 Ba46 Aa55
12:Ba01 Aa10 Ba16 Aa25 Ba31 Ba40 Ba46 Ba55
13:Ba01 Ba10 Ba16 Ba25 Ba31 Ba40 Ba46 Ba55
14:Ba01 Ba10 Ba16 Ba25 Ba31 Aa40 Ba46 Aa55
15:Ba01 Aa10 Ba16 Aa25 Ba31 Aa40 Ba46 Aa55
16:Ba01 Aa10 Ba16 Aa25 Ba31 Aa40 Ba46 Aa55
17:Ba01 Aa10 Ba16 Aa25 Ba31 Aa40 Ba46 Aa55
18:Ba01 Aa10 Ba16 Aa25 Ba31 Aa40 Ba46 Aa55
19:Ba01 Aa10 Ba16 Aa25 Ba31 Aa40 Ba46 Aa55
20:Ba01 Aa10 Ba16 Aa25 Ba31 Aa40 Ba46 Aa55
21:Ba01 Aa10 Ba16 Aa27 Ba37 Aa47 Ba57
22:Aa07 Ba17 Aa27 Ba37 Aa47 Ba57
23:Aa07 Ba17 Aa27 Ba38 Aa50 Ba59
0:Aa10 Ba19 Aa30 Ba46

時刻表