吉原本町 岳南江尾方面

岳南鉄道線 / 更新: 19/11/19 11:55 / 作成者: Ob12

これは過去のログデータです。復元する場合は本文をコピーして編集画面に貼り付けてください。

時刻表データ (NextTrain形式)

a:岳南江尾;江

[MON][TUE][WED][THU][FRI]
# 吉原本町 岳南江尾方面(平日)
6: a16 a45
7: a03 a35 a58
8: a07 a34 a57
9: a25 a58
10: a23 a53
11: a26
12: a05 a32
13: a03 a32
14: a05 a31
15: a03 a28
16: a00 a22 a56
17: a21 a51
18: a17 a47
19: a08 a42
20: a01 a32 a58
21: a18 a33
22: a08 a29

[SAT][SUN][HOL]
# 吉原本町 岳南江尾方面(休日)
6: a16 a45
7: a03 a35
8: a07 a34 a57
9: a25 a58
10: a23 a53
11: a26
12: a05 a32
13: a03 a32
14: a05 a31
15: a03 a28
16: a00 a22 a56
17: a21 a51
18: a17 a47
19: a11 a48
20: a32 a58
21: a33
22: a08

時刻表