岳南富士岡 吉原方面

岳南鉄道線 / 更新: 19/11/19 13:52 / 作成者: Ob12

これは過去のログデータです。復元する場合は本文をコピーして編集画面に貼り付けてください。

時刻表データ (NextTrain形式)

a:吉原;吉

[MON][TUE][WED][THU][FRI]
# 岳南富士岡 吉原方面(平日)
6: a16 a40 a58
7: a12 a29
8: a01 a34
9: a02 a24 a52
10: a27 a53
11: a29
12: a05 a32
13: a02 a31
14: a05 a31
15: a02 a28 a55
16: a26 a55
17: a25 a51
18: a16 a26 a46
19: a18 a37
20: a10 a31 a57
21: a32 a47
22: a08

[SAT][SUN][HOL]
# 岳南富士岡 吉原方面(休日)
6: a16 a40
7: a12 a29
8: a01 a34
9: a02 a24 a52
10: a27 a53
11: a29
12: a05 a32
13: a02 a31
14: a05 a31
15: a02 a28 a55
16: a26 a55
17: a25 a51
18: a17 a46
19: a21 a43
20: a30 a57
21: a32
22: a08

時刻表