比奈 吉原方面

岳南鉄道線 / 更新: 19/11/19 13:52 / 作成者: Ob12

これは過去のログデータです。復元する場合は本文をコピーして編集画面に貼り付けてください。

時刻表データ (NextTrain形式)

a:吉原;吉

[MON][TUE][WED][THU][FRI]
# 比奈 吉原方面(平日)
6: a18 a42
7: a00 a14 a32
8: a04 a36
9: a04 a26 a55
10: a30 a56
11: a32
12: a07 a34
13: a05 a33
14: a07 a33
15: a04 a30 a57
16: a29 a57
17: a28 a53
18: a18 a28 a49
19: a20 a39
20: a13 a34
21: a00 a34 a49
22: a10

[SAT][SUN][HOL]
# 比奈 吉原方面(休日)
6: a18 a42
7: a14 a32
8: a04 a36
9: a04 a26 a55
10: a30 a56
11: a32
12: a07 a34
13: a05 a33
14: a07 a33
15: a04 a30 a57
16: a29 a57
17: a28 a53
18: a19 a49
19: a23 a45
20: a33
21: a00 a34
22: a10

時刻表