あざみ野 湘南台方面

ブルーライン / 更新: 20/03/01 11:41 / 作成者: saltsalt

これは過去のログデータです。復元する場合は本文をコピーして編集画面に貼り付けてください。

時刻表データ (NextTrain形式)

A:湘南台行
B:踊場行
C:上永谷行
D:新羽行
E:新横浜行
a:普通
b:快速

[MON][TUE][WED][THU][FRI]
#横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 湘南台方面 平日
5:Aa14 Aa23 Aa36 Aa46 Aa59
6:Aa08 Aa14 Aa22 Aa29 Aa34 Aa38 Aa47 Aa56
7:Aa00 Aa05 Aa09 Aa14 Aa18 Aa23 Aa28 Aa33 Aa38 Aa42 Aa46 Aa50 Aa54 Aa59
8:Ba03 Aa08 Ca12 Aa17 Aa21 Aa26 Aa30 Ca35 Aa39 Da43 Ca48 Aa53 Aa57
9:Ba01 Aa05 Aa10 Aa17 Aa22 Ba27 Aa32 Aa37 Aa44 Ba51 Ab59
10:Aa08 Aa15 Ba22 Ab30 Aa37 Aa44 Ba52
11:Ab00 Aa07 Aa14 Ba21 Ab30 Aa37 Aa44 Ba52
12:Ab00 Aa07 Aa14 Ba21 Ab30 Aa37 Aa44 Ba52
13:Ab00 Aa07 Aa14 Ba22 Ab30 Aa37 Ca44 Ba52
14:Ab00 Aa07 Aa14 Ba22 Ab30 Aa37 Aa44 Ba52
15:Ab00 Aa07 Aa14 Aa22 Aa29 Aa37 Aa45 Aa53
16:Aa00 Aa07 Aa13 Aa19 Aa25 Aa30 Aa36 Aa41 Aa47 Aa53 Aa59
17:Aa05 Aa12 Aa18 Aa24 Aa30 Aa36 Aa42 Aa48 Aa54
18:Aa00 Aa06 Aa12 Aa18 Aa24 Aa30 Aa36 Aa42 Aa48 Aa54
19:Aa00 Aa06 Aa12 Aa17 Aa24 Aa30 Aa36 Aa42 Aa48 Aa54
20:Aa00 Aa06 Aa12 Aa18 Aa24 Aa30 Aa37 Aa43 Aa51 Aa59
21:Aa07 Aa14 Da17 Aa21 Aa29 Aa38 Aa47 Aa55
22:Aa04 Da08 Aa13 Aa22 Aa30 Aa41 Aa52
23:Aa03 Aa15 Aa27 Aa41 Ca51
0:Ea02 Da13 Ea22 Da37 Ea49

[SAT]
#横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 湘南台方面 土曜
5:Aa14 Aa23 Aa36 Aa47
6:Aa00 Aa11 Aa21 Aa29 Aa38 Aa44 Aa52 Aa58
7:Aa05 Aa13 Aa20 Aa28 Aa35 Aa43 Aa50 Aa58
8:Aa05 Aa12 Aa20 Aa28 Aa36 Aa42 Aa50 Aa58
9:Aa03 Aa10 Aa15 Ba23 Ab29 Aa37 Aa44 Ba53 Ab59
10:Aa07 Aa14 Ba22 Ab29 Aa37 Aa44 Ba52
11:Ab00 Aa07 Aa14 Ba22 Ab30 Aa37 Aa44 Ba52
12:Ab00 Aa07 Aa14 Ba22 Ab30 Aa37 Aa44 Ba52
13:Ab00 Aa07 Aa14 Ba22 Ab30 Aa37 Aa44 Ba52
14:Ab00 Aa07 Aa14 Ba22 Ab30 Aa37 Aa44 Ba52
15:Ab00 Aa07 Aa14 Ba22 Ab30 Aa37 Aa44 Ba52
16:Ab00 Aa07 Aa14 Ba22 Ab30 Aa37 Aa44 Ba52
17:Ab00 Aa07 Aa14 Ba21 Ab30 Aa37 Aa44 Ba51
18:Ab00 Aa07 Aa14 Ba22 Ab30 Aa37 Aa44 Ba52
19:Ab00 Aa07 Aa14 Ba22 Ab30 Aa37 Aa44 Aa52
20:Aa00 Aa07 Aa15 Aa23 Aa30 Aa39 Aa45 Aa53
21:Aa00 Aa10 Aa19 Aa27 Aa35 Aa44 Aa52
22:Aa01 Aa13 Aa25 Da31 Aa36 Aa48
23:Aa00 Aa12 Ca27 Ca43 Da53
0:Ea04 Da19

[SUN][HOL]
#横浜市営地下鉄ブルーライン あざみ野駅 湘南台方面 休日
5:Aa14 Aa23 Aa36 Aa47
6:Aa00 Aa11 Aa21 Aa29 Aa38 Aa44 Aa52 Aa58
7:Aa05 Aa13 Aa20 Aa28 Aa35 Aa43 Aa50 Aa58
8:Aa05 Aa12 Aa20 Aa28 Aa36 Aa42 Aa50 Aa58
9:Aa03 Aa10 Aa15 Ba23 Ab29 Aa37 Aa44 Ba53 Ab59
10:Aa07 Aa14 Ba22 Ab29 Aa37 Aa44 Ba52
11:Ab00 Aa07 Aa14 Ba22 Ab30 Aa37 Aa44 Ba52
12:Ab00 Aa07 Aa14 Ba22 Ab30 Aa37 Aa44 Ba52
13:Ab00 Aa07 Aa14 Ba22 Ab30 Aa37 Aa44 Ba52
14:Ab00 Aa07 Aa14 Ba22 Ab30 Aa37 Aa44 Ba52
15:Ab00 Aa07 Aa14 Ba22 Ab30 Aa37 Aa44 Ba52
16:Ab00 Aa07 Aa14 Ba22 Ab30 Aa37 Aa44 Ba52
17:Ab00 Aa07 Aa14 Ba21 Ab30 Aa37 Aa44 Ba51
18:Ab00 Aa07 Aa14 Ba22 Ab30 Aa37 Aa44 Ba52
19:Ab00 Aa07 Aa14 Ba22 Ab30 Aa37 Aa44 Aa52
20:Aa00 Aa07 Aa15 Aa23 Aa30 Aa39 Aa45 Aa53
21:Aa00 Aa10 Aa19 Aa27 Aa35 Aa44 Aa52
22:Aa01 Aa13 Aa25 Da31 Aa36 Aa48
23:Aa00 Aa12 Ca27 Ca43 Da53
0:Ea04 Da19

時刻表