阪東橋 (hide01さんにより21/09/17 18:47に削除) あざみ野方面

ブルーライン / 更新: 20/03/01 11:52 / 作成者: saltsalt

これは過去のログデータです。復元する場合は本文をコピーして編集画面に貼り付けてください。

時刻表データ (NextTrain形式)

A:あざみ野行
B:新羽行
a:普通

[MON][TUE][WED][THU][FRI]
#横浜市営地下鉄ブルーライン 阪東橋駅 あざみ野方面 平日
5:Aa27 Aa37 Aa49
6:Aa03 Aa09 Aa16 Aa21 Aa26 Aa30 Aa35 Aa39 Aa44 Aa48 Aa54 Aa58
7:Aa04 Aa08 Aa12 Aa16 Aa20 Aa24 Aa30 Aa33 Aa38 Aa42 Aa47 Aa51 Aa56
8:Aa01 Aa05 Aa09 Aa14 Aa18 Aa23 Aa27 Aa32 Aa36 Aa40 Aa44 Aa49 Aa53 Aa58
9:Aa03 Aa07 Aa12 Aa18 Aa26 Aa34 Aa40 Aa48 Aa55
10:Aa02 Aa10 Aa17 Ba23 Aa33 Aa39 Aa47 Ba53
11:Aa03 Aa09 Aa17 Ba23 Aa33 Aa39 Aa46 Ba53
12:Aa03 Aa09 Aa17 Ba23 Aa33 Aa39 Aa47 Ba53
13:Aa03 Aa09 Aa17 Ba23 Aa33 Aa39 Aa47 Ba53
14:Aa03 Aa09 Aa17 Ba23 Aa33 Aa39 Aa47 Ba53
15:Aa03 Aa10 Aa17 Ba24 Aa34 Aa41 Aa46 Aa55
16:Aa00 Aa05 Aa11 Aa18 Aa24 Aa30 Aa37 Aa43 Aa49 Aa55
17:Aa02 Aa09 Aa15 Aa21 Aa28 Aa35 Aa40 Aa46 Aa52 Aa58
18:Aa03 Aa10 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
19:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
20:Aa03 Aa10 Aa17 Aa25 Aa33 Aa40 Aa48 Aa55
21:Aa02 Aa09 Aa17 Aa24 Aa32 Aa40 Aa48 Aa56
22:Aa04 Aa12 Aa25 Aa33 Aa44 Aa54
23:Aa03 Aa13 Aa21 Aa32 Aa42 Aa54
0:Aa08 Aa23

[SAT]
#横浜市営地下鉄ブルーライン 阪東橋駅 あざみ野方面 土曜
5:Aa27 Aa37 Aa49
6:Aa03 Aa15 Aa24 Aa32 Aa40 Aa48 Aa55
7:Aa03 Aa10 Aa17 Aa25 Aa32 Aa38 Aa45 Aa51 Aa58
8:Aa05 Aa11 Aa17 Aa25 Aa32 Aa38 Aa46 Aa52
9:Aa00 Aa07 Aa15 Aa23 Aa30 Aa37 Aa46 Ba52
10:Aa03 Aa10 Aa17 Ba23 Aa33 Aa39 Aa47 Ba53
11:Aa03 Aa09 Aa17 Ba23 Aa33 Aa39 Aa47 Ba53
12:Aa03 Aa09 Aa17 Ba23 Aa33 Aa39 Aa47 Ba53
13:Aa03 Aa09 Aa17 Ba23 Aa33 Aa39 Aa47 Ba53
14:Aa03 Aa09 Aa17 Ba23 Aa33 Aa39 Aa47 Ba53
15:Aa03 Aa09 Aa17 Ba23 Aa33 Aa39 Aa47 Ba53
16:Aa03 Aa09 Aa17 Ba23 Aa33 Aa39 Aa47 Ba53
17:Aa03 Aa09 Aa17 Ba23 Aa33 Aa39 Aa47 Ba53
18:Aa03 Aa09 Aa17 Ba23 Aa33 Aa39 Aa47 Ba53
19:Aa03 Aa09 Aa17 Ba23 Aa33 Aa40 Aa47 Ba53
20:Aa03 Aa10 Aa18 Aa26 Aa33 Aa40 Aa48 Aa55
21:Aa03 Aa10 Aa19 Aa27 Aa37 Aa46 Aa54
22:Aa03 Aa16 Aa28 Aa40 Aa50
23:Aa00 Aa12 Aa23 Aa38 Aa53
0:Ba08

[SUN][HOL]
#横浜市営地下鉄ブルーライン 阪東橋駅 あざみ野方面 休日
5:Aa27 Aa37 Aa49
6:Aa03 Aa15 Aa24 Aa32 Aa40 Aa48 Aa55
7:Aa03 Aa10 Aa17 Aa25 Aa32 Aa38 Aa45 Aa51 Aa58
8:Aa05 Aa11 Aa17 Aa25 Aa32 Aa38 Aa46 Aa52
9:Aa00 Aa07 Aa15 Aa23 Aa30 Aa37 Aa46 Ba52
10:Aa03 Aa10 Aa17 Ba23 Aa33 Aa39 Aa47 Ba53
11:Aa03 Aa09 Aa17 Ba23 Aa33 Aa39 Aa47 Ba53
12:Aa03 Aa09 Aa17 Ba23 Aa33 Aa39 Aa47 Ba53
13:Aa03 Aa09 Aa17 Ba23 Aa33 Aa39 Aa47 Ba53
14:Aa03 Aa09 Aa17 Ba23 Aa33 Aa39 Aa47 Ba53
15:Aa03 Aa09 Aa17 Ba23 Aa33 Aa39 Aa47 Ba53
16:Aa03 Aa09 Aa17 Ba23 Aa33 Aa39 Aa47 Ba53
17:Aa03 Aa09 Aa17 Ba23 Aa33 Aa39 Aa47 Ba53
18:Aa03 Aa09 Aa17 Ba23 Aa33 Aa39 Aa47 Ba53
19:Aa03 Aa09 Aa17 Ba23 Aa33 Aa40 Aa47 Ba53
20:Aa03 Aa10 Aa18 Aa26 Aa33 Aa40 Aa48 Aa55
21:Aa03 Aa10 Aa19 Aa27 Aa37 Aa46 Aa54
22:Aa03 Aa16 Aa28 Aa40 Aa50
23:Aa00 Aa12 Aa23 Aa38 Aa53
0:Ba08

時刻表