吉野町 湘南台方面

ブルーライン / 更新: 20/03/01 11:58 / 作成者: saltsalt

これは過去のログデータです。復元する場合は本文をコピーして編集画面に貼り付けてください。

時刻表データ (NextTrain形式)

A:湘南台行
B:踊場行
C:上永谷行
a:普通

[MON][TUE][WED][THU][FRI]
#横浜市営地下鉄ブルーライン 吉野町駅 湘南台方面 平日
5:Aa30 Aa39 Aa52
6:Aa01 Aa14 Aa24 Aa38 Aa47 Aa52 Aa56
7:Aa01 Aa08 Aa13 Aa17 Aa22 Aa26 Aa30 Aa35 Aa39 Aa44 Aa49 Aa52 Aa57
8:Aa02 Aa07 Aa12 Aa17 Aa21 Aa25 Aa29 Aa34 Aa38 Ba42 Aa46 Ca51 Aa55
9:Aa00 Aa05 Aa09 Ca14 Aa20 Ca27 Aa31 Aa36 Ba40 Aa44 Aa50 Aa56
10:Aa02 Ba06 Aa11 Aa16 Aa23 Ba30 Aa41 Aa48 Aa54
11:Ba00 Aa11 Aa16 Aa23 Ba30 Aa41 Aa46 Aa53
12:Ba00 Aa11 Aa16 Aa23 Ba30 Aa41 Aa46 Aa53
13:Ba00 Aa11 Aa16 Aa23 Ba30 Aa41 Aa46 Aa53
14:Ba00 Aa11 Aa16 Ca24 Ba30 Aa41 Aa46 Aa53
15:Ba00 Aa11 Aa16 Aa24 Ba30 Aa41 Aa46 Aa53
16:Aa01 Aa09 Aa16 Aa24 Aa32 Aa40 Aa46 Aa52 Aa58
17:Aa04 Aa09 Aa15 Aa21 Aa26 Aa32 Aa38 Aa44 Aa50 Aa57
18:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
19:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa56
20:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
21:Aa03 Aa09 Aa16 Aa22 Aa30 Aa38 Aa45 Aa53
22:Aa00 Aa08 Aa16 Aa26 Aa34 Aa43 Aa52
23:Aa00 Aa09 Aa20 Aa31 Aa41 Aa53
0:Aa06 Aa20 Ca30

[SAT]
#横浜市営地下鉄ブルーライン 吉野町駅 湘南台方面 土曜
5:Aa30 Aa39 Aa52
6:Aa01 Aa14 Aa26 Aa39 Aa50 Aa59
7:Aa07 Aa15 Aa22 Aa29 Aa36 Aa43 Aa50 Aa58
8:Aa06 Aa13 Aa20 Aa28 Aa35 Aa43 Aa49 Aa58
9:Aa06 Aa13 Aa20 Aa28 Aa36 Aa43 Aa49 Aa55
10:Ba01 Aa11 Aa16 Aa24 Ba31 Aa41 Aa46 Aa54
11:Ba00 Aa11 Aa16 Aa23 Ba30 Aa41 Aa46 Aa53
12:Ba00 Aa11 Aa16 Aa23 Ba30 Aa41 Aa46 Aa53
13:Ba00 Aa11 Aa16 Aa23 Ba30 Aa41 Aa46 Aa53
14:Ba00 Aa11 Aa16 Aa23 Ba30 Aa41 Aa46 Aa53
15:Ba00 Aa11 Aa16 Aa23 Ba30 Aa41 Aa46 Aa53
16:Ba00 Aa11 Aa16 Aa23 Ba30 Aa41 Aa46 Aa53
17:Ba00 Aa11 Aa16 Aa23 Ba30 Aa41 Aa46 Aa53
18:Ba00 Aa11 Aa16 Aa23 Ba30 Aa41 Aa46 Aa53
19:Ba00 Aa11 Aa16 Aa23 Ba30 Aa41 Aa46 Aa53
20:Ba00 Aa11 Aa16 Aa23 Aa31 Aa39 Aa46 Aa55
21:Aa02 Aa09 Aa18 Aa25 Aa32 Aa40 Aa48 Aa57
22:Aa05 Aa13 Aa21 Aa30 Aa39 Aa50
23:Aa03 Aa14 Aa25 Aa37 Aa50
0:Ca05 Ca21

[SUN][HOL]
#横浜市営地下鉄ブルーライン 吉野町駅 湘南台方面 休日
5:Aa30 Aa39 Aa52
6:Aa01 Aa14 Aa26 Aa39 Aa50 Aa59
7:Aa07 Aa15 Aa22 Aa29 Aa36 Aa43 Aa50 Aa58
8:Aa06 Aa13 Aa20 Aa28 Aa35 Aa43 Aa49 Aa58
9:Aa06 Aa13 Aa20 Aa28 Aa36 Aa43 Aa49 Aa55
10:Ba01 Aa11 Aa16 Aa24 Ba31 Aa41 Aa46 Aa54
11:Ba00 Aa11 Aa16 Aa23 Ba30 Aa41 Aa46 Aa53
12:Ba00 Aa11 Aa16 Aa23 Ba30 Aa41 Aa46 Aa53
13:Ba00 Aa11 Aa16 Aa23 Ba30 Aa41 Aa46 Aa53
14:Ba00 Aa11 Aa16 Aa23 Ba30 Aa41 Aa46 Aa53
15:Ba00 Aa11 Aa16 Aa23 Ba30 Aa41 Aa46 Aa53
16:Ba00 Aa11 Aa16 Aa23 Ba30 Aa41 Aa46 Aa53
17:Ba00 Aa11 Aa16 Aa23 Ba30 Aa41 Aa46 Aa53
18:Ba00 Aa11 Aa16 Aa23 Ba30 Aa41 Aa46 Aa53
19:Ba00 Aa11 Aa16 Aa23 Ba30 Aa41 Aa46 Aa53
20:Ba00 Aa11 Aa16 Aa23 Aa31 Aa39 Aa46 Aa55
21:Aa02 Aa09 Aa18 Aa25 Aa32 Aa40 Aa48 Aa57
22:Aa05 Aa13 Aa21 Aa30 Aa39 Aa50
23:Aa03 Aa14 Aa25 Aa37 Aa50
0:Ca05 Ca21

時刻表