弘明寺 あざみ野方面

ブルーライン / 更新: 20/03/01 12:00 / 作成者: saltsalt

これは過去のログデータです。復元する場合は本文をコピーして編集画面に貼り付けてください。

時刻表データ (NextTrain形式)

A:あざみ野行
B:新羽行
a:普通

[MON][TUE][WED][THU][FRI]
#横浜市営地下鉄ブルーライン 弘明寺(横浜市営)駅 あざみ野方面 平日
5:Aa22 Aa32 Aa44 Aa58
6:Aa04 Aa11 Aa16 Aa20 Aa25 Aa29 Aa34 Aa38 Aa43 Aa49 Aa53 Aa58
7:Aa03 Aa06 Aa10 Aa14 Aa19 Aa24 Aa28 Aa32 Aa37 Aa41 Aa46 Aa51 Aa55
8:Aa00 Aa04 Aa08 Aa13 Aa17 Aa22 Aa26 Aa30 Aa34 Aa39 Aa43 Aa48 Aa52 Aa57
9:Aa02 Aa07 Aa13 Aa21 Aa29 Aa35 Aa43 Aa50 Aa57
10:Aa04 Aa12 Ba18 Aa28 Aa34 Aa42 Ba48 Aa58
11:Aa04 Aa12 Ba18 Aa28 Aa34 Aa40 Ba48 Aa58
12:Aa04 Aa12 Ba18 Aa28 Aa34 Aa42 Ba48 Aa58
13:Aa04 Aa12 Ba18 Aa28 Aa34 Aa42 Ba48 Aa58
14:Aa04 Aa12 Ba18 Aa28 Aa34 Aa42 Ba48 Aa58
15:Aa05 Aa11 Ba19 Aa29 Aa35 Aa41 Aa50 Aa54
16:Aa00 Aa06 Aa13 Aa19 Aa25 Aa31 Aa38 Aa44 Aa50 Aa57
17:Aa04 Aa10 Aa16 Aa23 Aa30 Aa35 Aa41 Aa47 Aa53 Aa58
18:Aa05 Aa10 Aa16 Aa22 Aa28 Aa34 Aa40 Aa46 Aa52 Aa58
19:Aa04 Aa10 Aa16 Aa22 Aa28 Aa34 Aa40 Aa46 Aa52 Aa58
20:Aa05 Aa12 Aa20 Aa28 Aa35 Aa43 Aa50 Aa57
21:Aa04 Aa12 Aa19 Aa27 Aa35 Aa43 Aa51 Aa59
22:Aa06 Aa20 Aa28 Aa39 Aa48 Aa58
23:Aa08 Aa16 Aa27 Aa37 Aa49
0:Aa03 Aa18

[SAT]
#横浜市営地下鉄ブルーライン 弘明寺(横浜市営)駅 あざみ野方面 土曜
5:Aa22 Aa32 Aa44 Aa58
6:Aa10 Aa19 Aa27 Aa35 Aa43 Aa50 Aa58
7:Aa05 Aa12 Aa20 Aa27 Aa33 Aa39 Aa46 Aa53
8:Aa00 Aa06 Aa12 Aa20 Aa27 Aa33 Aa41 Aa47 Aa55
9:Aa02 Aa10 Aa18 Aa25 Aa32 Aa40 Ba47 Aa57
10:Aa04 Aa11 Ba18 Aa27 Aa34 Aa41 Ba48 Aa58
11:Aa04 Aa12 Ba18 Aa28 Aa34 Aa42 Ba48 Aa58
12:Aa04 Aa12 Ba18 Aa28 Aa34 Aa42 Ba48 Aa58
13:Aa04 Aa12 Ba18 Aa28 Aa34 Aa42 Ba48 Aa58
14:Aa04 Aa12 Ba18 Aa28 Aa34 Aa42 Ba48 Aa58
15:Aa04 Aa12 Ba18 Aa28 Aa34 Aa42 Ba48 Aa58
16:Aa04 Aa12 Ba18 Aa28 Aa34 Aa42 Ba48 Aa58
17:Aa04 Aa12 Ba18 Aa28 Aa34 Aa42 Ba48 Aa58
18:Aa04 Aa12 Ba18 Aa28 Aa34 Aa42 Ba48 Aa58
19:Aa04 Aa12 Ba18 Aa28 Aa35 Aa42 Ba48 Aa58
20:Aa05 Aa13 Aa21 Aa28 Aa35 Aa42 Aa50 Aa57
21:Aa05 Aa13 Aa21 Aa32 Aa41 Aa49 Aa58
22:Aa11 Aa23 Aa35 Aa45 Aa55
23:Aa07 Aa18 Aa33 Aa48
0:Ba03

[SUN][HOL]
#横浜市営地下鉄ブルーライン 弘明寺(横浜市営)駅 あざみ野方面 休日
5:Aa22 Aa32 Aa44 Aa58
6:Aa10 Aa19 Aa27 Aa35 Aa43 Aa50 Aa58
7:Aa05 Aa12 Aa20 Aa27 Aa33 Aa39 Aa46 Aa53
8:Aa00 Aa06 Aa12 Aa20 Aa27 Aa33 Aa41 Aa47 Aa55
9:Aa02 Aa10 Aa18 Aa25 Aa32 Aa40 Ba47 Aa57
10:Aa04 Aa11 Ba18 Aa27 Aa34 Aa41 Ba48 Aa58
11:Aa04 Aa12 Ba18 Aa28 Aa34 Aa42 Ba48 Aa58
12:Aa04 Aa12 Ba18 Aa28 Aa34 Aa42 Ba48 Aa58
13:Aa04 Aa12 Ba18 Aa28 Aa34 Aa42 Ba48 Aa58
14:Aa04 Aa12 Ba18 Aa28 Aa34 Aa42 Ba48 Aa58
15:Aa04 Aa12 Ba18 Aa28 Aa34 Aa42 Ba48 Aa58
16:Aa04 Aa12 Ba18 Aa28 Aa34 Aa42 Ba48 Aa58
17:Aa04 Aa12 Ba18 Aa28 Aa34 Aa42 Ba48 Aa58
18:Aa04 Aa12 Ba18 Aa28 Aa34 Aa42 Ba48 Aa58
19:Aa04 Aa12 Ba18 Aa28 Aa35 Aa42 Ba48 Aa58
20:Aa05 Aa13 Aa21 Aa28 Aa35 Aa42 Aa50 Aa57
21:Aa05 Aa13 Aa21 Aa32 Aa41 Aa49 Aa58
22:Aa11 Aa23 Aa35 Aa45 Aa55
23:Aa07 Aa18 Aa33 Aa48
0:Ba03

時刻表