三ツ沢下町 湘南台方面

ブルーライン / 更新: 20/03/01 12:10 / 作成者: saltsalt

これは過去のログデータです。復元する場合は本文をコピーして編集画面に貼り付けてください。

時刻表データ (NextTrain形式)

A:湘南台行
B:踊場行
C:上永谷行
a:普通

[MON][TUE][WED][THU][FRI]
#横浜市営地下鉄ブルーライン 三ツ沢下町駅 湘南台方面 平日
5:Aa17 Aa26 Aa39 Aa48
6:Aa02 Aa12 Aa25 Aa34 Aa39 Aa43 Aa48 Aa55
7:Aa00 Aa04 Aa09 Aa13 Aa17 Aa22 Aa26 Aa31 Aa36 Aa39 Aa44 Aa49 Aa54 Aa59
8:Aa04 Aa08 Aa12 Aa16 Aa21 Aa25 Ba29 Aa33 Ca38 Aa42 Aa47 Aa52 Aa56
9:Ca01 Aa07 Ca14 Aa18 Aa23 Ba27 Aa31 Aa37 Aa43 Aa48 Ba53 Aa58
10:Aa03 Aa10 Ba17 Aa27 Aa35 Aa41 Ba47 Aa57
11:Aa03 Aa10 Ba17 Aa27 Aa33 Aa40 Ba47 Aa57
12:Aa03 Aa10 Ba17 Aa27 Aa33 Aa40 Ba47 Aa57
13:Aa03 Aa10 Ba17 Aa27 Aa33 Aa40 Ba47 Aa57
14:Aa03 Ca10 Ba17 Aa27 Aa33 Aa40 Ba47 Aa57
15:Aa03 Aa10 Ba17 Aa27 Aa33 Aa40 Aa48 Aa55
16:Aa03 Aa11 Aa19 Aa26 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa56
17:Aa02 Aa07 Aa13 Aa19 Aa25 Aa31 Aa37 Aa43 Aa50 Aa55
18:Aa02 Aa08 Aa14 Aa20 Aa26 Aa32 Aa38 Aa44 Aa50 Aa56
19:Aa02 Aa08 Aa14 Aa20 Aa26 Aa32 Aa38 Aa43 Aa50 Aa56
20:Aa02 Aa08 Aa14 Aa20 Aa26 Aa32 Aa38 Aa44 Aa50 Aa56
21:Aa03 Aa09 Aa16 Aa25 Aa32 Aa39 Aa47 Aa54
22:Aa03 Aa13 Aa21 Aa30 Aa39 Aa47 Aa56
23:Aa07 Aa18 Aa28 Aa40 Aa53
0:Aa06 Ca17

[SAT]
#横浜市営地下鉄ブルーライン 三ツ沢下町駅 湘南台方面 土曜
5:Aa17 Aa26 Aa40 Aa48
6:Aa02 Aa13 Aa25 Aa36 Aa46 Aa54
7:Aa03 Aa09 Aa17 Aa23 Aa30 Aa38 Aa45 Aa53
8:Aa00 Aa08 Aa15 Aa23 Aa30 Aa37 Aa45 Aa53
9:Aa01 Aa07 Aa15 Aa23 Aa30 Aa36 Aa42 Ba48 Aa58
10:Aa03 Aa10 Ba18 Aa28 Aa33 Aa40 Ba47 Aa58
11:Aa03 Aa10 Ba17 Aa27 Aa33 Aa40 Ba47 Aa57
12:Aa03 Aa10 Ba17 Aa27 Aa33 Aa40 Ba47 Aa57
13:Aa03 Aa10 Ba17 Aa27 Aa33 Aa40 Ba47 Aa57
14:Aa03 Aa10 Ba17 Aa27 Aa33 Aa40 Ba47 Aa57
15:Aa03 Aa10 Ba17 Aa27 Aa33 Aa40 Ba47 Aa57
16:Aa03 Aa10 Ba17 Aa27 Aa33 Aa40 Ba47 Aa57
17:Aa03 Aa10 Ba17 Aa27 Aa33 Aa40 Ba47 Aa57
18:Aa03 Aa10 Ba17 Aa27 Aa33 Aa40 Ba47 Aa57
19:Aa03 Aa10 Ba17 Aa27 Aa33 Aa40 Ba47 Aa57
20:Aa03 Aa10 Aa18 Aa26 Aa33 Aa41 Aa49 Aa56
21:Aa05 Aa11 Aa19 Aa27 Aa35 Aa44 Aa52
22:Aa00 Aa09 Aa18 Aa26 Aa38 Aa50
23:Aa01 Aa13 Aa25 Aa37 Ca53
0:Ca08

[SUN][HOL]
#横浜市営地下鉄ブルーライン 三ツ沢下町駅 湘南台方面 休日
5:Aa17 Aa26 Aa40 Aa48
6:Aa02 Aa13 Aa25 Aa36 Aa46 Aa54
7:Aa03 Aa09 Aa17 Aa23 Aa30 Aa38 Aa45 Aa53
8:Aa00 Aa08 Aa15 Aa23 Aa30 Aa37 Aa45 Aa53
9:Aa01 Aa07 Aa15 Aa23 Aa30 Aa36 Aa42 Ba48 Aa58
10:Aa03 Aa10 Ba18 Aa28 Aa33 Aa40 Ba47 Aa58
11:Aa03 Aa10 Ba17 Aa27 Aa33 Aa40 Ba47 Aa57
12:Aa03 Aa10 Ba17 Aa27 Aa33 Aa40 Ba47 Aa57
13:Aa03 Aa10 Ba17 Aa27 Aa33 Aa40 Ba47 Aa57
14:Aa03 Aa10 Ba17 Aa27 Aa33 Aa40 Ba47 Aa57
15:Aa03 Aa10 Ba17 Aa27 Aa33 Aa40 Ba47 Aa57
16:Aa03 Aa10 Ba17 Aa27 Aa33 Aa40 Ba47 Aa57
17:Aa03 Aa10 Ba17 Aa27 Aa33 Aa40 Ba47 Aa57
18:Aa03 Aa10 Ba17 Aa27 Aa33 Aa40 Ba47 Aa57
19:Aa03 Aa10 Ba17 Aa27 Aa33 Aa40 Ba47 Aa57
20:Aa03 Aa10 Aa18 Aa26 Aa33 Aa41 Aa49 Aa56
21:Aa05 Aa11 Aa19 Aa27 Aa35 Aa44 Aa52
22:Aa00 Aa09 Aa18 Aa26 Aa38 Aa50
23:Aa01 Aa13 Aa25 Aa37 Ca53
0:Ca08

時刻表