大日 八尾南方面

大阪市営地下鉄谷町線 / 更新: 20/03/13 13:47 / 作成者: smatzno

これは過去のログデータです。復元する場合は本文をコピーして編集画面に貼り付けてください。

作者コメント

2020年3月14日のダイヤ改正に対応

時刻表データ (NextTrain形式)

A:八尾南
B:喜連瓜破
C:文の里
a:普通

[MON][TUE][WED][THU][FRI]
#大阪メトロ谷町線 大日駅 八尾南方面 平日
4:Aa59
5:Aa09 Aa19 Aa29 Aa39 Aa49 Aa59
6:Aa09 Aa17 Ba24 Aa30 Aa34 Ba39 Aa43 Aa50 Aa57
7:Ba01 Aa04 Aa11 Ba14 Aa17 Aa23 Ba26 Aa29 Aa35 Aa41 Aa46 Aa52 Aa57
8:Aa03 Aa08 Aa13 Aa18 Aa24 Aa29 Aa35 Aa43 Aa49 Aa54
9:Aa01 Aa07 Aa13 Aa20 Aa27 Aa34 Aa42 Aa49 Aa57
10:Aa04 Aa12 Aa19 Aa27 Aa34 Aa42 Aa49 Aa57
11:Aa04 Aa12 Aa19 Aa27 Aa34 Aa42 Aa49 Aa57
12:Aa04 Aa12 Aa19 Aa27 Aa34 Aa42 Aa49 Aa57
13:Aa04 Aa12 Aa19 Aa27 Aa34 Aa42 Aa49 Aa57
14:Aa04 Aa12 Aa19 Aa27 Aa34 Aa42 Aa49 Aa57
15:Aa04 Aa12 Aa19 Aa27 Aa34 Aa42 Aa49 Aa56
16:Aa04 Aa09 Aa15 Aa20 Aa25 Ca28 Aa31 Ba35 Aa38 Aa43 Aa49 Aa55
17:Aa03 Aa09 Aa16 Aa23 Aa30 Aa37 Aa44 Aa51 Aa58
18:Aa05 Aa12 Aa18 Aa26 Aa33 Aa40 Aa48 Aa58
19:Aa08 Aa18 Aa28 Aa38 Aa48 Aa58
20:Aa08 Aa18 Aa28 Aa38 Aa48 Aa58
21:Aa08 Aa18 Aa29 Aa39 Aa48 Aa58
22:Aa07 Aa15 Aa25 Aa35 Aa45 Aa55
23:Aa05 Aa15 Aa25 Aa35

[SAT]
#大阪メトロ谷町線 大日駅 八尾南方面 土曜
4:Aa59
5:Aa09 Aa19 Aa29 Aa39 Aa49 Aa59
6:Aa09 Aa19 Aa29 Aa38 Aa47 Aa53
7:Aa01 Aa07 Aa12 Aa17 Aa23 Aa28 Aa34 Aa38 Aa44 Aa49 Aa54
8:Aa00 Aa05 Aa11 Aa16 Aa22 Aa28 Aa34 Aa40 Ba43 Aa47 Aa53 Aa59
9:Aa05 Aa11 Aa17 Aa23 Aa29 Aa35 Aa41 Aa47 Aa53 Aa59
10:Aa05 Aa11 Aa17 Aa23 Aa29 Aa35 Aa41 Aa47 Aa53 Aa59
11:Aa05 Aa11 Aa17 Aa23 Aa29 Aa35 Aa41 Aa47 Aa53 Aa59
12:Aa05 Aa11 Aa17 Aa23 Aa29 Aa35 Aa41 Aa47 Aa53 Aa59
13:Aa05 Aa11 Aa17 Aa23 Aa29 Aa35 Aa41 Aa47 Aa53 Aa59
14:Aa05 Aa11 Aa17 Aa23 Aa29 Aa35 Aa41 Aa47 Aa53 Aa59
15:Aa05 Aa11 Aa17 Aa23 Aa29 Aa35 Aa41 Aa47 Aa53 Aa59
16:Aa05 Aa11 Aa17 Aa23 Aa29 Aa35 Aa41 Aa47 Aa53 Aa59
17:Aa05 Aa11 Aa17 Aa23 Aa29 Aa35 Aa41 Aa47 Aa53 Aa59
18:Aa05 Aa11 Aa17 Aa23 Aa29 Aa35 Aa41 Aa47 Aa53 Aa59
19:Aa05 Aa11 Aa17 Aa23 Aa29 Aa35 Aa41 Aa47 Aa53 Aa59
20:Aa05 Aa11 Aa17 Aa23 Aa29 Aa35 Aa41 Aa47 Aa53 Aa59
21:Aa05 Aa11 Aa17 Aa23 Aa29 Aa35 Aa41 Aa47 Aa53 Aa59
22:Aa05 Aa11 Aa18 Aa25 Aa35 Aa45 Aa55
23:Aa05 Aa15 Aa25 Aa35

[SUN][HOL]
#大阪メトロ谷町線 大日駅 八尾南方面 休日
4:Aa59
5:Aa09 Aa19 Aa29 Aa39 Aa49 Aa59
6:Aa09 Aa19 Aa29 Aa38 Aa47 Aa53
7:Aa01 Aa07 Aa12 Aa17 Aa23 Aa28 Aa34 Aa38 Aa44 Aa49 Aa54
8:Aa00 Aa05 Aa11 Aa16 Aa22 Aa28 Aa34 Aa40 Ba43 Aa47 Aa53 Aa59
9:Aa05 Aa11 Aa17 Aa23 Aa29 Aa35 Aa41 Aa47 Aa53 Aa59
10:Aa05 Aa11 Aa17 Aa23 Aa29 Aa35 Aa41 Aa47 Aa53 Aa59
11:Aa05 Aa11 Aa17 Aa23 Aa29 Aa35 Aa41 Aa47 Aa53 Aa59
12:Aa05 Aa11 Aa17 Aa23 Aa29 Aa35 Aa41 Aa47 Aa53 Aa59
13:Aa05 Aa11 Aa17 Aa23 Aa29 Aa35 Aa41 Aa47 Aa53 Aa59
14:Aa05 Aa11 Aa17 Aa23 Aa29 Aa35 Aa41 Aa47 Aa53 Aa59
15:Aa05 Aa11 Aa17 Aa23 Aa29 Aa35 Aa41 Aa47 Aa53 Aa59
16:Aa05 Aa11 Aa17 Aa23 Aa29 Aa35 Aa41 Aa47 Aa53 Aa59
17:Aa05 Aa11 Aa17 Aa23 Aa29 Aa35 Aa41 Aa47 Aa53 Aa59
18:Aa05 Aa11 Aa17 Aa23 Aa29 Aa35 Aa41 Aa47 Aa53 Aa59
19:Aa05 Aa11 Aa17 Aa23 Aa29 Aa35 Aa41 Aa47 Aa53 Aa59
20:Aa05 Aa11 Aa17 Aa23 Aa29 Aa35 Aa41 Aa47 Aa53 Aa59
21:Aa05 Aa11 Aa17 Aa23 Aa29 Aa35 Aa41 Aa47 Aa53 Aa59
22:Aa05 Aa11 Aa18 Aa25 Aa35 Aa45 Aa55
23:Aa05 Aa15 Aa25 Aa35

時刻表