加島 尼崎方面

JR東西線 / 更新: 20/03/14 16:32 / 作成者: Cocotama9

これは過去のログデータです。復元する場合は本文をコピーして編集画面に貼り付けてください。

作者コメント

2020年3月14日改正対応

時刻表データ (NextTrain形式)

a:甲子園口;甲子園
b:西明石;西明石
c:新三田;新三田
d:宝塚;宝塚
e:京橋;京橋
f:篠山口;篠山口
g:塚口;塚口
h:尼崎;尼崎

R:区間快速;区快;#169c47
K:快速;快;#FF1111
L:普通;普;#000000
M:普通(始発);普;#A9A9A9

[MON][TUE][WED][THU][FRI]
# 加島駅 尼崎方面(平日)
5:  Lc28 Ld44 Lg56
6:  Lb10 Lc22 Lb35 Lg41 Lb49 Lc58
7:  Lb05 Lg12 Kc20 Lh22 Lc26 Lb33 Lg37 Kf41 Lc49 Lb54 Rg58
8:  Ld01 Kc05 Lc09 Lb13 Lh19 Kc22 Lc24 Rh28 Lb32 Rh36 Lb40 Kf43 Ld46 Lc51 Lg54 Ld58
9:  Kc04 Lc07 Lc11 Kd18 Lg24 Lc29 Lb33 Kd40 Lb47 Lg51 Kd56
10: Lb02 Kd09 Lb16 Kg22 Lb31 Kg37 Lb46 Kg52
11: Lb01 Kg07 Lb16 Kg22 Lb31 Rg37 Lb46 Rg52
12: Lb01 Rg07 Lb16 Rg22 Lb31 Rg37 Lb46 Rg52
13: Lb01 Rg07 Lb16 Rg22 Lb31 Rg37 Lb46 Rg52
14: Lb01 Rg07 Lb16 Rg22 Lb31 Rg37 Lb46 Rg52
15: Lb01 Rg07 Lb16 Rg22 Lb31 Rg37 Lb46 Kg53
16: Lb01 Kg08 Lb16 Kd24 Lb31 Kd39 Lb46 Kd54
17: Lb01 Kc08 Lb16 Kd23 Lb31 Kf38 Lb46 Kd53
18: Lb01 Kc08 Lb16 Kd23 Lb31 Kf38 Lb46 Kd53
19: Lb01 Kc08 Lb16 Kd23 Lb31 Kf38 Lb46 Kd53
20: Lb01 Kc08 Lb16 Kd23 Lb31 Kf38 Lb46 Kd53
21: Lb01 Kc08 Lb16 Kd23 Lb31 Kc38 Lb46 Kd53 Lh58
22: Lb01 Kh09 Lc16 Lb24 Kh30 Ld36 Lb41 Ld51
23: Lb01 Lc11 Lb21 Lc31 Lb41 Kc51
24: Lc01 Lc17 Ld31

[SAT][SUN][HOL]
# 加島駅 尼崎方面(土休日)
5:  Lc28 Ld44 La56
6:  Lh10 Lb22 Lb36 Lc48 Ld54
7:  Lb01 Ld07 Lb15 Kc24 Lb31 Kc37 Lb47 Kc54
8:  Lb02 Kd08 Lb17 Kc24 Lb32 Kf38 Lb47 Kc54
9:  Lb02 Kd08 Lb17 Kd24 Lb32 Kd38 Lb47 Kg54
10: Lb01 Kd08 Lb16 Kg23 Lb31 Kg37 Lb46 Kg52
11: Lb01 Kg07 Lb16 Kg22 Lb31 Kg37 Lb46 Kg52
12: Lb01 Kg07 Lb16 Kg22 Lb31 Kg37 Lb46 Rg52
13: Lb01 Rg07 Lb16 Rg22 Lb31 Rg37 Lb46 Rg52
14: Lb01 Rg07 Lb16 Rg22 Lb31 Rg37 Lb46 Rg52
15: Lb01 Rg07 Lb16 Rg22 Lb31 Rg37 Lb46 Kg53
16: Lb01 Kg08 Lb16 Kd24 Lb31 Kd38 Lb46 Kd53
17: Lb01 Kc08 Lb16 Kd24 Lb31 Kf38 Lb46 Kd53
18: Lb01 Kc08 Lb16 Kd23 Lb31 Kf38 Lb46 Kd53
19: Lb01 Kc08 Lb16 Kd23 Lb31 Kf38 Lb46 Kd53
20: Lb01 Kc08 Lb16 Kd23 Lb31 Kf38 Lb46 Kd53
21: Lb01 Kg08 Lc16 Lb21 Ld31 Lb41 Ld51
22: Lb01 Lc11 Lb21 Ld31 Lb41 Ld51
23: Lb01 Lc11 Lb21 Lc31 La41 Kc51
24: Lc01 Lc17 Ld31

時刻表