野江内代 八尾南方面

大阪市営地下鉄谷町線 / 更新: 20/03/16 08:36 / 作成者: smatzno

これは過去のログデータです。復元する場合は本文をコピーして編集画面に貼り付けてください。

作者コメント

2020年3月14日のダイヤ改正に対応

時刻表データ (NextTrain形式)

A:八尾南
B:喜連瓜破
C:文の里
a:普通

[MON][TUE][WED][THU][FRI]
#大阪メトロ谷町線 野江内代駅 八尾南方面 平日
5:Aa09 Aa19 Aa29 Aa39 Aa49 Aa59
6:Aa09 Aa18 Aa27 Ba33 Aa38 Aa43 Ba48 Aa52 Aa58
7:Ba02 Aa05 Ba09 Aa13 Ba16 Aa20 Ba23 Aa26 Ba29 Aa32 Ba35 Aa38 Ba41 Aa44 Ba47 Aa49 Aa55
8:Aa00 Aa06 Aa11 Aa16 Aa21 Aa26 Aa32 Aa38 Aa44 Aa48 Aa51 Aa58
9:Aa02 Aa09 Ba12 Aa16 Aa21 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
10:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
11:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
12:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
13:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
14:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
15:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
16:Aa02 Aa08 Aa14 Aa20 Aa26 Aa32 Aa38 Ca41 Aa44 Ba47 Aa50 Ca53 Aa56 Ba59
17:Aa02 Ca05 Aa08 Ba11 Aa15 Aa21 Aa28 Aa35 Aa42 Aa49 Aa56
18:Aa03 Aa10 Aa17 Aa24 Aa31 Aa38 Aa46 Aa53
19:Aa00 Aa08 Aa16 Aa24 Aa32 Aa40 Aa48 Aa53
20:Aa02 Aa06 Aa11 Aa17 Aa23 Aa29 Aa35 Aa41 Aa47 Aa53 Aa59
21:Aa05 Aa11 Aa17 Aa23 Aa29 Aa35 Aa41 Aa47 Aa53 Aa59
22:Aa05 Aa11 Aa17 Aa26 Aa36 Aa45 Aa55
23:Aa05 Aa15 Aa25 Aa35 Aa45

[SAT]
#大阪メトロ谷町線 野江内代駅 八尾南方面 土曜
5:Aa09 Aa19 Aa29 Aa39 Aa49 Aa59
6:Aa09 Aa19 Aa29 Aa39 Aa48 Aa57
7:Aa03 Aa11 Aa17 Aa23 Aa28 Aa33 Aa38 Aa44 Aa49 Aa54 Aa59
8:Aa04 Aa10 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa38 Aa44 Aa50 Ba53 Aa57
9:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
10:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
11:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
12:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
13:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
14:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
15:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
16:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
17:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
18:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
19:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
20:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
21:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
22:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa28 Aa35 Aa45 Aa55
23:Aa05 Aa15 Aa25 Aa35 Aa45

[SUN][HOL]
#大阪メトロ谷町線 野江内代駅 八尾南方面 休日
5:Aa09 Aa19 Aa29 Aa39 Aa49 Aa59
6:Aa09 Aa19 Aa29 Aa39 Aa48 Aa57
7:Aa03 Aa11 Aa17 Aa23 Aa28 Aa33 Aa38 Aa44 Aa49 Aa54 Aa59
8:Aa04 Aa10 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa38 Aa44 Aa50 Ba53 Aa57
9:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
10:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
11:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
12:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
13:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
14:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
15:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
16:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
17:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
18:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
19:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
20:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
21:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
22:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa28 Aa35 Aa45 Aa55
23:Aa05 Aa15 Aa25 Aa35 Aa45

時刻表