賀茂 天神南方面

福岡市営地下鉄七隈線 / 更新: 20/03/21 22:44 / 作成者: seigou109

これは過去のログデータです。復元する場合は本文をコピーして編集画面に貼り付けてください。

作者コメント

3月14日ダイヤ改正

時刻表データ (NextTrain形式)

A:天神南行
a:普通

[MON][TUE][WED][THU][FRI]
#福岡市地下鉄七隈線 賀茂駅 天神南方面 平日
5:Aa33 Aa48
6:Aa03 Aa13 Aa23 Aa33 Aa43 Aa51 Aa59
7:Aa06 Aa14 Aa21 Aa27 Aa32 Aa36 Aa40 Aa44 Aa48 Aa52 Aa55 Aa59
8:Aa03 Aa07 Aa10 Aa14 Aa18 Aa22 Aa27 Aa31 Aa35 Aa39 Aa43 Aa48 Aa53 Aa58
9:Aa03 Aa08 Aa13 Aa18 Aa23 Aa28 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
10:Aa03 Aa10 Aa18 Aa25 Aa33 Aa40 Aa48 Aa55
11:Aa03 Aa10 Aa18 Aa25 Aa33 Aa40 Aa48 Aa55
12:Aa03 Aa10 Aa18 Aa25 Aa33 Aa40 Aa48 Aa55
13:Aa03 Aa10 Aa18 Aa25 Aa33 Aa40 Aa48 Aa55
14:Aa03 Aa10 Aa18 Aa25 Aa33 Aa40 Aa48 Aa55
15:Aa03 Aa10 Aa18 Aa25 Aa33 Aa40 Aa48 Aa55
16:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa40 Aa48 Aa55
17:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
18:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
19:Aa03 Aa10 Aa18 Aa25 Aa33 Aa40 Aa48 Aa55
20:Aa03 Aa10 Aa18 Aa25 Aa33 Aa40 Aa48 Aa55
21:Aa03 Aa10 Aa18 Aa25 Aa33 Aa43 Aa53
22:Aa03 Aa13 Aa23 Aa33 Aa45 Aa57
23:Aa09 Aa21 Aa33

[SAT]
#福岡市地下鉄七隈線 賀茂駅 天神南方面 土曜
5:Aa33 Aa48
6:Aa03 Aa13 Aa23 Aa33 Aa43 Aa53
7:Aa03 Aa10 Aa18 Aa25 Aa33 Aa40 Aa48 Aa55
8:Aa03 Aa10 Aa18 Aa25 Aa33 Aa40 Aa48 Aa55
9:Aa03 Aa10 Aa18 Aa25 Aa33 Aa40 Aa48 Aa55
10:Aa03 Aa10 Aa18 Aa25 Aa33 Aa40 Aa48 Aa55
11:Aa03 Aa10 Aa18 Aa25 Aa33 Aa40 Aa48 Aa55
12:Aa03 Aa10 Aa18 Aa25 Aa33 Aa40 Aa48 Aa55
13:Aa03 Aa10 Aa18 Aa25 Aa33 Aa40 Aa48 Aa55
14:Aa03 Aa10 Aa18 Aa25 Aa33 Aa40 Aa48 Aa55
15:Aa03 Aa10 Aa18 Aa25 Aa33 Aa40 Aa48 Aa55
16:Aa03 Aa10 Aa18 Aa25 Aa33 Aa40 Aa48 Aa55
17:Aa03 Aa10 Aa18 Aa25 Aa33 Aa40 Aa48 Aa55
18:Aa03 Aa10 Aa18 Aa25 Aa33 Aa40 Aa48 Aa55
19:Aa03 Aa10 Aa18 Aa25 Aa33 Aa40 Aa48 Aa55
20:Aa03 Aa10 Aa18 Aa25 Aa33 Aa40 Aa48 Aa55
21:Aa03 Aa10 Aa18 Aa25 Aa33 Aa43 Aa53
22:Aa03 Aa13 Aa23 Aa33 Aa45 Aa57
23:Aa09 Aa21 Aa33

[SUN][HOL]
#福岡市地下鉄七隈線 賀茂駅 天神南方面 休日
5:Aa33 Aa48
6:Aa03 Aa13 Aa23 Aa33 Aa43 Aa53
7:Aa03 Aa10 Aa18 Aa25 Aa33 Aa40 Aa48 Aa55
8:Aa03 Aa10 Aa18 Aa25 Aa33 Aa40 Aa48 Aa55
9:Aa03 Aa10 Aa18 Aa25 Aa33 Aa40 Aa48 Aa55
10:Aa03 Aa10 Aa18 Aa25 Aa33 Aa40 Aa48 Aa55
11:Aa03 Aa10 Aa18 Aa25 Aa33 Aa40 Aa48 Aa55
12:Aa03 Aa10 Aa18 Aa25 Aa33 Aa40 Aa48 Aa55
13:Aa03 Aa10 Aa18 Aa25 Aa33 Aa40 Aa48 Aa55
14:Aa03 Aa10 Aa18 Aa25 Aa33 Aa40 Aa48 Aa55
15:Aa03 Aa10 Aa18 Aa25 Aa33 Aa40 Aa48 Aa55
16:Aa03 Aa10 Aa18 Aa25 Aa33 Aa40 Aa48 Aa55
17:Aa03 Aa10 Aa18 Aa25 Aa33 Aa40 Aa48 Aa55
18:Aa03 Aa10 Aa18 Aa25 Aa33 Aa40 Aa48 Aa55
19:Aa03 Aa10 Aa18 Aa25 Aa33 Aa40 Aa48 Aa55
20:Aa03 Aa10 Aa18 Aa25 Aa33 Aa40 Aa48 Aa55
21:Aa03 Aa10 Aa18 Aa25 Aa33 Aa43 Aa53
22:Aa03 Aa13 Aa23 Aa33 Aa45 Aa57
23:Aa09 Aa21 Aa33

時刻表