駒川中野 八尾南方面

大阪メトロ谷町線 / 更新: 20/04/04 09:49 / 作成者: smatzno

これは過去のログデータです。復元する場合は本文をコピーして編集画面に貼り付けてください。

作者コメント

2020年03月14日のダイヤ改正に対応

時刻表データ (NextTrain形式)

A:八尾南
B:喜連瓜破
a:普通

[MON][TUE][WED][THU][FRI]
#大阪メトロ谷町線 駒川中野駅 八尾南方面 平日
5:Aa39 Aa49 Aa59
6:Aa09 Aa19 Aa28 Aa39 Aa48 Aa57
7:Ba03 Aa08 Aa15 Ba20 Aa23 Ba26 Aa29 Ba33 Aa37 Ba40 Aa44 Ba48 Aa51 Ba55 Aa57
8:Ba00 Aa03 Ba06 Aa09 Ba12 Aa16 Ba18 Aa21 Ba24 Aa26 Ba29 Aa32 Ba35 Aa38 Aa42 Aa47 Aa50 Aa52 Ba55 Aa57
9:Aa03 Ba06 Aa09 Ba12 Aa15 Aa19 Aa23 Ba26 Aa29 Aa33 Ba37 Aa40 Ba44 Aa47 Aa52 Aa57
10:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
11:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
12:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
13:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
14:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
15:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
16:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa27 Aa32 Aa38 Aa44 Aa51 Aa57
17:Aa03 Aa09 Aa15 Ba18 Aa21 Aa27 Ba30 Aa33 Aa39 Ba42 Aa46 Aa52 Ba56 Aa59
18:Aa06 Ba10 Aa13 Aa20 Ba24 Aa27 Aa34 Ba38 Aa41 Aa48 Ba52 Aa55
19:Aa02 Ba06 Aa09 Ba13 Aa17 Aa24 Ba27 Aa31 Aa38 Aa42 Aa46 Aa54
20:Aa02 Aa06 Aa10 Ba14 Aa18 Aa23 Aa28 Aa32 Aa36 Aa41 Aa47 Aa53 Aa59
21:Aa05 Aa11 Aa17 Aa23 Aa29 Aa35 Aa41 Aa47 Aa53 Aa59
22:Aa05 Aa11 Aa17 Aa23 Aa29 Aa35 Aa41 Aa47 Aa56
23:Aa06 Aa15 Aa25 Aa35 Aa45 Aa55
0:Aa05 Aa15

[SAT]
#大阪メトロ谷町線 駒川中野駅 八尾南方面 土曜
5:Aa39 Aa49 Aa59
6:Aa09 Aa19 Aa28 Aa38 Aa48 Aa58
7:Aa08 Aa17 Aa26 Aa33 Aa37 Aa41 Aa47 Aa53 Aa58
8:Aa03 Aa09 Aa14 Aa19 Aa24 Aa29 Aa34 Aa40 Aa45 Aa51 Aa57
9:Aa03 Aa08 Aa14 Aa20 Ba23 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
10:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
11:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
12:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
13:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
14:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
15:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
16:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
17:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
18:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
19:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
20:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
21:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
22:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa58
23:Aa05 Aa15 Aa25 Aa35 Aa45 Aa55
0:Aa05 Aa15

[SUN][HOL]
#大阪メトロ谷町線 駒川中野駅 八尾南方面 休日
5:Aa39 Aa49 Aa59
6:Aa09 Aa19 Aa28 Aa38 Aa48 Aa58
7:Aa08 Aa17 Aa26 Aa33 Aa37 Aa41 Aa47 Aa53 Aa58
8:Aa03 Aa09 Aa14 Aa19 Aa24 Aa29 Aa34 Aa40 Aa45 Aa51 Aa57
9:Aa03 Aa08 Aa14 Aa20 Ba23 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
10:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
11:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
12:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
13:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
14:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
15:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
16:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
17:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
18:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
19:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
20:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
21:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
22:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa58
23:Aa05 Aa15 Aa25 Aa35 Aa45 Aa55
0:Aa05 Aa15

時刻表