墨染 淀屋橋・中之島方面

京阪本線 / 更新: 21/02/03 19:25 / 作成者: sikkim

これは過去のログデータです。復元する場合は本文をコピーして編集画面に貼り付けてください。

作者コメント

2020-01-31改正

時刻表データ (NextTrain形式)

a:快速特急・洛楽;快得;#FF69b4
b:ライナー;ラ;#dc143c
c:特急;特急;#dc143c
d:通勤快急;通快;#6300ac
e:快速急行;快急;#6300ac
f:急行;急行;#ff8000
g:深夜急行;夜急;#ff8000
h:通勤準急;通準;#0080FF
i:準急;準急;#0080FF
j:区間急行;区;#00ee00
k:普通;普;#000000
l:(始発);発
A:淀屋橋行;淀屋
B:中之島行;中
C:寝屋川市行;寝
D:枚方市行;枚
E:淀行;淀
F:守口市行;守
G:出町柳行;出
H:三条行;三
I:樟葉行;樟
J:香里園行;香
K:萱島行;萱

[MON][TUE][WED][THU][FRI]
#墨染駅 淀屋橋・中之島方面(下り) 平日
5: Ai19 Bk41 Ak58
6: Bk10 Ak17 Ah27 Ah35 Ak44 Ah53
7: Bh02 Ah12 Bk23 Ah35 Ai46 Bk58
8: Bk08 Bk18 Ai28 Ai38 Ai49 Ai59
9: Ai09 Ai20 Ai30 Ai40 Ai50
10: Ai00 Ai10 Ai19 Ai29 Ai39 Ai49 Ai59
11: Ai09 Ai19 Ai29 Ai39 Ai49 Ai59
12: Ai09 Ai19 Ai29 Ai39 Ai49 Ai59
13: Ai09 Ai19 Ai29 Ai39 Ai49 Ai59
14: Ai09 Ai19 Ai28 Ai38 Ai48 Ai58
15: Ai08 Ai18 Ai28 Ai38 Ai48 Ai58
16: Ai08 Ai18 Bk28 Ai38 Bk48 Bk58
17: Ak08 Bk18 Bk28 Bk38 Bk48 Ai58
18: Bk10 Ai19 Ai28 Ai39 Ai48 Ai57
19: Ai06 Bk16 Ai26 Ai36 Ai46 Ai57
20: Ai08 Ai20 Ai31 Bk43 Ai56
21: Ai07 Ai19 Ai32 Ek43 Ai56
22: Ai08 Ek20 Ek32 Ai41 Ai48 Ak59
23: Ck10 Fk29 Ck49
0: Ck04 Dk19 Ek38

[SAT][SUN][HOL]
#墨染駅 淀屋橋・中之島方面(下り) 休日
5: Ai19 Bk40 Bk58
6: Ai12 Bk19 Bk38 Bk50
7: Bk05 Bk16 Bk26 Ai36 Ai46 Bk56
8: Bk07 Ai17 Bk27 Bk37 Ai47 Bk57
9: Bk07 Ai17 Ak27 Ai37 Ai47 Ai57
10: Ai08 Ai18 Ai28 Ai38 Ai48 Ai58
11: Ai08 Ai18 Ai28 Ai38 Ai48 Ai58
12: Ai08 Ai18 Ai28 Ai38 Ai48 Ai58
13: Ai08 Ai18 Ai28 Ai38 Ai48 Ai58
14: Ai08 Ai18 Ai28 Ai38 Ai48 Ai58
15: Ai08 Ai18 Ai28 Ai38 Bk48 Ai58
16: Ai12 Bk19 Ai28 Ai42 Bk49 Ai58
17: Ai12 Bk19 Ai28 Ai42 Bk49 Ai58
18: Ai12 Ai19 Bk28 Ai38 Ai48 Ai58
19: Ai09 Ai20 Ai33 Ai44 Ai56
20: Ai08 Ai20 Ai33 Ai44 Ai56
21: Ai08 Ai20 Ai33 Ek45 Ai57
22: Ik09 Ai21 Ai33 Ai46
23: Ak00 Ck09 Fk27 Ck49
0: Ck04 Dk19 Ek38

時刻表