西大路 京都方面

JR京都線 / 更新: 21/03/13 17:54 / 作成者: dw1900

これは過去のログデータです。復元する場合は本文をコピーして編集画面に貼り付けてください。

作者コメント

2021.03.13ダイヤ改正

時刻表データ (NextTrain形式)

#JRお出かけネットより引用
A:京都
B:草津
C:米原
D:野洲
E:近江塩津(米原経由)
F:長浜
a:普通;普;#000000
b:快速(明石-高槻);快G;#ff9900
c:快速(明石-高槻:舞子垂水須磨通過);快H;#ff9900

[MON][TUE][WED][THU][FRI]
5:Aa16 Aa43 Aa57
6:Aa23 Aa34 Aa45 Aa58
7:Aa16 Aa23 Aa34 Aa41 Aa52 Aa59
8:Ba09 Aa17 Cb22 Db30 Aa34 Eb39 Aa43 Aa52 Cc58
9:Aa06 Dc14 Aa23 Cc30 Aa38 Dc49 Aa54
10:Cb04 Aa08 Db18 Aa22 Cb33 Aa37 Db48 Aa51
11:Cb03 Db18 Cb33 Db48
12:Cb03 Db18 Cb33 Db48
13:Cb03 Db18 Cb33 Db48
14:Cb03 Db18 Cb33 Db48
15:Cb03 Aa09 Db18 Aa24 Cb33 Aa39 Db48 Aa54
16:Cb03 Aa09 Cb18 Aa24 Cb33 Aa39 Cb49 Aa59
17:Cb04 Aa14 Cb19 Aa29 Cb34 Aa44 Cb49 Aa59
18:Cb04 Aa14 Cb19 Aa29 Cb34 Aa44 Cb49 Aa59
19:Fb04 Aa14 Cb19 Aa29 Cb34 Aa44 Db49 Aa59
20:Cb04 Aa14 Db19 Aa29 Cb34 Aa44 Db49 Aa59
21:Cb04 Aa10 Db19 Aa25 Cb34 Aa40 Db49 Aa55
22:Cb04 Aa10 Db19 Aa25 Cb34 Aa40 Cb51 Aa58
23:Cb11 Aa18 Cb31 Aa38 Db51 Aa59
0:Db13 Aa40
[SAT]
5:Aa16 Aa43
6:Aa02 Aa23 Aa40
7:Aa01 Aa19 Aa36 Db49 Aa53
8:Cb03 Aa07 Db18 Aa22 Fb33 Aa37 Db48 Aa52
9:Cb03 Aa10 Db20 Aa25 Cb33 Aa40 Db48 Aa55
10:Cb03 Aa10 Db18 Aa24 Cb33 Aa39 Db48 Aa54
11:Cb03 Aa09 Db18 Aa24 Cb33 Aa39 Db48 Aa54
12:Cb03 Aa09 Db18 Aa24 Cb33 Aa39 Db48 Aa54
13:Cb03 Db18 Cb33 Db48
14:Cb03 Db18 Cb33 Db48
15:Cb03 Aa09 Db18 Aa24 Cb33 Aa39 Db48 Aa54
16:Cb03 Aa09 Cb18 Aa24 Cb33 Aa39 Cb49 Aa59
17:Cb04 Aa14 Cb19 Aa29 Cb34 Aa44 Cb49 Aa59
18:Cb04 Aa14 Cb19 Aa29 Cb34 Aa44 Cb49 Aa59
19:Fb04 Aa14 Db19 Aa29 Cb34 Aa44 Db49 Aa59
20:Cb04 Aa14 Db19 Aa29 Cb34 Aa44 Db49 Aa59
21:Cb04 Aa10 Db19 Aa25 Cb34 Aa40 Db51 Aa59
22:Cb11 Aa19 Db31 Aa40 Cb51 Aa58
23:Cb11 Aa18 Cb31 Aa38 Db51 Aa59
0:Db13 Aa40
[SUN][HOL]
5:Aa16 Aa43
6:Aa02 Aa23 Aa40
7:Aa01 Aa19 Aa36 Db49 Aa53
8:Cb03 Aa07 Db18 Aa22 Fb33 Aa37 Db48 Aa52
9:Cb03 Aa10 Db20 Aa25 Cb33 Aa40 Db48 Aa55
10:Cb03 Aa10 Db18 Aa24 Cb33 Aa39 Db48 Aa54
11:Cb03 Aa09 Db18 Aa24 Cb33 Aa39 Db48 Aa54
12:Cb03 Aa09 Db18 Aa24 Cb33 Aa39 Db48 Aa54
13:Cb03 Db18 Cb33 Db48
14:Cb03 Db18 Cb33 Db48
15:Cb03 Aa09 Db18 Aa24 Cb33 Aa39 Db48 Aa54
16:Cb03 Aa09 Cb18 Aa24 Cb33 Aa39 Cb49 Aa59
17:Cb04 Aa14 Cb19 Aa29 Cb34 Aa44 Cb49 Aa59
18:Cb04 Aa14 Cb19 Aa29 Cb34 Aa44 Cb49 Aa59
19:Fb04 Aa14 Db19 Aa29 Cb34 Aa44 Db49 Aa59
20:Cb04 Aa14 Db19 Aa29 Cb34 Aa44 Db49 Aa59
21:Cb04 Aa10 Db19 Aa25 Cb34 Aa40 Db51 Aa59
22:Cb11 Aa19 Db31 Aa40 Cb51 Aa58
23:Cb11 Aa18 Cb31 Aa38 Db51 Aa59
0:Db13 Aa40

時刻表