仙台 泉中央方面

仙台市営地下鉄南北線 / 更新: 21/03/17 11:50 / 作成者: hirorintan

これは過去のログデータです。復元する場合は本文をコピーして編集画面に貼り付けてください。

時刻表データ (NextTrain形式)

a:運転日注意
b:泉中央
c:普通

[MON][TUE][WED][THU][FRI]
# 仙台 泉中央方面(平日) 
5: cb47 cb57
6: cb05 cb13 cb21 cb29 cb36 cb43 cb49 cb54 cb59
7: cb04 cb09 cb13 cb18 cb22 cb25 cb29 cb33 cb36 cb40 cb43 cb46 cb49 cb52 cb55 cb58
8: cb01 cb05 cb09 cb13 cb17 cb22 cb26 cb30 cb34 cb38 cb43 cb47 cb52 cb57
9: cb02 cb09 cb17 cb24 cb32 cb39 cb47 cb54
10: cb02 cb09 cb17 cb24 cb32 cb39 cb47 cb54
11: cb02 cb09 cb17 cb24 cb32 cb39 cb47 cb54
12: cb02 cb09 cb17 cb24 cb32 cb39 cb47 cb54
13: cb02 cb09 cb17 cb24 cb32 cb39 cb47 cb54
14: cb02 cb09 cb17 cb24 cb32 cb39 cb47 cb54
15: cb02 cb09 cb17 cb24 cb32 cb39 cb47 cb54
16: cb02 cb08 cb14 cb20 cb26 cb31 cb37 cb42 cb48 cb53 cb59
17: cb04 cb10 cb15 cb21 cb26 cb32 cb37 cb43 cb48 cb54 cb59
18: cb05 cb10 cb16 cb21 cb27 cb32 cb38 cb43 cb49 cb54
19: cb00 cb05 cb11 cb16 cb22 cb27 cb33 cb38 cb44 cb50 cb57
20: cb04 cb11 cb18 cb25 cb32 cb39 cb46 cb53
21: cb00 cb07 cb14 cb21 cb29 cb38 cb47 cb56
22: cb05 cb15 cb26 cb37 cb48
23: cb00 cb11 cb23 cb35 cb47 cb59
24: cba11

[SAT]
# 仙台 泉中央方面(土曜) 
5: cb47 cb59
6: cb11 cb23 cb35 cb45 cb53
7: cb01 cb09 cb17 cb24 cb32 cb39 cb47 cb54
8: cb02 cb09 cb17 cb24 cb32 cb39 cb47 cb54
9: cb02 cb09 cb17 cb24 cb32 cb39 cb47 cb54
10: cb02 cb09 cb17 cb24 cb32 cb39 cb47 cb54
11: cb02 cb09 cb17 cb24 cb32 cb39 cb47 cb54
12: cb02 cb09 cb17 cb24 cb32 cb39 cb47 cb54
13: cb02 cb09 cb17 cb24 cb32 cb39 cb47 cb54
14: cb02 cb09 cb17 cb24 cb32 cb39 cb47 cb54
15: cb02 cb09 cb17 cb24 cb32 cb39 cb47 cb54
16: cb02 cb09 cb17 cb24 cb32 cb39 cb47 cb54
17: cb02 cb09 cb17 cb24 cb32 cb39 cb47 cb54
18: cb02 cb09 cb17 cb24 cb32 cb39 cb47 cb54
19: cb02 cb09 cb17 cb24 cb32 cb39 cb47 cb54
20: cb02 cb10 cb19 cb28 cb37 cb47 cb56
21: cb06 cb15 cb25 cb35 cb45 cb55
22: cb05 cb15 cb26 cb37 cb48
23: cb00 cb11 cb23 cb35 cb47 cb59
24: cba11

[SUN][HOL] 
# 仙台 泉中央方面(休日) 
5: cb47 cb59
6: cb11 cb23 cb35 cb45 cb53
7: cb01 cb09 cb17 cb24 cb32 cb39 cb47 cb54
8: cb02 cb09 cb17 cb24 cb32 cb39 cb47 cb54
9: cb02 cb09 cb17 cb24 cb32 cb39 cb47 cb54
10: cb02 cb09 cb17 cb24 cb32 cb39 cb47 cb54
11: cb02 cb09 cb17 cb24 cb32 cb39 cb47 cb54
12: cb02 cb09 cb17 cb24 cb32 cb39 cb47 cb54
13: cb02 cb09 cb17 cb24 cb32 cb39 cb47 cb54
14: cb02 cb09 cb17 cb24 cb32 cb39 cb47 cb54
15: cb02 cb09 cb17 cb24 cb32 cb39 cb47 cb54
16: cb02 cb09 cb17 cb24 cb32 cb39 cb47 cb54
17: cb02 cb09 cb17 cb24 cb32 cb39 cb47 cb54
18: cb02 cb09 cb17 cb24 cb32 cb39 cb47 cb54
19: cb02 cb09 cb17 cb24 cb32 cb39 cb47 cb54
20: cb02 cb10 cb19 cb28 cb37 cb47 cb56
21: cb06 cb15 cb25 cb35 cb45 cb55
22: cb05 cb15 cb26 cb37 cb48
23: cb00 cb11 cb23 cb35 cb47 cb59
24: cba11

時刻表