長岡天神 河原町方面

阪急京都本線 / 更新: 21/03/18 00:42 / 作成者: yoshidaa

これは過去のログデータです。復元する場合は本文をコピーして編集画面に貼り付けてください。

作者コメント

2021.03.13 終電繰上げを反映

時刻表データ (NextTrain形式)

# Yahoo!路線情報より引用
A:普通
B:準急;;#2B01FF
C:特急;;#006600
D:快速急行;;#F00000
E:通勤特急;;#FF6600
F:快速
G:京都河原町
H:桂

[MON][TUE][WED][THU][FRI]
# 河原町(平日)
5: AG26 AG48
6: AG8 AG14 AG19 AG27 DG32 AG39 DG45 AG50 DG58
7: AG0 AG7 DG14 AG15 DG22 AG23 DG30 AG31 DG37 AG38 DG45 AG47 DG54 AG55
8: DG3 AG5 DG11 BG12 DG20 AG21 DG28 BG29 EG36 AG37 DG44 BG45 EG53 AG54
9: DG1 BG2 EG8 AG10 DG17 BG19 CG25 AG26 AG30 CG33 BG38 CG42 BG47 CG50 BG56
10: CG0 BG6 CG10 BG16 CG20 BG26 CG30 BG36 CG40 BG45 CG50 BG55
11: CG0 BG5 CG10 BG15 CG20 BG25 CG30 BG36 CG40 BG45 CG50 BG55
12: CG0 BG6 CG10 BG15 CG20 BG25 CG30 BG35 CG40 BG45 CG50 BG55
13: CG0 BG5 CG10 BG15 CG20 BG25 CG30 BG35 CG40 BG45 CG50 BG55
14: CG0 BG5 CG10 BG15 CG20 BG25 CG30 BG35 CG40 BG45 CG50 BG55
15: CG0 BG5 CG10 BG15 CG20 BG25 CG30 BG35 CG40 BG45 CG50 BG55
16: CG0 BG5 CG10 BG15 CG20 BG25 CG30 BG35 CG40 BG45 CG50 BG56 CG59
17: BG5 CG10 AG11 DG20 BG21 EG29 AG30 DG39 BG41 EG49 BG50
18: DG0 BG1 EG10 BG11 DG20 BG21 EG29 BG31 FG38 DG40 BG42 EG50 AG51 FG59
19: DG1 BG2 EG9 AG11 FG18 DG20 BG22 EG29 AG31 FG38 DG40 BG42 EG49 AG51 FG58
20: DG0 BG2 EG10 AG11 FG18 DG20 BG21 EG29 AG31 FG37 DG40 BG41 EG50 AG51
21: DG0 BG2 EG11 AG12 DG21 BG22 EG31 AG32 DG39 BG41 EG50 AG51 DG59
22: BG1 EG10 AG11 DG20 BG21 EG30 AG31 DG40 BG42 DG50 AG51
23: DG0 AG1 DG11 AG12 DG21 AG22 DG30 AH31 AG35 DG44 AG52 DG59
24: AH8 DG15 AG24 BH37

[SAT]
# 河原町(土曜)
5: AG26 AG48
6: AG8 AG18 AG27 AG35 DG44 AG50 AG55
7: DG0 AG6 DG14 AG15 AG19 DG29 AG35 DG46 AG47 AG51
8: DG0 AG6 DG18 BG19 DG27 AG28 DG36 AG37 DG47 BG48 BG53 DG57
9: BG3 DG8 BG14 DG20 BG26 CG30 BG35 CG39 BG45 CG49 BG55 CG59
10: BG7 CG11 BG16 CG19 BG25 CG29 BG35 CG39 BG45 CG49 BG55 CG59
11: BG7 CG11 BG16 CG20 BG25 CG29 BG35 CG39 BG45 CG49 BG55 CG59
12: BG7 CG11 BG16 CG20 BG25 CG29 BG35 CG39 BG45 CG49 BG55 CG59
13: BG7 CG11 BG16 CG20 BG25 CG29 BG35 CG39 BG45 CG49 BG55 CG59
14: BG7 CG11 BG16 CG20 BG25 CG29 BG35 CG39 BG45 CG49 BG55 CG59
15: BG7 CG11 BG16 CG20 BG25 CG29 BG35 CG39 BG45 CG49 BG55 CG59
16: BG7 CG11 BG16 CG20 BG25 CG29 BG35 CG39 BG45 CG49 BG55 CG59
17: BG5 CG10 BG16 CG20 BG25 CG29 BG35 CG40 BG45 CG50 BG55 CG59
18: BG5 CG10 BG16 CG20 BG25 CG30 BG35 CG40 BG45 CG50 BG55
19: CG0 BG5 CG10 BG16 CG20 BG26 CG30 BG35 CG40 BG46 CG50 BG55
20: CG0 BG5 CG10 BG16 CG20 BG26 CG29 BG35 CG46 BG47 AH54
21: CG0 BG1 AH8 CG15 BG16 AG21 CG32 BG33 AG39 CG44 AG50 CG59
22: AG5 DG15 AG21 DG30 AG35 DG45 AG50 DG59
23: AG7 DG14 AG22 DG30 AG38 DG46 AG54 DG59
24: AH8 DG15 AG24

[SUN][HOL]
# 河原町(日祝)
5: AG26 AG48
6: AG8 AG18 AG27 AG35 DG44 AG50 AG55
7: DG0 AG6 DG14 AG15 AG19 DG29 AG35 DG46 AG47 AG51
8: DG0 AG6 DG18 BG19 DG27 AG28 DG36 AG37 DG47 BG48 BG53 DG57
9: BG3 DG8 BG14 DG20 BG26 CG30 BG35 CG39 BG45 CG49 BG55 CG59
10: BG7 CG11 BG16 CG19 BG25 CG29 BG35 CG39 BG45 CG49 BG55 CG59
11: BG7 CG11 BG16 CG20 BG25 CG29 BG35 CG39 BG45 CG49 BG55 CG59
12: BG7 CG11 BG16 CG20 BG25 CG29 BG35 CG39 BG45 CG49 BG55 CG59
13: BG7 CG11 BG16 CG20 BG25 CG29 BG35 CG39 BG45 CG49 BG55 CG59
14: BG7 CG11 BG16 CG20 BG25 CG29 BG35 CG39 BG45 CG49 BG55 CG59
15: BG7 CG11 BG16 CG20 BG25 CG29 BG35 CG39 BG45 CG49 BG55 CG59
16: BG7 CG11 BG16 CG20 BG25 CG29 BG35 CG39 BG45 CG49 BG55 CG59
17: BG5 CG10 BG16 CG20 BG25 CG29 BG35 CG40 BG45 CG50 BG55 CG59
18: BG5 CG10 BG16 CG20 BG25 CG30 BG35 CG40 BG45 CG50 BG55
19: CG0 BG5 CG10 BG16 CG20 BG26 CG30 BG35 CG40 BG46 CG50 BG55
20: CG0 BG5 CG10 BG16 CG20 BG26 CG29 BG35 CG46 BG47 AH54
21: CG0 BG1 AH8 CG15 BG16 AG21 CG32 BG33 AG39 CG44 AG50 CG59
22: AG5 DG15 AG21 DG30 AG35 DG45 AG50 DG59
23: AG7 DG14 AG22 DG30 AG38 DG46 AG54 DG59
24: AH8 DG15 AG24

時刻表