中田 湘南台方面

ブルーライン / 更新: 21/07/26 09:54 / 作成者: hito999

これは過去のログデータです。復元する場合は本文をコピーして編集画面に貼り付けてください。

時刻表データ (NextTrain形式)

a:湘南台行

A:普通
B:快速
[MON][TUE][WED][THU][FRI]
#横浜市営地下鉄ブルーライン 中田駅 湘南台方面行き(平日)

5: Aa22 Aa33 Aa42 Aa51
6: Aa00 Aa14 Aa22 Aa30 Aa38 Aa43 Aa49 Aa57
7: Aa01 Aa06 Aa10 Aa15 Aa19 Aa23 Aa28 Aa32 Aa36 Aa41 Aa46 Aa51 Aa55 Aa59
8: Aa03 Aa08 Aa12 Aa17 Aa21 Aa26 Aa31 Aa35 Aa40 Aa44 Aa49 Aa53 Aa58
9: Aa02 Aa07 Aa13 Aa20 Aa25 Aa31 Aa40 Aa46 Aa52
10: Aa01 Aa05 Aa11 Aa19 Aa23 Aa34 Aa41 Aa47 Ba53
11: Aa02 Aa09 Aa16 Ba23 Aa32 Aa38 Aa45 Ba53
12: Aa02 Aa08 Aa16 Ba23 Aa32 Aa38 Aa46 Ba53
13: Aa02 Aa08 Aa16 Ba23 Aa32 Aa38 Aa46 Ba53
14: Aa02 Aa08 Aa16 Ba23 Aa32 Aa38 Aa48 Ba53
15: Aa02 Aa08 Aa16 Ba23 Aa32 Aa38 Aa46 Ba53
16: Aa02 Aa08 Aa16 Aa23 Aa30 Aa38 Aa46 Aa53
17: Aa01 Aa07 Aa14 Aa20 Aa26 Aa32 Aa38 Aa43 Aa48 Aa54
18: Aa00 Aa05 Aa11 Aa18 Aa24 Aa30 Aa36 Aa42 Aa48 Aa54
19: Aa00 Aa06 Aa13 Aa18 Aa24 Aa30 Aa36 Aa42 Aa48 Aa54
20: Aa00 Aa06 Aa12 Aa18 Aa24 Aa30 Aa36 Aa43 Aa48 Aa54
21: Aa00 Aa06 Aa12 Aa19 Aa24 Aa30 Aa36 Aa42 Aa48 Aa54
22: Aa00 Aa05 Aa12 Aa17 Aa24 Aa29 Aa36 Aa43 Aa50 Aa57
23: Aa05 Aa14 Aa21 Aa31 Aa43 Aa54
24: Aa06 Aa15 Aa28 Aa45 Aa06 Aa15 Aa28 Aa45  


[SAT]
#横浜市営地下鉄ブルーライン 中田駅 湘南台方面行き(土)

5: Aa22 Aa33 Aa42 Aa51
6: Aa00 Aa14 Aa23 Aa30 Aa36 Aa47 Aa54
7: Aa00 Aa11 Aa20 Aa28 Aa37 Aa43 Aa51 Aa57
8: Aa05 Aa12 Aa20 Aa27 Aa35 Aa42 Aa50 Aa57
9: Aa04 Aa12 Aa19 Aa28 Aa35 Aa42 Aa51 Aa57
10: Aa05 Aa12 Aa18 Ba24 Aa33 Aa38 Aa46 Ba53
11: Aa03 Aa08 Aa16 Ba23 Aa32 Aa38 Aa45 Ba53
12: Aa02 Aa08 Aa16 Ba23 Aa32 Aa38 Aa46 Ba53
13: Aa02 Aa08 Aa16 Ba23 Aa32 Aa38 Aa46 Ba53
14: Aa02 Aa08 Aa16 Ba23 Aa32 Aa38 Aa46 Ba53
15: Aa02 Aa08 Aa16 Ba23 Aa32 Aa38 Aa46 Ba53
16: Aa02 Aa08 Aa16 Ba23 Aa32 Aa38 Aa46 Ba53
17: Aa02 Aa08 Aa16 Ba23 Aa32 Aa38 Aa46 Ba53
18: Aa02 Aa08 Aa15 Ba23 Aa32 Aa38 Aa45 Ba53
19: Aa02 Aa08 Aa16 Ba23 Aa32 Aa38 Aa46 Ba53
20: Aa02 Aa08 Aa16 Ba23 Aa32 Aa39 Aa46 Aa53
21: Aa01 Aa09 Aa17 Aa24 Aa32 Aa40 Aa47 Aa54
22: Aa02 Aa09 Aa18 Aa26 Aa34 Aa43 Aa52
23: Aa00 Aa12 Aa24 Aa35 Aa47 Aa59
24: Aa11


[SUN][HOL]
#横浜市営地下鉄ブルーライン 中田駅 湘南台方面行き(日祝)

5: Aa22 Aa33 Aa42 Aa51
6: Aa00 Aa14 Aa23 Aa30 Aa36 Aa47 Aa54
7: Aa00 Aa11 Aa20 Aa28 Aa37 Aa43 Aa51 Aa57
8: Aa05 Aa12 Aa20 Aa27 Aa35 Aa42 Aa50 Aa57
9: Aa04 Aa12 Aa19 Aa28 Aa35 Aa42 Aa51 Aa57
10: Aa05 Aa12 Aa18 Ba24 Aa33 Aa38 Aa46 Ba53
11: Aa03 Aa08 Aa16 Ba23 Aa32 Aa38 Aa45 Ba53
12: Aa02 Aa08 Aa16 Ba23 Aa32 Aa38 Aa46 Ba53
13: Aa02 Aa08 Aa16 Ba23 Aa32 Aa38 Aa46 Ba53
14: Aa02 Aa08 Aa16 Ba23 Aa32 Aa38 Aa46 Ba53
15: Aa02 Aa08 Aa16 Ba23 Aa32 Aa38 Aa46 Ba53
16: Aa02 Aa08 Aa16 Ba23 Aa32 Aa38 Aa46 Ba53
17: Aa02 Aa08 Aa16 Ba23 Aa32 Aa38 Aa46 Ba53
18: Aa02 Aa08 Aa15 Ba23 Aa32 Aa38 Aa45 Ba53
19: Aa02 Aa08 Aa16 Ba23 Aa32 Aa38 Aa46 Ba53
20: Aa02 Aa08 Aa16 Ba23 Aa32 Aa39 Aa46 Aa53
21: Aa01 Aa09 Aa17 Aa24 Aa32 Aa40 Aa47 Aa54
22: Aa02 Aa09 Aa18 Aa26 Aa34 Aa43 Aa52
23: Aa00 Aa12 Aa24 Aa35 Aa47 Aa59
24: Aa11




時刻表