摂津富田 京都方面

京都線 / 更新: 18/03/20 12:15 / 作成者: dw1900

これは過去のログデータです。復元する場合は本文をコピーして編集画面に貼り付けてください。

作者コメント

3/17ダイヤ改正

時刻表データ (NextTrain形式)

#JRお出かけネットより引用
A:京都
B:高槻
C:草津
a:普通;普;#000000

[MON][TUE][WED][THU][FRI]
5:Aa21 Aa35
6:Aa01 Aa22 Aa31 Ba43 Aa50 Aa58
7:Ba03 Aa08 Aa17 Aa25 Aa34 Ba38 Ca42 Ba48 Aa53 Ba57
8:Aa06 Ba15 Aa19 Ba25 Aa29 Ba34 Ba38 Aa42 Ba45 Ba49 Ba53 Ba56
9:Aa00 Ba03 Ba08 Ba12 Aa15 Ba19 Ba25 Aa30 Ba35 Aa40 Ba50 Aa54
10:Ba04 Aa09 Ba19 Aa23 Ba32 Ba38 Ba47 Ba53
11:Ba02 Ba08 Ba17 Ba23 Ba32 Ba38 Ba47 Ba53
12:Ba02 Ba08 Ba17 Ba23 Ba32 Ba38 Ba47 Ba53
13:Ba02 Ba08 Ba17 Ba23 Ba32 Ba38 Ba47 Ba53
14:Ba02 Ba08 Ba17 Ba23 Ba32 Ba38 Aa47 Ba53
15:Aa02 Ba08 Aa17 Ba23 Aa32 Ba38 Aa47 Ba53
16:Aa02 Ba08 Aa17 Ba24 Aa33 Ba39 Aa48 Ba54
17:Aa03 Ba09 Aa18 Ba24 Aa33 Ba39 Aa48 Ba54
18:Aa03 Ba09 Aa18 Ba24 Aa33 Ba39 Aa49 Ba54
19:Aa04 Ba09 Aa19 Ba24 Aa33 Ba39 Aa48 Ba54
20:Aa03 Ba09 Aa18 Ba24 Aa33 Ba39 Aa48 Ba54
21:Aa03 Ba09 Aa18 Ba24 Aa33 Ba39 Aa48 Ba54
22:Aa03 Ba09 Aa18 Ba25 Aa35 Ba45 Aa55
23:Ba05 Aa15 Ba25 Aa35 Ba46 Aa58
0:Ba07 Aa18 Ba27 Aa38 Ba54
[SAT]
5:Aa21 Aa40
6:Aa01 Aa19 Aa33 Ba45 Aa52
7:Ba03 Aa10 Ba20 Aa24 Ba34 Aa38 Ba49 Aa53
8:Ba03 Aa09 Ba18 Aa24 Ba33 Ba39 Aa48 Ba54
9:Aa03 Ba09 Aa18 Ba24 Aa33 Ba39 Aa48 Ba53
10:Aa02 Ba08 Aa17 Ba23 Aa32 Ba38 Aa47 Ba53
11:Aa02 Ba08 Aa17 Ba23 Aa32 Ba38 Aa47 Ba53
12:Aa02 Ba08 Aa17 Ba23 Aa32 Ba38 Ba47 Ba53
13:Ba02 Ba08 Ba17 Ba23 Ba32 Ba38 Ba47 Ba53
14:Ba02 Ba08 Ba17 Ba23 Ba32 Ba38 Aa47 Ba53
15:Aa02 Ba08 Aa17 Ba23 Aa32 Ba38 Aa47 Ba53
16:Aa02 Ba08 Aa17 Ba24 Aa33 Ba39 Aa48 Ba54
17:Aa03 Ba09 Aa18 Ba24 Aa33 Ba39 Aa48 Ba54
18:Aa03 Ba09 Aa18 Ba24 Aa33 Ba39 Aa48 Ba54
19:Aa03 Ba09 Aa18 Ba24 Aa33 Ba39 Aa48 Ba54
20:Aa03 Ba09 Aa18 Ba24 Aa33 Ba39 Aa48 Ba54
21:Aa03 Ba09 Aa18 Ba24 Aa35 Ba45 Aa55
22:Ba05 Aa15 Ba25 Aa35 Ba45 Aa55
23:Ba05 Aa15 Ba25 Aa35 Ba46 Aa58
0:Ba07 Aa18 Ba27 Aa38 Ba54
[SUN][HOL]
5:Aa21 Aa40
6:Aa01 Aa19 Aa33 Ba45 Aa52
7:Ba03 Aa10 Ba20 Aa24 Ba34 Aa38 Ba49 Aa53
8:Ba03 Aa09 Ba18 Aa24 Ba33 Ba39 Aa48 Ba54
9:Aa03 Ba09 Aa18 Ba24 Aa33 Ba39 Aa48 Ba53
10:Aa02 Ba08 Aa17 Ba23 Aa32 Ba38 Aa47 Ba53
11:Aa02 Ba08 Aa17 Ba23 Aa32 Ba38 Aa47 Ba53
12:Aa02 Ba08 Aa17 Ba23 Aa32 Ba38 Ba47 Ba53
13:Ba02 Ba08 Ba17 Ba23 Ba32 Ba38 Ba47 Ba53
14:Ba02 Ba08 Ba17 Ba23 Ba32 Ba38 Aa47 Ba53
15:Aa02 Ba08 Aa17 Ba23 Aa32 Ba38 Aa47 Ba53
16:Aa02 Ba08 Aa17 Ba24 Aa33 Ba39 Aa48 Ba54
17:Aa03 Ba09 Aa18 Ba24 Aa33 Ba39 Aa48 Ba54
18:Aa03 Ba09 Aa18 Ba24 Aa33 Ba39 Aa48 Ba54
19:Aa03 Ba09 Aa18 Ba24 Aa33 Ba39 Aa48 Ba54
20:Aa03 Ba09 Aa18 Ba24 Aa33 Ba39 Aa48 Ba54
21:Aa03 Ba09 Aa18 Ba24 Aa35 Ba45 Aa55
22:Ba05 Aa15 Ba25 Aa35 Ba45 Aa55
23:Ba05 Aa15 Ba25 Aa35 Ba46 Aa58
0:Ba07 Aa18 Ba27 Aa38 Ba54

時刻表