大森町 浦賀方面

京急本線 / 更新: 22/02/26 07:08 / 作成者: hide01

これは過去のログデータです。復元する場合は本文をコピーして編集画面に貼り付けてください。

作者コメント

2022年2月26日ダイヤ改正対応

時刻表データ (NextTrain形式)

a:浦賀;浦
b:京急久里浜;ク
c:京急川崎;川
d:金沢文庫;文
e:上大岡;大
f:神奈川新町;神
g:逗子・葉山;逗
h:普通;普

[MON][TUE][WED][THU][FRI]
# 大森町駅 浦賀方面(平日)
5: hf14 hg31 hb54
6: hg04 hg21 ha35 ha51
7: hg02 ha10 ha23 hg34 ha40 hd50
8: ha04 hf11 hd21 ha34 ha45 hf55
9: hf05 hd16 ha26 ha37 hf46 hd57
10: ha10 ha18 ha29 ha39 ha52 ha58
11: ha07 hf17 ha27 ha37 ha47 ha57
12: ha07 ha17 hd27 ha37 ha47 hf57
13: ha07 hd17 hf27 hd37 ha47 hd57
14: ha07 ha17 ha27 hf37 ha47 ha57
15: ha07 ha17 hf27 ha37 ha47 hf57
16: ha07 ha11 ha19 ha30 ha40 ha49 hg54
17: ha03 ha09 ha18 ha30 ha40 ha49 ha59
18: ha09 ha19 ha29 ha39 ha49 ha59
19: ha10 ha20 ha30 ha40 ha49 ha59
20: ha08 ha18 hf30 ha39 ha48 ha58
21: ha07 hg19 ha29 ha38 ha48 hf59
22: ha09 ha19 hg31 ha42 ha51
23: hg04 hd16 hd34 he48
0: hf02 hc18

[SAT][SUN][HOL]
# 大森町駅 浦賀方面(土休日)
5: hd14 ha31 ha45
6: ha04 ha17 ha34 ha49 ha54
7: ha07 ha18 ha26 hd36 ha48 hf59
8: ha09 hf18 ha29 hd39 ha49 ha59
9: ha09 hd20 ha31 hd37 hf48 ha58
10: ha08 ha18 ha27 ha38 ha47 ha58
11: ha07 ha17 hf27 ha37 ha47 hf57
12: ha07 ha17 ha27 ha37 ha47 hd57
13: ha07 ha17 hd27 ha37 hd47 ha57
14: ha07 ha17 ha27 ha37 ha47 ha57
15: ha07 ha17 ha27 hf37 ha47 ha57
16: ha07 ha17 ha27 ha37 ha47 ha57
17: ha07 ha17 ha27 ha37 ha47 ha57
18: ha07 ha17 ha27 ha37 ha47 ha57
19: ha08 ha20 ha30 ha40 ha50
20: ha00 ha10 ha20 ha30 ha40 ha50
21: ha00 hd10 ha20 ha30 ha40 ha50 hg58
22: ha10 ha24 hf35 hg44 ha52
23: ha03 hd16 hf24 hd35 he47
0: hf02 hc19

時刻表