八乙女 富沢方面

仙台市営地下鉄南北線 / 更新: 18/01/10 13:29 / 作成者: 1956masa201819

これは過去のログデータです。復元する場合は本文をコピーして編集画面に貼り付けてください。

時刻表データ (NextTrain形式)

a:運転日注意
b:富沢
c:普通

[MON][TUE][WED][THU][FRI]
# 泉中央 富沢方面(平日) 
5: cb37 cb49
6: cb02 cb13 cb25 cb33 cb41 cb49 cb56
7: cb02 cb09 cb14 cb19 cb24 cb29 cb33 cb37 cb41 cb45 cb49 cb52 cb56 cb59
8: cb02 cb05 cb08 cb11 cb14 cb17 cb21 cb25 cb29 cb33 cb37 cb41 cb45 cb49 cb53 cb58
9: cb03 cb08 cb13 cb18 cb24 cb29 cb37 cb44 cb52 cb59
10: cb07 cb14 cb22 cb29 cb37 cb44 cb52 cb59
11: cb07 cb14 cb22 cb29 cb37 cb44 cb52 cb59
12: cb07 cb14 cb22 cb29 cb37 cb44 cb52 cb59
13: cb07 cb14 cb22 cb29 cb37 cb44 cb52 cb59
14: cb07 cb14 cb22 cb29 cb37 cb44 cb52 cb59
15: cb07 cb14 cb22 cb29 cb37 cb44 cb52 cb59 
16: cb07 cb14 cb22 cb28 cb34 cb40 cb46 cb51 cb57
17: cb02 cb08 cb13 cb19 cb24 cb30 cb35 cb41 cb46 cb52 cb57
18: cb03 cb08 cb14 cb19 cb25 cb30 cb36 cb41 cb47 cb52 cb58
19: cb03 cb09 cb14 cb20 cb25 cb31 cb36 cb42 cb47 cb53 cb58
20: cb04 cb09 cb15 cb20 cb27 cb34 cb41 cb48 cb55
21: cb02 cb09 cb16 cb23 cb30 cb37 cb44 cb52
22: cb00 cb09 cb18 cb28 cb38 cb49
23: cb00 cb11 cb22 cb34 cb45 cba57

[SAT]
# 泉中央 富沢方面(土曜) 
5: cb37 cb49
6: cb02 cb13 cb25 cb36 cb48 cb59
7: cb11 cb22 cb29 cb37 cb44 cb52 cb59
8: cb07 cb14 cb22 cb29 cb37 cb44 cb52 cb59
9: cb07 cb14 cb22 cb29 cb37 cb44 cb52 cb59
10: cb07 cb14 cb22 cb29 cb37 cb44 cb52 cb59
11: cb07 cb14 cb22 cb29 cb37 cb44 cb52 cb59
12: cb07 cb14 cb22 cb29 cb37 cb44 cb52 cb59
13: cb07 cb14 cb22 cb29 cb37 cb44 cb52 cb59
14: cb07 cb14 cb22 cb29 cb37 cb44 cb52 cb59
15: cb07 cb14 cb22 cb29 cb37 cb44 cb52 cb59
16: cb07 cb14 cb22 cb29 cb37 cb44 cb52 cb59
17: cb07 cb14 cb22 cb29 cb37 cb44 cb52 cb59
18: cb07 cb14 cb22 cb29 cb37 cb44 cb52 cb59
19: cb07 cb14 cb22 cb29 cb37 cb44 cb52 cb59
20: cb07 cb14 cb22 cb31 cb40 cb49 cb58
21: cb07 cb16 cb25 cb34 cb43 cb51
22: cb00 cb09 cb18 cb28 cb38 cb49
23: cb00 cb11 cb22 cb34 cb45 cba57

[SUN][HOL]
# 泉中央 富沢方面(休日) 
5: cb37 cb49
6: cb02 cb13 cb25 cb36 cb48 cb59
7: cb11 cb22 cb29 cb37 cb44 cb52 cb59
8: cb07 cb14 cb22 cb29 cb37 cb44 cb52 cb59
9: cb07 cb14 cb22 cb29 cb37 cb44 cb52 cb59
10: cb07 cb14 cb22 cb29 cb37 cb44 cb52 cb59
11: cb07 cb14 cb22 cb29 cb37 cb44 cb52 cb59
12: cb07 cb14 cb22 cb29 cb37 cb44 cb52 cb59
13: cb07 cb14 cb22 cb29 cb37 cb44 cb52 cb59
14: cb07 cb14 cb22 cb29 cb37 cb44 cb52 cb59
15: cb07 cb14 cb22 cb29 cb37 cb44 cb52 cb59
16: cb07 cb14 cb22 cb29 cb37 cb44 cb52 cb59
17: cb07 cb14 cb22 cb29 cb37 cb44 cb52 cb59
18: cb07 cb14 cb22 cb29 cb37 cb44 cb52 cb59
19: cb07 cb14 cb22 cb29 cb37 cb44 cb52 cb59
20: cb07 cb14 cb22 cb31 cb40 cb49 cb58
21: cb07 cb16 cb25 cb34 cb43 cb51
22: cb00 cb09 cb18 cb28 cb38 cb49
23: cb00 cb11 cb22 cb34 cb45 cba57


時刻表