立花 大阪方面

JR神戸線(大阪~神戸) / 更新: 22/03/13 02:05 / 作成者: dw1900

これは過去のログデータです。復元する場合は本文をコピーして編集画面に貼り付けてください。

作者コメント

2022.03.12.ダイヤ改正

時刻表データ (NextTrain形式)

#JRお出かけネットより引用
A:京都
B:高槻
C:松井山手
D:京田辺
E:四条畷
F:放出
G:大阪
H:長尾
I:奈良
J:木津
K:同志社前
a:普通;普;#000000
b:普通(尼崎から区間快速);普P;#000000
c:普通(尼崎から快速);普Q;#000000

[MON][TUE][WED][THU][FRI]
5:Aa27 Aa43
6:Ba07 Aa15 Aa26 Ca33 Ba38 Da47 Aa56
7:Ba04 Ca15 Ba24 Aa30 Ea38 Ca44 Ba52 Aa56
8:Aa02 Ba09 Ba15 Fa19 Aa23 Ea29 Aa34 Ba39 Ga43 Ca48 Fa54 Ba58
9:Ba03 Ba07 Fa11 Ea20 Ba25 Ba34 Ba40 Ea51 Ba55
10:Ea03 Ba09 Ea18 Ba24 Ea33 Ba38 Ea48 Ba54
11:Ea03 Ba09 Ea18 Ba24 Ea33 Ba39 Ea48 Ba54
12:Ea03 Ba09 Ea18 Ba24 Ea33 Ba39 Ea48 Ba54
13:Ea03 Ba09 Ea18 Ba24 Ea33 Ba39 Ea48 Ba54
14:Ea03 Aa09 Ha18 Aa24 Ca33 Aa39 Ca48 Aa54
15:Ca03 Aa09 Ca18 Aa24 Ca33 Aa39 Ca48 Aa54
16:Ca03 Aa09 Ca18 Aa24 Ca33 Aa39 Ca48 Aa54
17:Ca03 Aa09 Ca18 Aa24 Ca33 Aa39 Ca48 Aa54
18:Ca03 Aa09 Ca18 Aa24 Ca33 Aa39 Ca48 Aa54
19:Ca03 Aa09 Ca18 Aa24 Ca33 Aa39 Ca48 Aa54
20:Ca03 Aa09 Ca18 Aa24 Ca33 Aa39 Ca48 Aa54
21:Da03 Aa09 Ca18 Aa24 Ca33 Aa39 Ea48 Aa54
22:Ib05 Aa16 Jb25 Aa36 Db45 Aa56
23:Ba05 Ba16 Ba27 Ba43
0:Fa03 Ga18 Ga36
[SAT]
5:Aa27 Aa43
6:Aa00 Ba09 Ca23 Aa33 Ca39 Aa49 Ea53
7:Aa03 Ca09 Aa17 Ea22 Aa32 Ca37 Aa47 Ea52
8:Ba02 Ca07 Ba17 Ea22 Ba32 Ca37 Ba47 Ea52
9:Ba02 Ca07 Ba17 Ea22 Ea33 Ba38 Ea48 Ba53
10:Ea03 Ba09 Ea18 Ba24 Ca33 Ba39 Ca48 Ba53
11:Ea03 Ba08 Ea18 Ba24 Ea33 Ba39 Ea48 Ba54
12:Ea03 Ba09 Ea18 Ba24 Ea33 Ba39 Ea48 Ba54
13:Ea03 Ba09 Ea18 Ba24 Ea33 Ba39 Ea48 Ba54
14:Ea03 Aa09 Ha18 Aa24 Ca33 Aa39 Ca48 Aa54
15:Ca03 Aa09 Ca18 Aa24 Ca33 Aa39 Ca48 Aa54
16:Ca03 Aa08 Ca18 Aa24 Ca33 Aa39 Ca48 Aa54
17:Ca03 Aa09 Ca18 Aa24 Ca33 Aa39 Ca48 Aa54
18:Ca03 Aa09 Ca18 Aa24 Ca33 Aa39 Ca48 Aa54
19:Ca03 Aa09 Ca18 Aa24 Ca33 Aa39 Ca48 Aa54
20:Da03 Aa09 Ca18 Aa24 Ca33 Aa39 Ca48 Aa54
21:Kc05 Aa16 Ba25 Aa36 Kc45 Aa56
22:Ba05 Aa16 Jb25 Aa36 Db45 Aa56
23:Ba05 Ba16 Ba27 Aa37 Ba43
0:Fa03 Ga18 Ga36
[SUN][HOL]
5:Aa27 Aa43
6:Aa00 Ba09 Ca23 Aa33 Ca39 Aa49 Ea53
7:Aa03 Ca09 Aa17 Ea22 Aa32 Ca37 Aa47 Ea52
8:Ba02 Ca07 Ba17 Ea22 Ba32 Ca37 Ba47 Ea52
9:Ba02 Ca07 Ba17 Ea22 Ea33 Ba38 Ea48 Ba53
10:Ea03 Ba09 Ea18 Ba24 Ca33 Ba39 Ca48 Ba53
11:Ea03 Ba08 Ea18 Ba24 Ea33 Ba39 Ea48 Ba54
12:Ea03 Ba09 Ea18 Ba24 Ea33 Ba39 Ea48 Ba54
13:Ea03 Ba09 Ea18 Ba24 Ea33 Ba39 Ea48 Ba54
14:Ea03 Aa09 Ha18 Aa24 Ca33 Aa39 Ca48 Aa54
15:Ca03 Aa09 Ca18 Aa24 Ca33 Aa39 Ca48 Aa54
16:Ca03 Aa08 Ca18 Aa24 Ca33 Aa39 Ca48 Aa54
17:Ca03 Aa09 Ca18 Aa24 Ca33 Aa39 Ca48 Aa54
18:Ca03 Aa09 Ca18 Aa24 Ca33 Aa39 Ca48 Aa54
19:Ca03 Aa09 Ca18 Aa24 Ca33 Aa39 Ca48 Aa54
20:Da03 Aa09 Ca18 Aa24 Ca33 Aa39 Ca48 Aa54
21:Kc05 Aa16 Ba25 Aa36 Kc45 Aa56
22:Ba05 Aa16 Jb25 Aa36 Db45 Aa56
23:Ba05 Ba16 Ba27 Aa37 Ba43
0:Fa03 Ga18 Ga36

時刻表