守口 八尾南方面

大阪メトロ谷町線 / 更新: 22/03/26 18:18 / 作成者: youyouyou

これは過去のログデータです。復元する場合は本文をコピーして編集画面に貼り付けてください。

作者コメント

2021年7月3日現在

時刻表データ (NextTrain形式)

a:喜連瓜破;喜
b:八尾南;八
c:文の里;文
d:普通;普

[MON][TUE][WED][THU][FRI]
# 守口 八尾南方面(平日)

05: db02 db12 db22 db32 db42 db51
06: db02 db11 db20 da25 db31 db36 da41 db44 db50 da54 db58
07: da02 db05 da09 db12 da15 db18 da21 db24 da27 db30 da33 db37 da39 db42 db47 db53 db58
08: db03 db08 db13 db18 db24 db30 db36 db40 db44 db50 db54
09: db01 da05 db08 db13 db19 db25 db31 db37 db43 db49 db55
10: db01 db07 db13 db19 db25 db31 db37 db43 db49 db55
11: db01 db07 db13 db19 db25 db31 db37 db43 db49 db55
12: db01 db07 db13 db19 db25 db31 db37 db43 db49 db55
13: db01 db07 db13 db19 db25 db31 db37 db43 db49 db55
14: db01 db07 db13 db19 db25 db31 db37 db43 db49 db55
15: db01 db07 db13 db19 db25 db31 db37 db43 db49 db55
16: db01 db07 db13 db19 db25 db31 dc34 db37 da40 db43 dc46 db49 da52 db55 dc58
17: db01 da04 db07 db14 db21 db28 db35 db42 db49 db56
18: db03 db10 db17 db23 db31 db38 db45 db53
19: db01 db09 db16 db25 db33 db41 db46 db54 db58
20: db04 db10 db16 db22 db28 db34 db40 db46 db52 db58
21: db04 db10 db16 db22 db28 db34 db40 db46 db52 db58
22: db04 db10 db19 db28 db38 db48 db58
23: db08 db18 db28 db38

[SAT]
# 守口 八尾南方面(土曜)

05: db02 db12 db22 db32 db42 db51
06: db01 db11 db21 db31 db40 db49 db55
07: db04 db10 db15 db20 db26 db31 db37 db41 db46 db52 db57
08: db02 db08 db14 db19 db25 db31 db37 db42 da46 db49 db55
09: db01 db07 db13 db19 db25 db31 db37 db43 db49 db55
10: db01 db07 db13 db19 db25 db31 db37 db43 db49 db55
11: db01 db07 db13 db19 db25 db31 db37 db43 db49 db55
12: db01 db07 db13 db19 db25 db31 db37 db43 db49 db55
13: db01 db07 db13 db19 db25 db31 db37 db43 db49 db55
14: db01 db07 db13 db19 db25 db31 db37 db43 db49 db55
15: db01 db07 db13 db19 db25 db31 db37 db43 db49 db55
16: db01 db07 db13 db19 db25 db31 db37 db43 db49 db55
17: db01 db07 db13 db19 db25 db31 db37 db43 db49 db55
18: db01 db07 db13 db19 db25 db31 db37 db43 db49 db55
19: db01 db07 db13 db19 db25 db31 db37 db43 db49 db55
20: db01 db07 db13 db19 db25 db31 db37 db43 db49 db55
21: db01 db07 db13 db19 db25 db31 db37 db43 db49 db55
22: db01 db07 db13 db21 db28 db38 db48 db58
23: db08 db18 db28 db38

[SUN][HOL]
# 守口 八尾南方面(休日)

05: db02 db12 db22 db32 db42 db51
06: db01 db11 db21 db31 db40 db49 db55
07: db04 db10 db15 db20 db26 db31 db37 db41 db46 db52 db57
08: db02 db08 db14 db19 db25 db31 db37 db42 da46 db49 db55
09: db01 db07 db13 db19 db25 db31 db37 db43 db49 db55
10: db01 db07 db13 db19 db25 db31 db37 db43 db49 db55
11: db01 db07 db13 db19 db25 db31 db37 db43 db49 db55
12: db01 db07 db13 db19 db25 db31 db37 db43 db49 db55
13: db01 db07 db13 db19 db25 db31 db37 db43 db49 db55
14: db01 db07 db13 db19 db25 db31 db37 db43 db49 db55
15: db01 db07 db13 db19 db25 db31 db37 db43 db49 db55
16: db01 db07 db13 db19 db25 db31 db37 db43 db49 db55
17: db01 db07 db13 db19 db25 db31 db37 db43 db49 db55
18: db01 db07 db13 db19 db25 db31 db37 db43 db49 db55
19: db01 db07 db13 db19 db25 db31 db37 db43 db49 db55
20: db01 db07 db13 db19 db25 db31 db37 db43 db49 db55
21: db01 db07 db13 db19 db25 db31 db37 db43 db49 db55
22: db01 db07 db13 db21 db28 db38 db48 db58
23: db08 db18 db28 db38

時刻表