谷町九丁目 八尾南方面

大阪市営地下鉄谷町線 / 更新: 22/04/22 11:49 / 作成者: seikeidr

これは過去のログデータです。復元する場合は本文をコピーして編集画面に貼り付けてください。

作者コメント

2020年3月14日ダイヤ改正

時刻表データ (NextTrain形式)

a:喜連瓜破;喜
b:八尾南;八
c:文の里;文
d:普通;普

[MON][TUE][WED][THU][FRI]
# 谷町九丁目 八尾南方面(平日)

05: db28 db38 db48 db58
06: db08 db18 db28 db37 db46 da52 db57
07: db03 da09 db12 da15 db18 da22 db26 da29 db33 da36 db40 da43 db46 da49 db52 da55 db58
08: da01 db04 da07 db10 da12 db15 da18 db21 da23 db26 dc29 db31 dc34 db36 db39 db41 da44 db46 dc49 db52 da55 db58
09: da01 db04 db08 db12 da15 db18 db22 da26 db29 da33 db36 db41 db46 db52 db58
10: db04 db10 db16 db22 db28 db34 db40 db46 db52 db58
11: db04 db10 db16 db22 db28 db34 db40 db46 db52 db58
12: db04 db10 db16 db22 db28 db34 db40 db46 db52 db58
13: db04 db10 db16 db22 db28 db34 db40 db46 db52 db58
14: db04 db10 db16 db22 db28 db34 db40 db46 db52 db58
15: db04 db10 db16 db22 db28 db34 db40 db46 db52 db58
16: db04 db10 db16 db21 db27 db33 db40 db46 db52 db58
17: dc01 db04 da07 db10 dc13 db16 da19 db22 dc25 db28 da31 db34 dc38 db41 da44 db48 dc51 db55 da58
18: db02 dc05 db09 da12 db16 dc19 db23 da26 db30 dc33 db37 da40 db44 dc47 db51 da54 db58
19: da02 db05 dc09 db12 da16 db20 dc24 db27 db31 db35 dc39 db43 dc47 db51 db55 db59
20: da03 db07 db12 db17 db21 db25 db30 db36 db42 db48 db54
21: db00 db06 db12 db18 db24 db30 db36 db42 db48 db54
22: db00 db06 db12 db18 db24 db30 db36 db45 db55
23: db04 db14 db24 db34 db44 db54
00: db04

[SAT]
# 谷町九丁目 八尾南方面(土曜)

05: db28 db38 db48 db58
06: db08 db18 db28 db38 db48 db58
07: db07 db16 db22 db26 db30 db36 db42 db47 db52 db58
08: db03 db08 db13 db18 db23 db29 db34 db40 db46 db52 db57
09: db03 db09 da12 db16 db22 db28 db34 db40 db46 db52 db58
10: db04 db10 db16 db22 db28 db34 db40 db46 db52 db58
11: db04 db10 db16 db22 db28 db34 db40 db46 db52 db58
12: db04 db10 db16 db22 db28 db34 db40 db46 db52 db58
13: db04 db10 db16 db22 db28 db34 db40 db46 db52 db58
14: db04 db10 db16 db22 db28 db34 db40 db46 db52 db58
15: db04 db10 db16 db22 db28 db34 db40 db46 db52 db58
16: db04 db10 db16 db22 db28 db34 db40 db46 db52 db58
17: db04 db10 db16 db22 db28 db34 db40 db46 db52 db58
18: db04 db10 db16 db22 db28 db34 db40 db46 db52 db58
19: db04 db10 db16 db22 db28 db34 db40 db46 db52 db58
20: db04 db10 db16 db22 db28 db34 db40 db46 db52 db58
21: db04 db10 db16 db22 db28 db34 db40 db46 db52 db58
22: db04 db10 db16 db22 db28 db34 db40 db47 db54
23: db04 db14 db24 db34 db44 db54
00: db04

[SUN][HOL]
# 谷町九丁目 八尾南方面(休日)

05: db28 db38 db48 db58
06: db08 db18 db28 db38 db48 db58
07: db07 db16 db22 db26 db30 db36 db42 db47 db52 db58
08: db03 db08 db13 db18 db23 db29 db34 db40 db46 db52 db57
09: db03 db09 da12 db16 db22 db28 db34 db40 db46 db52 db58
10: db04 db10 db16 db22 db28 db34 db40 db46 db52 db58
11: db04 db10 db16 db22 db28 db34 db40 db46 db52 db58
12: db04 db10 db16 db22 db28 db34 db40 db46 db52 db58
13: db04 db10 db16 db22 db28 db34 db40 db46 db52 db58
14: db04 db10 db16 db22 db28 db34 db40 db46 db52 db58
15: db04 db10 db16 db22 db28 db34 db40 db46 db52 db58
16: db04 db10 db16 db22 db28 db34 db40 db46 db52 db58
17: db04 db10 db16 db22 db28 db34 db40 db46 db52 db58
18: db04 db10 db16 db22 db28 db34 db40 db46 db52 db58
19: db04 db10 db16 db22 db28 db34 db40 db46 db52 db58
20: db04 db10 db16 db22 db28 db34 db40 db46 db52 db58
21: db04 db10 db16 db22 db28 db34 db40 db46 db52 db58
22: db04 db10 db16 db22 db28 db34 db40 db47 db54
23: db04 db14 db24 db34 db44 db54
00: db04



時刻表