四天王寺前夕陽ヶ丘 大日方面

大阪メトロ谷町線 / 更新: 22/05/01 18:12 / 作成者: seikeidr

これは過去のログデータです。復元する場合は本文をコピーして編集画面に貼り付けてください。

作者コメント

2020-03-14ダイヤ改正

時刻表データ (NextTrain形式)

a:都島;都
b:大日;日
c:普通;普

[MON][TUE][WED][THU][FRI]
# 四天王寺前夕陽ケ丘 大日方面(平日)

05: cb21 cb32 cb43 cb53
06: cb03 cb13 cb23 cb33 cb38 cb44 cb50 cb56
07: cb02 cb08 cb13 cb17 cb22 cb26 ca29 cb32 ca34 cb37 ca40 cb43 ca45 cb48 ca51 cb53 ca56 cb58
08: ca01 cb03 ca06 cb08 ca11 cb13 ca16 cb18 ca21 cb23 cb26 cb28 ca31 cb34 ca37 cb40 ca43 cb46 cb49 ca52 cb55 ca58
09: cb01 ca05 cb08 ca12 cb16 cb20 ca24 cb27 cb32 cb36 ca40 cb44 cb49 ca53 cb57
10: cb03 cb09 cb15 cb21 cb27 cb33 cb39 cb45 cb51 cb57
11: cb03 cb09 cb15 cb21 cb27 cb33 cb39 cb45 cb51 cb57
12: cb03 cb09 cb15 cb21 cb27 cb33 cb39 cb45 cb51 cb57
13: cb03 cb09 cb15 cb21 cb27 cb33 cb39 cb45 cb51 cb57
14: cb03 cb09 cb15 cb21 cb27 cb33 cb39 cb45 cb51 cb57
15: cb03 cb09 cb15 cb21 cb27 cb32 cb38 cb44 cb50 cb56
16: cb02 cb08 cb14 cb20 cb26 cb32 cb38 cb44 cb49 ca54 cb58
17: ca02 cb06 ca09 cb13 ca16 cb19 ca23 cb26 ca29 cb33 ca36 cb39 ca42 cb45 ca48 cb51 ca54 cb57
18: ca00 cb03 ca06 cb09 ca12 cb16 ca19 cb23 ca26 cb30 ca33 cb37 ca40 cb44 ca47 cb51 ca54 cb58
19: ca01 cb05 ca08 cb11 cb15 ca19 cb23 cb28 cb32 ca36 cb40 cb44 cb49 cb53 cb58
20: cb02 ca07 cb11 cb17 cb23 cb28 cb34 cb40 cb46 cb52 cb58
21: cb04 cb10 cb16 cb22 cb28 cb34 cb40 cb46 cb51 cb57
22: cb03 cb09 cb15 cb21 cb27 cb37 cb47 cb57
23: cb07 cb17 cb25 cb35 cb45 cb55

[SAT]
# 四天王寺前夕陽ケ丘 大日方面(土曜)

05: cb21 cb32 cb43 cb53
06: cb03 cb13 cb23 cb33 cb41 cb49 cb56
07: cb02 cb09 cb15 cb21 cb27 cb33 cb39 cb45 cb51 cb56
08: cb01 cb06 cb11 cb16 cb21 cb27 cb32 cb37 cb43 cb49 cb54 cb59
09: cb03 cb09 cb15 cb21 cb27 cb33 cb39 cb45 cb51 cb57
10: cb03 cb09 cb15 cb21 cb27 cb33 cb39 cb45 cb51 cb57
11: cb03 cb09 cb15 cb21 cb27 cb33 cb39 cb45 cb51 cb57
12: cb03 cb09 cb15 cb21 cb27 cb33 cb39 cb45 cb51 cb57
13: cb03 cb09 cb15 cb21 cb27 cb33 cb39 cb45 cb51 cb57
14: cb03 cb09 cb15 cb21 cb27 cb33 cb39 cb45 cb51 cb57
15: cb03 cb09 cb15 cb21 cb27 cb33 cb39 cb45 cb51 cb57
16: cb03 cb09 cb15 cb21 cb27 cb33 cb39 cb45 cb51 cb57
17: cb03 cb09 cb15 cb21 cb27 cb33 cb39 cb45 cb51 cb57
18: cb03 cb09 cb15 cb21 cb27 cb33 cb39 cb45 cb51 cb57
19: cb03 cb09 cb15 cb21 cb27 cb33 cb39 cb45 cb51 cb57
20: cb03 cb09 cb15 cb21 cb27 cb33 cb39 cb45 cb51 cb57
21: cb03 cb09 cb15 cb21 cb27 cb33 cb38 cb44 cb50 cb56
22: cb02 ca08 cb13 cb19 cb25 cb30 cb39 cb48 cb58
23: cb08 cb17 cb25 cb35 cb45 cb55

[SUN][HOL]
# 四天王寺前夕陽ケ丘 大日方面(休日)

05: cb21 cb32 cb43 cb53
06: cb03 cb13 cb23 cb33 cb41 cb49 cb56
07: cb02 cb09 cb15 cb21 cb27 cb33 cb39 cb45 cb51 cb56
08: cb01 cb06 cb11 cb16 cb21 cb27 cb32 cb37 cb43 cb49 cb54 cb59
09: cb03 cb09 cb15 cb21 cb27 cb33 cb39 cb45 cb51 cb57
10: cb03 cb09 cb15 cb21 cb27 cb33 cb39 cb45 cb51 cb57
11: cb03 cb09 cb15 cb21 cb27 cb33 cb39 cb45 cb51 cb57
12: cb03 cb09 cb15 cb21 cb27 cb33 cb39 cb45 cb51 cb57
13: cb03 cb09 cb15 cb21 cb27 cb33 cb39 cb45 cb51 cb57
14: cb03 cb09 cb15 cb21 cb27 cb33 cb39 cb45 cb51 cb57
15: cb03 cb09 cb15 cb21 cb27 cb33 cb39 cb45 cb51 cb57
16: cb03 cb09 cb15 cb21 cb27 cb33 cb39 cb45 cb51 cb57
17: cb03 cb09 cb15 cb21 cb27 cb33 cb39 cb45 cb51 cb57
18: cb03 cb09 cb15 cb21 cb27 cb33 cb39 cb45 cb51 cb57
19: cb03 cb09 cb15 cb21 cb27 cb33 cb39 cb45 cb51 cb57
20: cb03 cb09 cb15 cb21 cb27 cb33 cb39 cb45 cb51 cb57
21: cb03 cb09 cb15 cb21 cb27 cb33 cb38 cb44 cb50 cb56
22: cb02 ca08 cb13 cb19 cb25 cb30 cb39 cb48 cb58
23: cb08 cb17 cb25 cb35 cb45 cb55

時刻表