西鉄銀水 大牟田方面

西鉄天神大牟田線 / 更新: 22/08/28 08:11 / 作成者: Ultraman

これは過去のログデータです。復元する場合は本文をコピーして編集画面に貼り付けてください。

作者コメント

2022/8/28 ダイヤ改正

時刻表データ (NextTrain形式)

a:特急;特;#ff0000
b:急行;急;#008000
c:普通;普;#000000

e:二日市より普通
f:筑紫より普通
g:筑紫より急行
h:普通接続
i:二日市始発急行

k:福岡;福
l:二日市;二
m:筑紫;筑
n:小郡;小
o:久留米;久
p:花畑;花
q:津福;津
r:大善寺;善
s:柳川;柳
t:大牟田;大

v:太宰府;宰
w:北野;北
x:甘木;甘
y:本郷;本

[MON][TUE][WED][THU][FRI]

5:  ct51
6:  ct28 ct51
7:  ct22 ct44
8:  ct03 ct13 ct49
9:  ct15 ct44
10:  ct16 ct48
11:  ct25 ct55
12:  ct25 ct55
13:  ct25 ct55
14:  ct25 ct55
15:  ct25 ct54
16:  ct26 ct48
17:  ct18 ct48
18:  ct18 ct47
19:  ct17 ct47
20:  ct17 ct47
21:  ct17 ct48
22:  ct18 ct48
23:  ct16 ct40
24:  ct08

[SAT]

5:  ct53
6:  ct26 ct48
7:  ct16 ct48
8:  ct14 ct44
9:  ct14 ct44
10:  ct14 ct44
11:  ct14 ct44
12:  ct14 ct44
13:  ct14 ct44
14:  ct14 ct44
15:  ct14 ct44
16:  ct14 ct44
17:  ct14 ct44
18:  ct14 ct44
19:  ct14 ct44
20:  ct14 ct44
21:  ct14 ct44
22:  ct13 ct47
23:  ct17 ct40
24:  ct08

[SUN][HOL]

5:  ct53
6:  ct26 ct48
7:  ct16 ct46
8:  ct14 ct44
9:  ct14 ct44
10:  ct14 ct44
11:  ct14 ct44
12:  ct14 ct44
13:  ct14 ct44
14:  ct14 ct44
15:  ct14 ct44
16:  ct14 ct44
17:  ct14 ct44
18:  ct14 ct44
19:  ct14 ct44
20:  ct14 ct44
21:  ct14 ct44
22:  ct13 ct47
23:  ct17 ct40
24:  ct08

時刻表