甘木 大牟田方面

西鉄甘木線 / 更新: 22/08/28 08:16 / 作成者: Ultraman

これは過去のログデータです。復元する場合は本文をコピーして編集画面に貼り付けてください。

作者コメント

Ultraman

時刻表データ (NextTrain形式)

a:特急;特;#ff0000
b:急行;急;#008000
c:普通;普;#000000

e:二日市より普通
f:筑紫より普通
g:筑紫より急行
h:普通接続
i:二日市始発急行

k:福岡;福
l:二日市;二
m:筑紫;筑
n:小郡;小
o:久留米;久
p:花畑;花
q:津福;津
r:大善寺;善
s:柳川;柳
t:大牟田;大

v:太宰府;宰
w:北野;北
x:甘木;甘
y:本郷;本

[MON][TUE][WED][THU][FRI]

5:  ct30 cp50
6:  cp27 ct41
7:  ct12 ct38
8:  ct01 ct34
9:  ct10 ct38
10:  ct10 ct42
11:  ct12 ct42
12:  ct12 ct42
13:  ct12 ct42
14:  ct12 ct42
15:  ct07 ct34
16:  ct04 ct34
17:  ct04 ct34
18:  ct04 ct34
19:  ct04 ct34
20:  cs04 ct34
21:  ct04 ct34
22:  ct01 cs30
23:  cp13
24: 

[SAT]

5:  ct30 cp46
6:  ct19 ct41
7:  cp04 cp30
8:  ct04 ct34
9:  ct04 ct34
10:  ct04 ct34
11:  ct04 ct34
12:  ct04 ct34
13:  ct04 ct34
14:  ct04 ct34
15:  ct04 ct34
16:  ct04 ct34
17:  ct04 ct34
18:  ct04 ct34
19:  ct04 ct34
20:  ct04 ct34
21:  ct05 ct30
22:  cs01 cs28
23:  cp13
24: 

[SUN][HOL]

5:  ct30 cp46
6:  ct19 ct41
7:  cp04 cp30
8:  ct04 ct34
9:  ct04 ct34
10:  ct04 ct34
11:  ct04 ct34
12:  ct04 ct34
13:  ct04 ct34
14:  ct04 ct34
15:  ct04 ct34
16:  ct04 ct34
17:  ct04 ct34
18:  ct04 ct34
19:  ct04 ct34
20:  ct04 ct34
21:  ct05 ct30
22:  cs01 cs28
23:  cp13
24: 

時刻表