tyutetu さんのアップロードした時刻表
| 路線 | 駅 | 方面 | DL数 | 更新日時 |
|---|---|---|---|---|
| JR飯田線(豊橋~天竜峡) | 江島 | 1161 | 24/03/16 16:36 | |
| JR飯田線(豊橋~天竜峡) | 東上 | 1146 | 24/03/16 16:34 | |
| JR飯田線(豊橋~天竜峡) | 野田城 | 1147 | 24/03/16 16:32 | |
| JR飯田線(豊橋~天竜峡) | 新城 | 1215 | 24/03/16 16:31 | |
| JR飯田線(豊橋~天竜峡) | 東新町 | 1137 | 24/03/16 16:28 | |
| JR飯田線(豊橋~天竜峡) | 茶臼山 | 1143 | 24/03/16 16:27 | |
| JR飯田線(豊橋~天竜峡) | 三河東郷 | 1133 | 24/03/16 16:27 | |
| JR飯田線(豊橋~天竜峡) | 大海 | 1131 | 24/03/16 16:26 | |
| JR飯田線(豊橋~天竜峡) | 鳥居 | 1124 | 24/03/16 16:25 | |
| JR飯田線(豊橋~天竜峡) | 長篠城 | 1148 | 24/03/16 16:25 | |
| JR飯田線(豊橋~天竜峡) | 本長篠 | 1158 | 24/03/16 16:24 | |
| JR飯田線(豊橋~天竜峡) | 三河大野 | 1110 | 24/03/16 16:22 | |
| JR飯田線(豊橋~天竜峡) | 湯谷温泉 | 1170 | 24/03/16 16:22 | |
| JR飯田線(豊橋~天竜峡) | 三河槙原 | 1104 | 24/03/16 16:21 | |
| JR飯田線(豊橋~天竜峡) | 柿平 | 1100 | 24/03/16 16:20 | |
| JR飯田線(豊橋~天竜峡) | 三河川合 | 1095 | 24/03/16 16:20 | |
| JR飯田線(豊橋~天竜峡) | 池場 | 1090 | 24/03/16 16:20 | |
| JR飯田線(豊橋~天竜峡) | 東栄 | 1093 | 24/03/16 16:19 | |
| JR飯田線(豊橋~天竜峡) | 出馬 | 1086 | 24/03/16 16:18 | |
| JR飯田線(豊橋~天竜峡) | 上市場 | 1086 | 24/03/16 16:18 | |
| JR飯田線(豊橋~天竜峡) | 浦川 | 1082 | 24/03/16 16:18 | |
| JR飯田線(豊橋~天竜峡) | 早瀬 | 1077 | 24/03/16 16:17 | |
| JR飯田線(豊橋~天竜峡) | 下川合 | 1074 | 24/03/16 16:17 | |
| JR飯田線(豊橋~天竜峡) | 中部天竜 | 1115 | 24/03/16 14:05 | |
| JR飯田線(豊橋~天竜峡) | 佐久間 | 1072 | 24/03/16 14:05 | |
| JR飯田線(豊橋~天竜峡) | 相月 | 1063 | 24/03/16 14:05 | |
| JR飯田線(豊橋~天竜峡) | 城西 | 1067 | 24/03/16 14:04 | |
| JR飯田線(豊橋~天竜峡) | 向市場 | 1064 | 24/03/16 14:04 | |
| JR飯田線(豊橋~天竜峡) | 水窪 | 1099 | 24/03/16 14:03 | |
| JR飯田線(豊橋~天竜峡) | 大嵐 | 1065 | 24/03/16 14:03 | |
| JR飯田線(豊橋~天竜峡) | 小和田 | 1074 | 24/03/16 14:03 | |
| JR飯田線(豊橋~天竜峡) | 中井侍 | 1069 | 24/03/16 14:02 | |
| JR飯田線(豊橋~天竜峡) | 伊那小沢 | 1063 | 24/03/16 14:02 | |
| JR飯田線(豊橋~天竜峡) | 鶯巣 | 1058 | 24/03/16 14:02 | |
| JR飯田線(豊橋~天竜峡) | 平岡 | 1095 | 24/03/16 14:01 | |
| JR飯田線(豊橋~天竜峡) | 為栗 | 1047 | 24/03/16 14:00 | |
| JR飯田線(豊橋~天竜峡) | 温田 | 1086 | 24/03/16 14:00 | |
| JR飯田線(豊橋~天竜峡) | 田本 | 1059 | 24/03/16 14:00 | |
| JR飯田線(豊橋~天竜峡) | 門島 | 1059 | 24/03/16 14:00 | |
| JR飯田線(豊橋~天竜峡) | 唐笠 | 1066 | 24/03/16 13:59 | |
| JR飯田線(豊橋~天竜峡) | 金野 | 1056 | 24/03/16 13:59 | |
| JR飯田線(豊橋~天竜峡) | 千代 | 1064 | 24/03/16 13:59 | |
| JR飯田線(豊橋~天竜峡) | 天竜峡 | 1118 | 24/03/16 13:58 | |
| JR飯田線(天竜峡~辰野) | 駒ケ根 |
飯田・豊橋方面
期限切れ
|
668 | 24/03/16 12:23 |
| JR飯田線(天竜峡~辰野) | 駒ケ根 | 668 | 24/03/16 12:22 | |
| JR飯田線(豊橋~天竜峡) | 千代 | 1064 | 24/03/16 09:27 | |
| JR飯田線(豊橋~天竜峡) | 金野 | 1056 | 24/03/16 09:27 | |
| JR飯田線(豊橋~天竜峡) | 唐笠 | 1066 | 24/03/16 09:26 | |
| JR飯田線(豊橋~天竜峡) | 門島 | 1059 | 24/03/16 09:26 | |
| JR飯田線(豊橋~天竜峡) | 田本 | 1059 | 24/03/16 09:26 |