都道府県選択 > 大阪メトロ中央線
1
駅名 | 方面・更新状況 | 収集AP数 | DL数 | ||
---|---|---|---|---|---|
コスモスクエア | 履歴 | 178 | 43148 | ||
大阪港 | 履歴 | 100 | 45039 | ||
朝潮橋 | 履歴 | 128 | 48082 | ||
弁天町 | 履歴 | 164 | 43015 | ||
九条 | 履歴 | 109 | 43292 | ||
阿波座 | 履歴 | 45 | 48521 | ||
本町 | 履歴 | 39 | 59107 | ||
堺筋本町 | 履歴 | 111 | 56725 | ||
谷町四丁目 | 履歴 | 45 | 53736 | ||
森ノ宮 | 履歴 | 15 | 50218 | ||
緑橋 | 履歴 | 37 | 40668 | ||
深江橋 | 履歴 | 28 | 41607 | ||
高井田 | 履歴 | 14 | 38144 | ||
長田 | 履歴 | 29 | 39893 |
1
追加・編集を行うには、ログインしてください
アップロードされた時刻表に誤りを発見された場合は、
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください