都道府県選択大阪府大阪メトロ谷町線 > 都島駅 大日方面 時刻表データ
大阪メトロ谷町線
都島駅
大日方面
作成者:smatzno
更新日:20/04/04 09:46
ダウンロード数:103 (※2024年1月30日以降)
作者にメッセージを送信
作者コメント:
2020年3月13日のダイヤ改正に対応
データ内容:
A:大日
a:普通

[MON][TUE][WED][THU][FRI]
#大阪メトロ谷町線 都島駅 大日方面 平日
5:Aa39 Aa51
6:Aa02 Aa12 Aa22 Aa32 Aa41 Aa51 Aa56
7:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa26 Aa31 Aa37 Aa41 Aa46 Aa51 Aa57
8:Aa02 Aa08 Aa13 Aa18 Aa23 Aa28 Aa33 Aa38 Aa43 Aa45 Aa48 Aa54
9:Aa00 Aa06 Aa09 Aa15 Aa21 Aa28 Aa36 Aa40 Aa47 Aa50 Aa55
10:Aa02 Aa07 Aa16 Aa22 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
11:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
12:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
13:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
14:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
15:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
16:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
17:Aa03 Aa09 Aa17 Aa25 Aa32 Aa39 Aa45 Aa52 Aa58
18:Aa04 Aa10 Aa16 Aa22 Aa28 Aa35 Aa42 Aa49 Aa56
19:Aa03 Aa10 Aa16 Aa23 Aa30 Aa34 Aa42 Aa47 Aa51 Aa58
20:Aa03 Aa07 Aa12 Aa16 Aa21 Aa29 Aa35 Aa41 Aa47 Aa53 Aa59
21:Aa05 Aa11 Aa17 Aa23 Aa29 Aa35 Aa41 Aa47 Aa53 Aa58
22:Aa04 Aa10 Aa16 Aa22 Aa28 Aa34 Aa40 Aa46 Aa56
23:Aa06 Aa16 Aa26 Aa35 Aa43 Aa53
0:Aa03 Aa13

[SAT]
#大阪メトロ谷町線 都島駅 大日方面 土曜
5:Aa39 Aa51
6:Aa02 Aa12 Aa22 Aa32 Aa42 Aa52 Aa59
7:Aa08 Aa14 Aa21 Aa28 Aa34 Aa40 Aa46 Aa52 Aa58
8:Aa04 Aa09 Aa15 Aa20 Aa25 Aa30 Aa35 Aa40 Aa45 Aa51 Aa56
9:Aa01 Aa07 Aa12 Aa17 Aa22 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
10:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
11:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
12:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
13:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
14:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
15:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
16:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
17:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
18:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
19:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
20:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
21:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
22:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa31 Aa37 Aa43 Aa49 Aa58
23:Aa07 Aa17 Aa27 Aa35 Aa43 Aa53
0:Aa03 Aa13

[SUN][HOL]
#大阪メトロ谷町線 都島駅 大日方面 休日
5:Aa39 Aa51
6:Aa02 Aa12 Aa22 Aa32 Aa42 Aa52 Aa59
7:Aa08 Aa14 Aa21 Aa28 Aa34 Aa40 Aa46 Aa52 Aa58
8:Aa04 Aa09 Aa15 Aa20 Aa25 Aa30 Aa35 Aa40 Aa45 Aa51 Aa56
9:Aa01 Aa07 Aa12 Aa17 Aa22 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
10:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
11:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
12:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
13:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
14:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
15:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
16:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
17:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
18:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
19:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
20:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
21:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa27 Aa33 Aa39 Aa45 Aa51 Aa57
22:Aa03 Aa09 Aa15 Aa21 Aa31 Aa37 Aa43 Aa49 Aa58
23:Aa07 Aa17 Aa27 Aa35 Aa43 Aa53
0:Aa03 Aa13

更新履歴: 八尾南 20/04/04 09:47 by smatzno
大日 20/04/04 09:46 by smatzno

追加・編集を行うには、ログインしてください

アップロードされた時刻表に誤りを発見された場合は、
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください