都道府県選択愛媛県伊予鉄道市駅線 > 勝山町駅 大街道・南堀場方面 時刻表データ
伊予鉄道市駅線
勝山町駅
大街道・南堀場方面
※ログデータを表示しています。
 このログデータを復元したい場合は、データ内容の部分をコピーして編集画面で貼り付けを行ってください。
作成者:koro
更新日:18/03/03 16:08
作者にメッセージを送信
作者コメント:
利用者の利便性の為に,当該電停から同一方向行きの全ての系統を含んでいます.
データ内容:
a:県庁前・南堀端経由 松山市駅(1系統);市 
b:上一万・本町六丁目経由 松山市駅(2系統);市
c:県庁前・南堀端経由 松山市駅(3系統);市
d:県庁前・南堀端経由 JR松山駅前(5系統);JR

#勝山町 市内電車 大街道方面行き(1系統,3系統,5系統)
[MON][TUE][WED][THU][SAT][SUN][HOL]
6:c13 d25 c31 d51 a55 c55
7:a05 c05 d11 a15 d22 c23 a25 a35 c36 a45 c45 d46 d52 a55 c56
8:d01 a05 c06 d09 a15 c16 d19 d25 a25 c26 d29 a35 d35 c36 d42 a45 c46 d49 a55 c56 d59
9:a05 c06 d09 a15 c16 d19 a25 c26 d29 a35 c36 d39 a45 c46 d49 a55 c56 d59
10:a05 c06 d09 a15 c16 d19 a25 c26 d29 a35 c36 d39 a45 c46 d49 a55 c56 d59
11:a05 c06 d09 a15 c16 d19 a25 c26 d29 a35 c36 d39 a45 c46 d49 a55 c56 d59
12:a05 c06 d09 a15 c16 d19 a25 c26 d29 a35 c36 d39 a45 c46 d49 a55 c56 d59
13:a05 c06 d09 a15 c16 d19 a25 c26 d29 a35 c36 d39 a45 c46 d49 a55 c56 d59
14:a05 c06 d09 a15 c16 d19 a25 c26 d29 a35 c36 d39 a45 c46 d49 a55 c56 d59
15:a05 c06 d09 a15 c16 d19 a25 c26 d29 a35 c36 d39 a45 c46 d49 a55 c56 d59
16:a05 c06 d09 a15 c16 d19 a25 c26 d29 a35 c36 d39 a45 c46 d49 a55 c56 d59
17:a05 c06 d09 a15 c16 d19 a25 c26 d29 a35 c36 d39 a45 c46 d49 a55 c56 d59
18:a05 c06 d09 a15 c16 d19 a25 c26 d29 a35 c36 d39 a45 c46 d49 a55 c56 d59
19:a05 c06 d09 a15 c16 d19 a25 c26 d29 a35 c36 d39 a45 c46 d49 a55 c56 d59
20:a05 c06 d09 a15 c16 d19 a25 c26 d29 a35 c36 d39 a45 c45 d49 a55 c55 d59
21:a05 c05 d09 a15 c15 d19 a25 c25 d29 c35 d39 a45 c45 d59
22:a05 d09 c15

[FRI]
6:c13 d25 c31 d51 a55 c55
7:a05 c05 d11 a15 d22 c23 a25 a35 c36 a45 c45 d46 d52 a55 c56
8:d01 a05 c06 d09 a15 c16 d19 d25 a25 c26 d29 a35 d35 c36 d42 a45 c46 d49 a55 c56 d59
9:a05 c06 d09 a15 c16 d19 a25 c26 d29 a35 c36 d39 a45 c46 d49 a55 c56 d59
10:a05 c06 d09 a15 c16 d19 a25 c26 d29 a35 c36 d39 a45 c46 d49 a55 c56 d59
11:a05 c06 d09 a15 c16 d19 a25 c26 d29 a35 c36 d39 a45 c46 d49 a55 c56 d59
12:a05 c06 d09 a15 c16 d19 a25 c26 d29 a35 c36 d39 a45 c46 d49 a55 c56 d59
13:a05 c06 d09 a15 c16 d19 a25 c26 d29 a35 c36 d39 a45 c46 d49 a55 c56 d59
14:a05 c06 d09 a15 c16 d19 a25 c26 d29 a35 c36 d39 a45 c46 d49 a55 c56 d59
15:a05 c06 d09 a15 c16 d19 a25 c26 d29 a35 c36 d39 a45 c46 d49 a55 c56 d59
16:a05 c06 d09 a15 c16 d19 a25 c26 d29 a35 c36 d39 a45 c46 d49 a55 c56 d59
17:a05 c06 d09 a15 c16 d19 a25 c26 d29 a35 c36 d39 a45 c46 d49 a55 c56 d59
18:a05 c06 d09 a15 c16 d19 a25 c26 d29 a35 c36 d39 a45 c46 d49 a55 c56 d59
19:a05 c06 d09 a15 c16 d19 a25 c26 d29 a35 c36 d39 a45 c46 d49 a55 c56 d59
20:a05 c06 d09 a15 c16 d19 a25 c26 d29 a35 c36 d39 a45 c45 d49 a55 c55 d59
21:a05 c05 d09 a15 c15 d19 a25 c25 d29 c35 d39 a45 c45 d59
22:a05 d09 c15 c44

更新履歴: 警察署前・上一万 18/03/03 16:08 by koro
大街道・南堀場 18/03/03 16:08 by koro

追加・編集を行うには、ログインしてください

アップロードされた時刻表に誤りを発見された場合は、
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください