都道府県選択愛媛県伊予鉄道松山駅前線 > 大街道駅 道後温泉(除く環状線)方面 時刻表データ
伊予鉄道松山駅前線
大街道駅
道後温泉(除く環状線)方面
※ログデータを表示しています。
 このログデータを復元したい場合は、データ内容の部分をコピーして編集画面で貼り付けを行ってください。
作成者:koro
更新日:18/03/03 15:28
作者にメッセージを送信
作者コメント:

        
データ内容:
a:環状線 県庁前経由 松山市駅(1系統);市 
b:環状線 上一万・本町六丁目経由 松山市駅(2系統);市
c:道後温泉(3系統);道
d:道後温泉(5系統);道
f:環状線 上一万・本町六丁目経由 古町(2系統);古

#大街道 市内電車 勝山町方面行き(2系統,3系統,5系統,6系統)
[MON][TUE][WED][THU][SAT][SUN][HOL] 
6:d26 c36 c54 d57
7: c19 d22 d27 c29 d34 c40 d43 c46 c54 d54 c59
8:d01 d04 c09 d13 d18 c19 d24 c29 d33 c39 d43 c49 d53 c59
9:d03 c09 d13 c19 d22 c29 d32 c39 d42 c49 d52 c59
10:d02 c09 d12 c19 d22 c29 d32 c39 d42 c49 d52 c59
11:d02 c09 d12 c19 d22 c29 d32 c39 d42 c49 d52 c59
12:d02 c09 d12 c19 d22 c29 d32 c39 d42 c49 d52 c59
13:d02 c09 d12 c19 d22 c29 d32 c39 d42 c49 d52 c59
14:d02 c09 d12 c19 d22 c29 d32 c39 d42 c49 d52 c59
15:d02 c09 d12 c19 d22 c29 d32 c39 d42 c49 d52 c59
16:d02 c09 d12 c19 d22 c29 d32 c39 d42 c49 d52 c59
17:d02 c09 d12 c19 d22 c29 d32 c39 d42 c49 d52 c59
18:d02 c09 d12 c19 d22 c29 d32 c39 d42 c49 d52 c59
19:d02 c09 d12 c19 d22 c29 d32 c39 d42 c49 d52 c59
20:d02 c09 d12 c19 d22 c29 d32 c39 d42 c49 d52 c59
21:d02 c09 d12 c19 d32 c39 c50 d53
22:c09 d12 d32 c38

[FRI]
6:d26 c36 c54 d57
7: c19 d22 d27 c29 d34 c40 d43 c46 c54 d54 c59
8:d01 d04 c09 d13 d18 c19 d24 c29 d33 c39 d43 c49 d53 c59
9:d03 c09 d13 c19 d22 c29 d32 c39 d42 c49 d52 c59
10:d02 c09 d12 c19 d22 c29 d32 c39 d42 c49 d52 c59
11:d02 c09 d12 c19 d22 c29 d32 c39 d42 c49 d52 c59
12:d02 c09 d12 c19 d22 c29 d32 c39 d42 c49 d52 c59
13:d02 c09 d12 c19 d22 c29 d32 c39 d42 c49 d52 c59
14:d02 c09 d12 c19 d22 c29 d32 c39 d42 c49 d52 c59
15:d02 c09 d12 c19 d22 c29 d32 c39 d42 c49 d52 c59
16:d02 c09 d12 c19 d22 c29 d32 c39 d42 c49 d52 c59
17:d02 c09 d12 c19 d22 c29 d32 c39 d42 c49 d52 c59
18:d02 c09 d12 c19 d22 c29 d32 c39 d42 c49 d52 c59
19:d02 c09 d12 c19 d22 c29 d32 c39 d42 c49 d52 c59
20:d02 c09 d12 c19 d22 c29 d32 c39 d42 c49 d52 c59
21:d02 c09 d12 c19 d32 c39 c50 d53
22:c09 d12 d32 c38
23:c09

更新履歴: 道後温泉(除く環状線) 18/03/03 15:28 by koro
県庁前・南堀端 18/03/03 15:24 by koro
勝山町・上一万 18/03/03 15:23 by koro
県庁前・南堀端 18/03/03 15:22 by koro

追加・編集を行うには、ログインしてください

アップロードされた時刻表に誤りを発見された場合は、
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください