都道府県選択大阪府JR京都線 > 茨木駅 大阪方面 時刻表データ
JR京都線
茨木駅
大阪方面
※ログデータを表示しています。
 このログデータを復元したい場合は、データ内容の部分をコピーして編集画面で貼り付けを行ってください。
作成者:dw1900
更新日:19/03/25 14:31
作者にメッセージを送信
作者コメント:
2019年3月16日 改正
データ内容:
#JRお出かけネットより引用
A:加古川
B:西明石
C:姫路
D:尼崎
E:網干
F:神戸
G:播州赤穂
H:大阪
I:新三田
J:甲子園
K:須磨
L:上郡
M:姫路(運転日注意)
a:普通;普;#000000
b:快速(明石-京都);快C;#ff9900
c:快速(大阪-京都);快F;#ff9900
d:快速(大阪-高槻);快E;#ff9900
e:快速(明石-高槻);快A;#ff9900

[MON][TUE][WED][THU][FRI]
5:Aa06 Aa16 Aa24 Aa32 Ba37 Cb43 Da47 Ba55
6:Eb06 Fa09 Da14 Ba22 Eb30 Ba33 Da41 Cb43 Ba48 Eb54 Ba56
7:Ba03 Da09 Cb09 Ba15 Eb15 Da19 Ba23 Eb25 Da29 Ba33 Ba38 Gb38 Da42 Eb46 Ba47 Da51 Ba55 Cb55
8:Ba00 Ba04 Hc04 Da08 Ia13 Cb13 Da17 Ba21 Hc21 Da26 Ba31 Eb31 Ba38 Hd40 Ba46 Ee46 Ba50 Ae55 Ba59
9:Ja03 Be08 Ia11 Ka16 Ee22 Ia26 Ka31 Ae37 Ia41 Ka46 Ee52 Ia56
10:Ka01 Ae07 Ia11 Ka16 Ee21 Ia24 Ka31 Ae37 Ia40 Ka46 Ee52 Ia55
11:Ka01 Ae07 Ia10 Ka16 Ee22 Ia25 Ka31 Ae37 Ia40 Ka46 Ee52 Ia55
12:Ka01 Ae07 Ia10 Ka16 Ee22 Ia25 Ka31 Ae37 Ia40 Ka46 Ee52 Ia55
13:Ka01 Ae07 Ia10 Ka16 Ee22 Ia25 Ka31 Ae37 Ia40 Ka46 Ee52 Ia55
14:Ka01 Ae07 Ia10 Ba16 Ee22 Ia25 Ba31 Ee37 Ia40 Ba46 Ce52 Ia55
15:Ba01 Ee07 Ia10 Ba16 Ee22 Ia25 Ba31 Ee37 Ia40 Ba46 Ce52 Ia55
16:Ba01 Ee07 Ia10 Ba16 Ee22 Ia25 Ba31 Ee36 Ia40 Ba46 Ce51 Ia55
17:Ba01 Ee06 Ia10 Ba16 Ee21 Ia25 Ba31 Ee36 Ia40 Ba46 Ee51 Ia55
18:Ba01 Ce06 Ia10 Ba16 Ce21 Ia25 Ba31 Ee36 Ia40 Ba46 Ee51 Ia55
19:Ba01 Ee06 Ia10 Ba16 Ee21 Ia25 Ba31 Ee36 Ia40 Ba46 Ee51 Ia55
20:Ba01 Ce06 Ia10 Ba16 Ee21 Ia25 Ba31 Ge36 Ia40 Ba46 Ce51 Ia55
21:Ba01 Le06 Ia10 Ba16 Ee21 Ia25 Ba31 Ae36 Ia40 Ba47 Ce53 Ia57
22:Ba07 Le13 Ia17 Fa27 Ce33 Ia37 Ba47 Ce53 Ia57
23:Ja05 Ia13 Ce20 Ba25 Ba39 Hd50 Ba54
0:Ba03 Ha24 Ha43
[SAT]
5:Ba06 Ba21 Ba32 Da39 Eb45 Ba54
6:Cb06 Ja09 Ia14 Ba21 Da26 Eb31 Ba34 Ia40 Ba45 Eb52 Ia55
7:Ba00 Mb06 Ia10 Ba14 Eb21 Ia24 Ba30 Ce36 Ia39 Ba45 Ee50 Ia54
8:Ba00 Ce06 Ia09 Ba15 Ce21 Ia24 Ba31 Ae36 Ia40 Ba46 Ee51 Ia55
9:Ba01 Ae06 Ia10 Ba16 Ee21 Ia24 Ba31 Ae36 Ia39 Ba46 Ee52 Ia55
10:Ba01 Ae07 Ia11 Ka16 Ee22 Ia25 Ka31 Ae37 Ia40 Ka46 Ee52 Ia55
11:Ka01 Ae07 Ia10 Ka16 Ee22 Ia25 Ka31 Ae37 Ia40 Ka46 Ee52 Ia55
12:Ka01 Ae07 Ia10 Ka16 Ee22 Ia25 Ka31 Ae37 Ia40 Ka46 Ee52 Ia55
13:Ka01 Ae07 Ia10 Ka16 Ee22 Ia25 Ka31 Ae37 Ia40 Ka46 Ee52 Ia55
14:Ka01 Ae07 Ia10 Ka16 Ee22 Ia25 Ka31 Ee37 Ia40 Ba46 Ee52 Ia55
15:Ba01 Ee07 Ia10 Ba16 Ce22 Ia25 Ba31 Ce37 Ia40 Ba46 Ce52 Ia55
16:Ba01 Ee07 Ia10 Ba16 Ce22 Ia25 Ba31 Ee36 Ia40 Ba46 Ce51 Ia55
17:Ba01 Ee06 Ia10 Ba16 Ee21 Ia25 Ba31 Ce36 Ia40 Ba46 Ce51 Ia55
18:Ba01 Ee06 Ia10 Ba16 Ee21 Ia25 Ba31 Ce36 Ia40 Ba46 Ee51 Ia55
19:Ba01 Ce06 Ia10 Ba16 Ee21 Ia25 Ba31 Ee36 Ia40 Ba46 Ee51 Ia55
20:Ba01 Ce06 Ia10 Ba16 Ce21 Ia25 Ba31 Ge36 Ia40 Ba47 Ae52 Ia57
21:Ba07 Le12 Ia17 Ba27 Ge33 Ia37 Ba47 Ee53 Ia57
22:Ba07 Le13 Ia17 Fa27 Ce33 Ia37 Ba47 Ce53 Ia57
23:Ia11 Ce20 Ba25 Ba39 Hd50 Ba54
0:Ba03 Ha24 Ha43
[SUN][HOL]
5:Ba06 Ba21 Ba32 Da39 Eb45 Ba54
6:Cb06 Ja09 Ia14 Ba21 Da26 Eb31 Ba34 Ia40 Ba45 Eb52 Ia55
7:Ba00 Mb06 Ia10 Ba14 Eb21 Ia24 Ba30 Ce36 Ia39 Ba45 Ee50 Ia54
8:Ba00 Ce06 Ia09 Ba15 Ce21 Ia24 Ba31 Ae36 Ia40 Ba46 Ee51 Ia55
9:Ba01 Ae06 Ia10 Ba16 Ee21 Ia24 Ba31 Ae36 Ia39 Ba46 Ee52 Ia55
10:Ba01 Ae07 Ia11 Ka16 Ee22 Ia25 Ka31 Ae37 Ia40 Ka46 Ee52 Ia55
11:Ka01 Ae07 Ia10 Ka16 Ee22 Ia25 Ka31 Ae37 Ia40 Ka46 Ee52 Ia55
12:Ka01 Ae07 Ia10 Ka16 Ee22 Ia25 Ka31 Ae37 Ia40 Ka46 Ee52 Ia55
13:Ka01 Ae07 Ia10 Ka16 Ee22 Ia25 Ka31 Ae37 Ia40 Ka46 Ee52 Ia55
14:Ka01 Ae07 Ia10 Ka16 Ee22 Ia25 Ka31 Ee37 Ia40 Ba46 Ee52 Ia55
15:Ba01 Ee07 Ia10 Ba16 Ce22 Ia25 Ba31 Ce37 Ia40 Ba46 Ce52 Ia55
16:Ba01 Ee07 Ia10 Ba16 Ce22 Ia25 Ba31 Ee36 Ia40 Ba46 Ce51 Ia55
17:Ba01 Ee06 Ia10 Ba16 Ee21 Ia25 Ba31 Ce36 Ia40 Ba46 Ce51 Ia55
18:Ba01 Ee06 Ia10 Ba16 Ee21 Ia25 Ba31 Ce36 Ia40 Ba46 Ee51 Ia55
19:Ba01 Ce06 Ia10 Ba16 Ee21 Ia25 Ba31 Ee36 Ia40 Ba46 Ee51 Ia55
20:Ba01 Ce06 Ia10 Ba16 Ce21 Ia25 Ba31 Ge36 Ia40 Ba47 Ae52 Ia57
21:Ba07 Le12 Ia17 Ba27 Ge33 Ia37 Ba47 Ee53 Ia57
22:Ba07 Le13 Ia17 Fa27 Ce33 Ia37 Ba47 Ce53 Ia57
23:Ia11 Ce20 Ba25 Ba39 Hd50 Ba54
0:Ba03 Ha24 Ha43

更新履歴: 京都 23/03/18 23:20 by dw1900
大阪 23/03/18 23:20 by dw1900
大阪 22/03/13 02:05 by dw1900
京都 22/03/13 02:05 by dw1900
大阪 21/03/18 00:50 by yoshidaa
京都 21/03/18 00:50 by yoshidaa
大阪 21/03/13 17:54 by dw1900
京都 21/03/13 17:54 by dw1900
大阪 20/07/12 19:22 by eishin
(naok1225さんにより20/03/19 08:21に削除) 大阪 19/03/25 14:48 by dw1900
(naok1225さんにより20/03/19 08:21に削除) 京都 19/03/25 14:48 by dw1900
大阪 19/03/25 14:31 by dw1900
京都 19/03/25 14:31 by dw1900
大阪 18/03/20 12:15 by dw1900
京都 18/03/20 12:15 by dw1900

追加・編集を行うには、ログインしてください

アップロードされた時刻表に誤りを発見された場合は、
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください