都道府県選択千葉県東武野田線 > 逆井駅 船橋方面 時刻表データ
東武野田線
逆井駅
船橋方面
※ログデータを表示しています。
 このログデータを復元したい場合は、データ内容の部分をコピーして編集画面で貼り付けを行ってください。
作成者:yasyamamoto
更新日:20/03/20 05:11
作者にメッセージを送信
作者コメント:
20年3月14日ダイヤ改正対応
データ内容:
a:船橋;船
b:六実;六
c:急行;急;#980E06
d:普通;普;#0E030E
e:高柳;高

[MON][TUE][WED][THU][FRI]
# 逆井駅 船橋方面(平日)
5: da09 da33 da42 da50 da58
6: da07 da11 da18 da26 da32 da41 da51 da56
7: da02 da11 da16 da21 da26 da32 da41 da46 da51 da56
8: da02 da12 da16 da22 da27 da32 da42 da47 da55
9: da05 da13 da25 da36 da43 da56
10: da06 da14 da26 da36 da43 da56
11: da06 da14 da26 da36 da43 da56
12: da06 da14 da26 da36 da43 da56
13: da06 da14 da26 da36 da43 da56
14: da06 da14 da26 da36 da43 da56
15: da06 da14 da26 da36 da43 da56
16: da06 da14 da26 da36 da43 da54
17: da04 da13 da24 da36 da43 da54
18: da02 da13 da24 da34 da43 da54
19: da04 da13 da24 da34 da43 da54
20: da04 da13 da24 da34 da43 da54
21: da04 da13 da26 da36 da43 da56
22: da04 da13 da23 da33 da43 de52 
23: da05 da17 da29 da43
0: da00 da15 da30 de46
1: de04

[SAT][SUN][HOL]
# 逆井駅 船橋方面(土休日)
5: da09 da33 da42 da54
6: da07 da15 da23 da31 da42 da53
7: da02 da12 da18 da24 da31 da42 da48 da53
8: da02 da12 da20 da30 da40 da49 da57
9: da07 da13 da25 da33 da42 da53
10: da04 da13 da26 da36 da43 da56
11: da06 da13 da26 da36 da43 da56
12: da06 da13 da26 da36 da43 da56
13: da06 da13 da26 da36 da43 da56
14: da06 da13 da26 da36 da43 da56
15: da06 da13 da26 da36 da43 da56
16: da06 da13 da26 da36 da43 da56
17: da04 da13 da26 da34 da43 da56
18: da06 da12 da25 da34 da43 da54
19: da04 da13 da24 da34 da43 da54
20: da04 da13 da24 da34 da43 da54
21: da04 da13 da24 da34 da43 da54
22: da04 da13 da27 da34 da43 de50 da58
23: da10 de18 da26 da43
0: da00 da15 da30


更新履歴: 大宮 24/04/11 09:48 by hakata
船橋 24/04/11 09:48 by hakata
大宮 23/03/30 16:43 by hakata
船橋 23/03/30 16:43 by hakata
船橋 20/03/20 05:11 by yasyamamoto
大宮 20/03/20 05:11 by yasyamamoto
船橋方面 20/03/20 05:09 by yasyamamoto
大宮方面 20/03/20 04:45 by yasyamamoto

追加・編集を行うには、ログインしてください

アップロードされた時刻表に誤りを発見された場合は、
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください