都道府県選択千葉県東武野田線 > 高柳駅 大宮方面 時刻表データ
東武野田線
高柳駅
大宮方面
※ログデータを表示しています。
 このログデータを復元したい場合は、データ内容の部分をコピーして編集画面で貼り付けを行ってください。
作成者:kuukuukuu
更新日:20/12/31 17:27
作者にメッセージを送信
作者コメント:

        
データ内容:
a:大宮;大
b:岩槻;岩
c:七光台;七
d:春日部;春
e:柏;柏
f:高柳;高
g:運河;運
h:区間急行;区
i:アーバンパークライナー;ア
j:普通;普
k:急行;急
z:始発;始


[MON][TUE][WED][THU][FRI]
# 大宮方面(平日)
5: aj13 aj31 ej43 ej56
6: aj05 ej12 aj19 ej26 ej31 ej36 ej42 ej51 ej56
7: ek03 ej04 ej10 ej16 ej21 ej26 ek33 ej34 ej40 ej46 ej51 ej57
8: ek04 ej05 ej11 ej16 ej22 ej27 ek34 cj35 ej41 ej51
9: ek02 ej04 ej09 aj15 ej23 gj30 ek36 ej40 ej46 ek55 ej58
10: ej06 ej16 ak25 ej28 ej36 ej46 ak55 ej57
11: ej06 ej16 ak25 ej27 aj36 ej46 ak55 ej57
12: ej06 ej16 ak25 ej27 ej36 ej46 ak55 ej57
13: ej06 ej16 ak25 ej27 ej36 ej46 ak55 ej57
14: ej06 ej16 ak25 ej27 ej36 ej46 ak55 ej57
15: ej06 ej16 ak25 ej27 ej36 ej46 ek55 ej58
16: ej06 ej16 ek25 ej27 ej37 ej45 ek55 ej57
17: ej05 ej15 ek26 ej27 ej38 ej46 ek56 ej57
18: ej05 ej15 ek26 ej27 ej35 ej45 ek56 ej57
19: ej05 ej15 ek26 ej27 ej35 ej45 ek56 ej57
20: ej05 ej15 ek26 ej27 ej35 ej45 ek56 ej57
21: ej05 ej15 ek26 ej27 ej35 ej45 ek56 ej57
22: ej07 ej17 ek26 ej27 ej36 ej43 ej55
23: ej04 ej14 cj24 ej35 ej46
0: ej02 ej18 cj32 ej50



[SAT][SUN][HOL]
# 大宮方面(土休日)
5: aj13 aj31 ej43 ej56
6: aj05 ej12 ej18 ej28 ej33 ej39 ej47 ej53 ek59
7: ej01 ej08 ej16 ej22 ek32 ej33 ej40 ej46 ej53
8: ek02 ej03 ej14 ej24 ek32 ej33 ej43 ej53
9: ek02 ej03 ej11 ej18 ak25 ej27 ej38 ej48 ak55 ej58
10: ej06 ej16 ak25 ej28 ej36 ej46 ak55 ej57
11: ej06 ej16 ak25 ej27 ej36 ej46 ak55 ej57
12: ej06 ej16 ak25 ej27 ej36 ej46 ak55 ej57
13: ej06 ej16 ak25 ej27 ej36 ej46 ak55 ej57
14: ej06 ej16 ak25 ej27 ej36 ej46 ak55 ej57
15: ej06 ej16 ak25 ej27 ej36 ej46 ak55 ej58
16: ej06 ej16 ak25 ej27 ej37 ej45 ek55 ej57
17: ej05 ej15 ek25 ej27 ej35 ej45 ek55 ej57
18: ej05 ej15 ek26 ej27 ej38 ej48 ek56 ej57
19: ej05 ej15 ek26 ej27 ej35 ej43 ek56 ej57
20: ej05 ej15 ek26 ej27 ej35 ej45 ek56 ej57
21: ej05 ej15 ek26 ej27 ej35 ej45 ek56 ej57
22: ej05 ej15 ek26 ej27 ej35 ej45 ej55
23: ej03 cj15 ej31 cj46
0: cj04 ej18

更新履歴: 大宮 24/04/11 09:48 by hakata
船橋 24/04/11 09:48 by hakata
大宮 23/03/30 16:43 by hakata
船橋 23/03/30 16:43 by hakata
大宮 21/01/19 23:26 by kuukuukuu
船橋 20/12/31 17:28 by kuukuukuu
大宮 20/12/31 17:27 by kuukuukuu

追加・編集を行うには、ログインしてください

アップロードされた時刻表に誤りを発見された場合は、
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください