都道府県選択東京都JR横浜線 > 八王子駅 東神奈川方面 時刻表データ
JR横浜線
八王子駅
東神奈川方面
※ログデータを表示しています。
 このログデータを復元したい場合は、データ内容の部分をコピーして編集画面で貼り付けを行ってください。
作成者:tsrknic
更新日:22/03/12 10:38
作者にメッセージを送信
作者コメント:
2022年3月12日ダイヤ改正版
データ内容:
A:快速;快;#4040FF
X:普通;無印;#000000
a:桜木町;桜
b:大船;大
c:磯子;磯
d:町田;町
e:橋本;橋
x:東神奈川;無印
[MON][TUE][WED][THU][FRI]
# 町田・東神奈川方面(平日)
4: Xx53
5: Xa14 Xx34 Xx54
6: Xx06 Xx18 Xx27 Xx35 Xx42 Xx50 Xx57
7: Xa05 Xx08 Xx14 Xa19 Xx29 Xb34 Xc42 Xx49 Xx57
8: Xb02 Xx11 Xx20 Xa28 Xa39 Xa46 Xb54
9: Xx04 Xx14 Xx20 Aa29 Xx41 Aa49
10: Xx00 Aa09 Xx20 Aa29 Xx40 Aa49
11: Xx00 Aa09 Xx20 Aa29 Xx40 Aa49
12: Xx00 Aa09 Xx20 Aa29 Xx40 Aa49
13: Xx00 Aa09 Xx20 Aa29 Xx40 Aa49
14: Xx00 Aa09 Xx20 Aa29 Xx40 Aa49
15: Xx00 Aa09 Xa21 Xc29 Xa42 Xx51
16: Xx04 Xx17 Xx27 Xa37 Xx48 Xc59
17: Xx09 Xx18 Xx24 Xx34 Xc43 Xx52
18: Xx00 Xx08 Xx16 Xc28 Xx36 Xx52
19: Xx02 Xx12 Xx26 Xx37 Xx46 Xx56
20: Xx06 Xx16 Xx26 Xx36 Xx46 Xx57
21: Xx08 Xx20 Xx32 Xx41 Xx54
22: Xa07 Xx18 Xx32 Xx47
23: Xx03 Xx15 Xx27 Xx38 Xd59
0: Xe11
[SAT][SUN][HOL]
# 町田・東神奈川方面(土休日)
4: Xx53
5: Xx14 Xx34 Xx54
6: Xx05 Xx18 Xx27 Xc37 Xx46 Xx56
7: Xx03 Xx11 Xx20 Xx28 Xb39 Xb51
8: Xx03 Xa12 Xx21 Xx30 Xx39 Xx49 Ab56
9: Xx07 Xx20 Aa29 Xx40 Aa49 Xa52
10: Xx00 Aa09 Xx20 Aa29 Xx40 Aa49
11: Xx00 Aa09 Xx20 Aa29 Xx40 Aa49
12: Xx00 Aa09 Xx20 Aa29 Xx40 Aa49
13: Xx00 Aa09 Xx20 Aa29 Xx40 Aa49
14: Xx00 Aa09 Xx20 Aa29 Xx40 Aa49
15: Xx00 Aa09 Xx20 Aa29 Xx40 Aa49
16: Xx00 Aa09 Xx20 Aa29 Xx40 Aa49
17: Xx00 Aa09 Xx20 Ac29 Xx40 Xx49
18: Xx00 Xc07 Xx20 Xx31 Xx43 Xc54
19: Xx05 Xx16 Xx26 Xx37 Xx50
20: Xx02 Xx16 Xx25 Xx33 Xx44 Xx54
21: Xx05 Xx14 Xx26 Xx36 Xx45 Xx56
22: Xx07 Xx18 Xx33 Xx47
23: Xx03 Xx15 Xx27 Xx38 Xd59
0: Xe11

更新履歴: 東神奈川 24/03/16 00:45 by tsrknic
東神奈川 23/03/18 01:35 by tsrknic
東神奈川 22/03/12 10:38 by tsrknic
東神奈川 21/03/13 01:56 by tsrknic
東神奈川 20/03/14 02:29 by tsrknic
東神奈川 19/12/13 22:43 by tsrknic
東神奈川 19/03/16 02:14 by tsrknic
東神奈川 18/11/30 19:48 by tsrknic
東神奈川 18/03/17 01:49 by tsrknic

追加・編集を行うには、ログインしてください

アップロードされた時刻表に誤りを発見された場合は、
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください