都道府県選択福岡県西鉄太宰府線 > 西鉄五条駅 西鉄二日市方面 時刻表データ
西鉄太宰府線
西鉄五条駅
西鉄二日市方面
※ログデータを表示しています。
 このログデータを復元したい場合は、データ内容の部分をコピーして編集画面で貼り付けを行ってください。
作成者:Ultraman
更新日:24/03/16 07:30
作者にメッセージを送信
作者コメント:
2024/03/16ダイヤ改正
データ内容:
a:特急;特;#ff0000
b:急行;急;#008000
c:普通;普;#000000

d:始発;始

e:二日市より普通
f:筑紫より普通
g:筑紫より急行
h:普通接続
i:二日市始発急行

k:福岡;福
l:二日市;二
m:筑紫;筑
n:小郡;小
o:久留米;久
p:花畑;花
q:津福;津
r:大善寺;善
s:柳川;柳
t:大牟田;大

v:太宰府;宰
w:北野;北
x:甘木;甘
y:本郷;本

[MON][TUE][WED][THU][FRI]

5:  cl28 cl54
6:  cl17 cl30 cl42 cl54
7:  cl06 cl18 cl30 cl42 cl55
8:  cl07 cl19 cl31 cl43 cl55
9:  cl08 cn23 cl38 cn53
10:  cl08 cl22 cl38 cl52
11:  cl08 cl22 cl38 cl52
12:  cl08 cl22 cl38 cl52
13:  cl08 cl22 cl38 cl52
14:  cl08 cl22 cl38 cl53
15:  cl08 cl22 cl38 cl52
16:  cl07 cl19 cl31 cl43 cl55
17:  cl07 cl19 cl31 cl43 cl55
18:  cl07 cl19 cl31 cl43 cl55
19:  cl08 cl22 cl38 cl52
20:  cl08 cl22 cl38 cl52
21:  cl08 cl22 cl38 cl52
22:  cl08 cl22 cl38 cl54
23:  cl08 cl23 cl33 cl52
24: 

[SAT]

5:  cl28 cl54
6:  cl18 cl41 cl52
7:  cl08 cl22 cl38 cl52
8:  cl08 cl22 cl38 cl52
9:  cl08 cn27 cl42 cn57
10:  cl12 cn27 cl42 cn57
11:  cl12 cn27 cl42 cn57
12:  cl12 cl25 cl38 cl52
13:  cl08 cl22 cl38 cl52
14:  cl08 cl22 cl38 cl52
15:  cl08 cl22 cl38 cl52
16:  cl08 cl22 cl38 cl53
17:  cl08 cl22 cl38 cl52
18:  cl08 cl22 cl38 cl52
19:  cl08 cl22 cl38 cl52
20:  cl08 cl22 cl38 cl52
21:  cl08 cl22 cl38 cl52
22:  cl08 cl22 cl38 cl54
23:  cl08 cl23 cl33 cl52
24: 

[SUN][HOL]

5:  cl28 cl54
6:  cl18 cl41 cl52
7:  cl08 cl22 cl38 cl52
8:  cl08 cl22 cl38 cl52
9:  cl08 cn27 cl42 cn57
10:  cl12 cn27 cl42 cn57
11:  cl12 cn27 cl42 cn57
12:  cl12 cl25 cl38 cl52
13:  cl08 cl22 cl38 cl52
14:  cl08 cl22 cl38 cl52
15:  cl08 cl22 cl38 cl52
16:  cl08 cl22 cl38 cl53
17:  cl08 cl22 cl38 cl52
18:  cl08 cl22 cl38 cl52
19:  cl08 cl22 cl38 cl52
20:  cl08 cl22 cl38 cl52
21:  cl08 cl22 cl38 cl52
22:  cl08 cl22 cl38 cl54
23:  cl08 cl23 cl33 cl52
24: 

更新履歴: 西鉄二日市 24/03/16 07:30 by Ultraman
太宰府 24/03/16 07:30 by Ultraman
太宰府 22/08/28 08:22 by Ultraman
西鉄二日市 22/08/28 08:22 by Ultraman
太宰府 21/03/18 20:59 by Ultraman
西鉄二日市 21/03/18 20:59 by Ultraman

追加・編集を行うには、ログインしてください

アップロードされた時刻表に誤りを発見された場合は、
時刻表掲示板 にて報告し、作成者と連絡を取り合った上で削除・修正を行ってください